| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 西咸新區(qū)能源金貿(mào)區(qū)金科路(灃灣一路-灃灣四路)市政工程工程總承包 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6112003509b7v3jewnw001 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 西咸新區(qū)能源金貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西睿邁智行項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 韓冰 | 聯(lián)系電話(huà) | 029-38066096 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月28日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室12 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 中鐵十八局集團(tuán)陜西工程有限公司,中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李相君 陜1132018201900412 |
2964.703824 | |
| 第2名 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 張巖 貴1132015201517111 |
3017.35202 | |
| 第3名 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭詩(shī)傳 閩1352011201105883 |
3052.352776 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月1日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
