| 西寧市城中區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)綜合整治項目—礦建小區(qū)標段二施工 | |||||||
| 中標候選人公示 | |||||||
| (施工類型) | |||||||
| (招標編號:E6301000076057393001002) | |||||||
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年07月29日 | ||||||
| 招標人 | 西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-8232710 | ||||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6144811 | ||||
| 開標時間 | 2025年07月16日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第二開標室3號機位 | ||||
| 公示開始時間 | 2025年07月29日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年08月01日 | ||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
| 第1名 | 青海欣路建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 8109304.840元 | 姓名:王薇 證書編號:青263242460714 |
365 | 合格 | 見公告附件 |
| 第2名 | 青海毅邦建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 8099807.910元 | 姓名:劉成玉 證書編號:青263242561909 |
365 | 合格 | |
| 第3名 | 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng) | 8119321.730元 | 姓名:蘇清樅 證書編號:閩2352019202003503 |
365 | 合格 | |
| 評標情況 | |||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
| 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 系統(tǒng)暗標清標未通過 | ||||||
| 四川榮德銘建筑工程有限公司 | 進青備案過期 | ||||||
| 青海正源建設(shè)工程有限公司 | 系統(tǒng)暗標清標未通過 | ||||||
| 評標委員會名單 | |||||||
| 招標人代表: | 張靜 | ||||||
| 省綜合評標專家?guī)斐槿<遥?/td> | 丁新霞;王時銘;談國菊;王雪玲 | ||||||
| 備注:如有異議,請向西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,聯(lián)系電話:0971-8232710。 | |||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
