中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司2025-2028年省域收費系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司2025-2028年省域收費系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司2025-2028年省域收費系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項目(二次)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年8月18日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞信科技(成都)有限公司 | 91510100732356360H | 1 | 總報價(萬元):142.5 | 按用戶需求書要求完成、按照招標(biāo)要求高質(zhì)量交付 | 36個月,按招標(biāo)要求開展,根據(jù)實際情況調(diào)整 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:見附件 |
左雅彬 | 資質(zhì)資格:信息系統(tǒng)管理師、CISP-PTS、CISAW、PMP、CISSP 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 91440000707653099T | 2 | 總報價(萬元):142.5 | 按用戶需求書要求完成 | 36個月 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:見附件 |
禹汶杰 | 資質(zhì)資格:信息系統(tǒng)項目管理師、CISAW 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路189號14樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 胡工 | 聯(lián)系電話 | 020-38892911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83284525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路189號14樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年08月18日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年08月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
