中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2020-440500-76-01-085630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 韓江干流治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 韓江干流治理工程(梅縣段)用地報批綜合技術咨詢服務項目招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年8月21日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | .98.64.33.67本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東國地科技股份有限公司 | 91440000776229267Y | 1 | 下浮率2.66% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字44514160) 業(yè)績情況:/ |
羅偉玲 | 資質資格:2000101108571 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東精地規(guī)劃科技有限公司 | 91440106591549942N | 2 | 下浮率10.00% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字44501740) 業(yè)績情況:/ |
楊亞杰 | 資質資格:800101120803 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東省科學院廣州地理研究所 | 124400004558569647 | 3 | 下浮率6.00% | / | 見附件 | 資格情況:乙級測繪資質證書(乙測資字44516023) 業(yè)績情況:/ |
徐永堅 | 資質資格:2400101277691 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 梅州市梅縣區(qū)水務工程建設服務中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)文化路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 吳先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-2589082 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 梅州市梅縣區(qū)水務局 | 聯(lián)系電話 | 0753-2589083 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)文化路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年08月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

