項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 揚(yáng)子江公司堰橋和錦豐服務(wù)區(qū)充電設(shè)施施工項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | YZTD2025-GC-0049 | ||||||||
| 采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025-08-28 11:09 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-31 11:09 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購范圍 | 項(xiàng)目概況:堰橋服務(wù)區(qū)東西區(qū)分別新增20個(gè)充電車位,錦豐服務(wù)區(qū)南通方向新增20個(gè)充電車位,無錫方向新增14個(gè)充電車位。 招標(biāo)范圍:充電設(shè)施包括充電主機(jī)和充電終端由甲方提供,施工內(nèi)容包括充電設(shè)施安裝、配電房低壓出線改造、管道敷設(shè)、線纜敷設(shè)、指示牌安裝、運(yùn)營平臺(tái)接入等。缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。 最高投標(biāo)限價(jià):335萬元(含安全生產(chǎn)費(fèi)等) 計(jì)劃工期: 1 個(gè)月 建設(shè)地點(diǎn):堰橋服務(wù)區(qū)、錦豐服務(wù)區(qū) | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇揚(yáng)子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 楊東 | 聯(lián)系人電話 | 18861618424 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(招標(biāo)代理) | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 王微、華健 | 聯(lián)系人電話 | 025-86576773,15651972287 | ||||||
|
揚(yáng)子江公司堰橋和錦豐服務(wù)區(qū)充電設(shè)施施工項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
2920000.00 |
葉優(yōu)群 |
1 甬臺(tái)溫高速至沿海高速溫嶺聯(lián)絡(luò) 線機(jī)電工程第 JD02 標(biāo)段
2 紹興市市屬高速公路(S24 虞諸高速公路及S9蘇臺(tái)高速公路工程紹興金華段)2024 年度機(jī)電改造工程施工
3 紹興市市屬高速公路(G1522 嘉紹南接線、S24 虞諸高速公路及 S24虞諸高速公路諸暨南連線)2022年度機(jī)電改造工程
4 2022 年度杭紹臺(tái)高速公路工程紹 興金華段機(jī)電施工改造項(xiàng)目
5 溧陽至寧德高速公路(G4012)浙 江景寧至文成段工程機(jī)電施工
6 杭紹臺(tái)高速公路工程紹興金華段機(jī)電工程施工招標(biāo)第 HST-JD04 標(biāo)段 |
1、杭紹臺(tái)高速公路工程紹興金華段工程 2021年度機(jī)電改造工程
2、2022 年度杭紹臺(tái)高速公路工程紹興金華段機(jī)電施工改造項(xiàng)目
3、S14 杭長(宜)高速公路 2023 年隧道機(jī)電升級(jí)改造工程項(xiàng)目 |
|
2 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
2981501.50 |
張禮貴 |
1 東部公司連云港段監(jiān)控視頻加密工程外場施工項(xiàng)目 (I期)
2 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程通信系統(tǒng)、ETC門架系統(tǒng)施工項(xiàng)目
3 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程機(jī)電施工項(xiàng)目
4 2023年度高管中心準(zhǔn)自由流收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目
5 江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費(fèi)點(diǎn)移建機(jī)電工程項(xiàng)目 |
1、智慧高速情報(bào)板建設(shè)項(xiàng)目
2、江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費(fèi)點(diǎn)移建機(jī)電工程
3、江蘇高能所屬加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
|
3 |
江蘇圣茂建設(shè)工程有限公司 |
2843070.25 |
楊少娟 |
1 南京交通技師學(xué)院宿舍樓維修改造項(xiàng)目
2 場區(qū)機(jī)電設(shè)備安裝 工程專業(yè)分包工程
3 南、北區(qū)綜合樓機(jī)電 安裝工程專業(yè)分包
4 管理中心機(jī)電安裝工程專業(yè)分包
5 灌云南收費(fèi)站、伊山收費(fèi)站機(jī)電安裝工程專業(yè)分包工程 |
1、南、北區(qū)綜合樓機(jī)電安裝工程專業(yè)分包
2、管理中心機(jī)電安裝工程專業(yè)分包
3、灌云南收費(fèi)站、伊山收費(fèi)站機(jī)電安裝工程專業(yè)分包工程 |
| 其他說明 | 江蘇國川工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,響應(yīng)文件企業(yè)業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績的證明材料,未提供交竣工驗(yàn)收報(bào)告/驗(yàn)收證明復(fù)印件。不符合2.1.2 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的“業(yè)績要求:符合第一章第3.1 款及第二章供應(yīng)商須知前附表第3.5.1 (4) 目規(guī)定”及“主要人員要求:符合第一章第3.1 款及第二章供應(yīng)商須知前附表第3.5.1 (6) 目規(guī)定”的要求,否決投標(biāo)。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
揚(yáng)子江公司堰橋和錦豐服務(wù)區(qū)充電設(shè)施施工項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
| 陜西交通科技有限公司 | 36.10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東正安達(dá)電力工程有限公司 | 35.52 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 35.88 | ||||||||
| 江蘇東光系統(tǒng)集成有限公司 | 35.82 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36.56 | ||||||||
| 中安建設(shè)安裝集團(tuán)有限公司 | 30.38 | ||||||||
| 江蘇圣茂建設(shè)工程有限公司 | 36.42 | ||||||||
| 江蘇省新通智能交通科技發(fā)展有限公司 | 29.54 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 36.14 | ||||||||
| 江蘇金信設(shè)備安裝有限公司 | 31.84 | ||||||||
| 無錫裕邦新能源工程有限公司 | 29.86 | ||||||||
| 綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司 | 34.34 | ||||||||
| 康格建設(shè)有限公司 | 35.74 | ||||||||
| 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 35.72 | ||||||||
|
揚(yáng)子江公司堰橋和錦豐服務(wù)區(qū)充電設(shè)施施工項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 康格建設(shè)有限公司 | 94.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中安建設(shè)安裝集團(tuán)有限公司 | 87.94 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 95.18 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.84 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 94.68 | ||||||||
| 綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司 | 92.23 | ||||||||
| 山東正安達(dá)電力工程有限公司 | 93.43 | ||||||||
| 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 94.45 | ||||||||
| 江蘇圣茂建設(shè)工程有限公司 | 95.71 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 96.21 | ||||||||
| 無錫裕邦新能源工程有限公司 | 89.06 | ||||||||
| 江蘇省新通智能交通科技發(fā)展有限公司 | 89.16 | ||||||||
| 江蘇金信設(shè)備安裝有限公司 | 91.10 | ||||||||
| 江蘇東光系統(tǒng)集成有限公司 | 95.63 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
