濱??h正紅鎮(zhèn)(陳舊路、黃浦路)項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000255001003)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h正紅鎮(zhèn)人民政府的濱??h正紅鎮(zhèn)(陳舊路、黃浦路)項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 1855495.00 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 嚴(yán)山 | 二級建造師 蘇232141516555 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 無 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 主要從業(yè)人員信用承諾書項目負(fù)責(zé)人未簽字。 |
| 2 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 |
| 3 | 江蘇匯躍建設(shè)有限公司 | 授權(quán)委托書委托代理人未簽字或蓋章。 |
| 4 | 海鐵路橋工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 |
| 5 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 |
| 6 | 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 | 未提供相關(guān)資質(zhì)證書。 |
| 7 | 江西奧柏路橋工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 |
| 8 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人身份證明法人未簽字或蓋章。 |
| 9 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 10 | 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2047787.00 | 79.26 | 79.26 |
| 2 | 中悅宏揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1868954.00 | 98.54 | 98.54 |
| 3 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 2051227.00 | 78.9 | 78.9 |
| 4 | 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 | 2051606.00 | 78.86 | 78.86 |
| 5 | 安徽龍振建設(shè)有限公司 | 2042824.00 | 79.8 | 79.8 |
| 6 | 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 2043482.00 | 79.72 | 79.72 |
| 7 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 1915104.00 | 93.56 | 93.56 |
| 8 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | 1674071.00 | 90.23 | 90.23 |
| 9 | 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 | 1846511.00 | 99.52 | 99.52 |
| 10 | 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 | 2041300.00 | 79.96 | 79.96 |
| 11 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 1611405.00 | 86.85 | 86.85 |
| 12 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 1922259.00 | 92.8 | 92.8 |
| 13 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 2041634.00 | 79.92 | 79.92 |
| 14 | 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 | 1728964.00 | 93.18 | 93.18 |
| 15 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 1907915.00 | 94.34 | 94.34 |
| 16 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1898412.00 | 95.36 | 95.36 |
| 17 | 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1828392.00 | 98.54 | 98.54 |
| 18 | 浙江成蹊建設(shè)工程有限公司 | 2046618.00 | 79.4 | 79.4 |
| 19 | 江蘇將學(xué)究機(jī)械科技有限公司 | 1893603.00 | 95.88 | 95.88 |
| 20 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | 2050001.00 | 79.02 | 79.02 |
| 21 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | 2052550.00 | 78.76 | 78.76 |
| 22 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 2044158.00 | 79.66 | 79.66 |
| 23 | 河南欒書建筑工程有限公司 | 1828392.00 | 98.54 | 98.54 |
| 24 | 河南君謙建設(shè)有限公司 | 1684935.00 | 90.81 | 90.81 |
| 25 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1876933.00 | 97.68 | 97.68 |
| 26 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 2042001.00 | 79.88 | 79.88 |
| 27 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 2047333.00 | 79.32 | 79.32 |
| 28 | 安徽浦成建設(shè)工程有限公司 | 2051913.13 | 78.82 | 78.82 |
| 29 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 2046419.00 | 79.42 | 79.42 |
| 30 | 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 | 2044376.00 | 79.64 | 79.64 |
| 31 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 1855571.00 | 99.98 | 99.98 |
| 32 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 2049061.00 | 79.12 | 79.12 |
| 33 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 1853156.00 | 99.88 | 99.88 |
| 34 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 1896008.00 | 95.62 | 95.62 |
| 35 | 淮南市福源祿建筑工程有限公司 | 2054461.00 | 78.54 | 78.54 |
| 36 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1941316.00 | 90.74 | 90.74 |
| 37 | 安徽長靈建設(shè)工程有限公司 | 2043162.00 | 79.76 | 79.76 |
| 38 | 綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2050047.00 | 79.02 | 79.02 |
| 39 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 1886511.00 | 96.64 | 96.64 |
| 40 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 2040008.00 | 80.1 | 80.1 |
| 41 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 1855495.00 | 100 | 100 |
| 42 | 中町建設(shè)有限公司 | 2050074.00 | 79.02 | 79.02 |
| 43 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 1881777.00 | 97.16 | 97.16 |
| 44 | 安徽葉隆建筑工程有限公司 | 2040644.00 | 80.04 | 80.04 |
| 45 | 通衢市政工程有限公司 | 2055684.00 | 78.42 | 78.42 |
| 46 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 1869816.00 | 98.44 | 98.44 |
| 47 | 福建省昱宇建設(shè)工程有限公司 | 2054727.00 | 78.52 | 78.52 |
| 48 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 1910315.00 | 94.08 | 94.08 |
| 49 | 浙江眾龍建設(shè)有限公司 | 1938900.00 | 91 | 91 |
| 50 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 1865002.00 | 98.96 | 98.96 |
| 51 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 1850731.00 | 99.75 | 99.75 |
| 52 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 2056000.00 | 78.38 | 78.38 |
| 53 | 安徽銳翔建設(shè)工程有限公司 | 2045335.00 | 79.52 | 79.52 |
| 54 | 黃山弘舟工程管理有限公司 | 2056205.00 | 78.36 | 78.36 |
| 55 | 四川省旗來建設(shè)工程有限公司 | 1594291.00 | 85.93 | 85.93 |
| 56 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 1699088.00 | 91.57 | 91.57 |
| 57 | 江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 1860285.00 | 99.48 | 99.48 |
| 58 | 黑龍江農(nóng)墾金宇建設(shè)工程有限公司 | 2042069.00 | 79.88 | 79.88 |
| 59 | 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2041390.00 | 79.96 | 79.96 |
| 60 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 1929417.00 | 92.02 | 92.02 |
| 61 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 1899999.00 | 95.2 | 95.2 |
| 62 | 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 | 2049192.00 | 79.12 | 79.12 |
| 63 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 1924670.00 | 92.54 | 92.54 |
| 64 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | 1903273.00 | 94.84 | 94.84 |
| 65 | 安徽省皖申建設(shè)工程有限公司 | 2038613.00 | 80.26 | 80.26 |
| 66 | 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 2050261.00 | 79 | 79 |
| 67 | 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 | 2055035.00 | 78.48 | 78.48 |
| 68 | 江蘇北滿建設(shè)有限公司 | 2055741.00 | 78.4 | 78.4 |
| 69 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2040422.62 | 80.06 | 80.06 |
| 70 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 1931813.00 | 91.76 | 91.76 |
| 71 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | 2046820.00 | 79.36 | 79.36 |
| 72 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 1943781.00 | 90.48 | 90.48 |
| 73 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1867401.00 | 98.7 | 98.7 |
| 74 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 1905508.00 | 94.6 | 94.6 |
| 75 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | 2052731.00 | 78.74 | 78.74 |
| 76 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 2051968.00 | 78.82 | 78.82 |
| 77 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 1736147.00 | 93.57 | 93.57 |
| 78 | 林州中港建筑工程有限公司 | 2043666.00 | 79.7 | 79.7 |
| 79 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1852070.00 | 99.82 | 99.82 |
| 80 | 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 | 1648850.00 | 88.87 | 88.87 |
| 81 | 浙江中埡建工集團(tuán)有限公司 | 1670417.00 | 90.03 | 90.03 |
| 82 | 安徽飛盛工程項目管理有限公司 | 1701763.00 | 91.72 | 91.72 |
| 83 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 2051568.00 | 78.86 | 78.86 |
| 84 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 1927030.00 | 92.28 | 92.28 |
| 85 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 1526436.00 | 82.27 | 82.27 |
| 86 | 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 | 1616265.00 | 87.11 | 87.11 |
| 87 | 江蘇巨默建設(shè)有限公司 | 1807184.00 | 97.4 | 97.4 |
| 88 | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 1928665.00 | 92.1 | 92.1 |
| 89 | 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2053048.00 | 78.7 | 78.7 |
| 90 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1936500.00 | 91.26 | 91.26 |
| 91 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 1921047.00 | 92.92 | 92.92 |
| 92 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 1858037.00 | 99.72 | 99.72 |
| 93 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2053747.00 | 78.62 | 78.62 |
| 94 | 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 | 2046702.00 | 79.38 | 79.38 |
| 95 | 巨人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2042103.00 | 79.88 | 79.88 |
| 96 | 安徽交筑建設(shè)工程有限公司 | 2054804.00 | 78.5 | 78.5 |
| 97 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 1697645.00 | 91.5 | 91.5 |
| 98 | 安徽林鑫建設(shè)有限公司 | 2054113.00 | 78.58 | 78.58 |
| 99 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 2050554.00 | 78.96 | 78.96 |
| 100 | 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | 1692086.00 | 91.2 | 91.2 |
| 101 | 蘇州市新濠交通工程有限公司 | 1837452.00 | 99.03 | 99.03 |
| 102 | 安徽匯財建設(shè)有限公司 | 2038314.00 | 80.28 | 80.28 |
| 103 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 1717415.00 | 92.56 | 92.56 |
| 104 | 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 | 1821391.00 | 98.17 | 98.17 |
| 105 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 1878631.00 | 97.5 | 97.5 |
| 106 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 1900800.00 | 95.1 | 95.1 |
| 107 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | 1857906.00 | 99.74 | 99.74 |
| 108 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 1919955.00 | 93.04 | 93.04 |
| 109 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 2048093.00 | 79.24 | 79.24 |
| 110 | 江蘇捷利路橋工程有限公司 | 2052318.00 | 78.78 | 78.78 |
| 111 | 中河安交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1761615.33 | 94.94 | 94.94 |
| 112 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2043116.00 | 79.76 | 79.76 |
| 113 | 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2039789.00 | 80.12 | 80.12 |
| 114 | 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | 2042020.00 | 79.88 | 79.88 |
| 115 | 安徽威氏路橋工程有限公司 | 2039502.00 | 80.16 | 80.16 |
| 116 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 1891246.00 | 96.14 | 96.14 |
| 117 | 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2055172.00 | 78.46 | 78.46 |
| 118 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 1862613.00 | 99.22 | 99.22 |
| 119 | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | 2038798.00 | 80.24 | 80.24 |
| 120 | 安徽金池建設(shè)工程有限公司 | 2048715.00 | 79.16 | 79.16 |
| 121 | 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 | 1655588.00 | 89.23 | 89.23 |
| 122 | 安徽青季建設(shè)工程有限公司 | 2047928.00 | 79.24 | 79.24 |
| 123 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2053543.00 | 78.64 | 78.64 |
| 124 | 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 | 2052800.00 | 78.72 | 78.72 |
| 125 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 1797507.00 | 96.88 | 96.88 |
| 126 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 1536600.00 | 82.82 | 82.82 |
| 127 | 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 | 1814596.00 | 97.8 | 97.8 |
| 128 | 安徽祥興建設(shè)工程有限公司 | 2039072.00 | 80.2 | 80.2 |
| 129 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 1749136.00 | 94.27 | 94.27 |
| 130 | 鑫締建設(shè)有限公司 | 2041006.00 | 80 | 80 |
| 131 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 1874602.00 | 97.94 | 97.94 |
| 132 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2055561.00 | 78.42 | 78.42 |
| 133 | 響水縣公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 1575142.00 | 84.89 | 84.89 |
| 134 | 江蘇力翰建設(shè)有限公司 | 2040010.00 | 80.1 | 80.1 |
| 135 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 1879312.00 | 97.42 | 97.42 |
| 136 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 1917508.00 | 93.3 | 93.3 |
| 137 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 2045704.00 | 79.48 | 79.48 |
| 138 | 安徽濤迅建筑工程有限公司 | 2045193.00 | 79.54 | 79.54 |
| 139 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2046120.00 | 79.44 | 79.44 |
| 140 | 安徽九疆工程項目管理有限公司 | 2038404.00 | 80.28 | 80.28 |
| 141 | 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 | 2051159.00 | 78.9 | 78.9 |
| 142 | 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 | 1707056.00 | 92 | 92 |
| 143 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 2043000.00 | 79.78 | 79.78 |
| 144 | 四川久源項目管理有限公司 | 1704030.00 | 91.84 | 91.84 |
| 145 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 1872230.00 | 98.18 | 98.18 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇良匠建設(shè)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年08月28日至 2025年09月01日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 濱海縣正紅鎮(zhèn)人民政府
日期: 2025年08月28日

發(fā)布媒體:
