濱海縣農(nóng)業(yè)園區(qū)(夾堆村中心路延伸段、大關(guān)套沙河橋)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000257001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省濱?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會的濱海縣農(nóng)業(yè)園區(qū)(夾堆村中心路延伸段、大關(guān)套沙河橋)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1860081.00 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 王建華 | 一級建造師皖1342023202403098 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 無 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽鴻喆建筑工程有限公司 | 主要從業(yè)人員信用承諾書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽字。 |
| 2 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | 未提供相關(guān)資質(zhì)證書。 |
| 3 | 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
| 4 | 江蘇乾豐工程建設(shè)有限公司 | 未提供授權(quán)委托人養(yǎng)老保險(xiǎn)。 |
| 5 | 四川睿哲建設(shè)工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
| 6 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 省公共資源交易經(jīng)營主體承諾書及市公共資源投標(biāo)信用承諾書未蓋章。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1895115.00 | 96.24 | 96.24 |
| 2 | 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 | 1888538.00 | 96.94 | 96.94 |
| 3 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 1562586.00 | 84.01 | 84.01 |
| 4 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019192.00 | 82.88 | 82.88 |
| 5 | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1788298.00 | 96.14 | 96.14 |
| 6 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 2014025.00 | 83.44 | 83.44 |
| 7 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 2007536.00 | 84.14 | 84.14 |
| 8 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 2010216.00 | 83.86 | 83.86 |
| 9 | 安徽龍振建設(shè)有限公司 | 1848910.00 | 99.4 | 99.4 |
| 10 | 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 2016655.00 | 83.16 | 83.16 |
| 11 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 1838001.00 | 98.81 | 98.81 |
| 12 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | 1859953.00 | 99.99 | 99.99 |
| 13 | 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 | 2003200.00 | 84.6 | 84.6 |
| 14 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 1675295.00 | 90.07 | 90.07 |
| 15 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 2017084.00 | 83.12 | 83.12 |
| 16 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 1959450.00 | 89.32 | 89.32 |
| 17 | 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 | 1718499.00 | 92.39 | 92.39 |
| 18 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 1906129.00 | 95.04 | 95.04 |
| 19 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1829112.00 | 98.34 | 98.34 |
| 20 | 浙江成蹊建設(shè)工程有限公司 | 1947512.00 | 90.6 | 90.6 |
| 21 | 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2005455.00 | 84.36 | 84.36 |
| 22 | 江蘇將學(xué)究機(jī)械科技有限公司 | 1824702.00 | 98.1 | 98.1 |
| 23 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | 1967503.00 | 88.44 | 88.44 |
| 24 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | 2020284.00 | 82.78 | 82.78 |
| 25 | 安徽兆豐建設(shè)工程有限公司 | 2017604.00 | 83.06 | 83.06 |
| 26 | 河南欒書建筑工程有限公司 | 1866652.00 | 99.3 | 99.3 |
| 27 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 2014788.00 | 83.36 | 83.36 |
| 28 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1822533.00 | 97.98 | 97.98 |
| 29 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 1962732.00 | 88.96 | 88.96 |
| 30 | 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2015853.00 | 83.24 | 83.24 |
| 31 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 2011604.00 | 83.7 | 83.7 |
| 32 | 安徽浦成建設(shè)工程有限公司 | 2020022.15 | 82.8 | 82.8 |
| 33 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 2007370.00 | 84.16 | 84.16 |
| 34 | 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 | 2012126.00 | 83.64 | 83.64 |
| 35 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 2003496.00 | 84.58 | 84.58 |
| 36 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 1820329.00 | 97.86 | 97.86 |
| 37 | 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 | 1573225.00 | 84.58 | 84.58 |
| 38 | 安徽中基生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2019411.00 | 82.86 | 82.86 |
| 39 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 1840113.00 | 98.93 | 98.93 |
| 40 | 淮南市福源祿建筑工程有限公司 | 2017852.00 | 83.04 | 83.04 |
| 41 | 安徽長靈建設(shè)工程有限公司 | 2006438.00 | 84.26 | 84.26 |
| 42 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1842314.00 | 99.05 | 99.05 |
| 43 | 綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2017053.00 | 83.12 | 83.12 |
| 44 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 1879711.00 | 97.88 | 97.88 |
| 45 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 1835719.00 | 98.69 | 98.69 |
| 46 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 1960144.00 | 89.24 | 89.24 |
| 47 | 合肥晶泰建設(shè)工程有限公司 | 2009203.00 | 83.96 | 83.96 |
| 48 | 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 | 2008734.00 | 84.02 | 84.02 |
| 49 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 1866565.00 | 99.3 | 99.3 |
| 50 | 中町建設(shè)有限公司 | 1999401.00 | 85.02 | 85.02 |
| 51 | 安徽葉隆建筑工程有限公司 | 2003006.00 | 84.64 | 84.64 |
| 52 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 1881061.00 | 97.74 | 97.74 |
| 53 | 通衢市政工程有限公司 | 2008613.00 | 84.02 | 84.02 |
| 54 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 1857723.00 | 99.87 | 99.87 |
| 55 | 福建省昱宇建設(shè)工程有限公司 | 2001172.00 | 84.82 | 84.82 |
| 56 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | 1877516.00 | 98.12 | 98.12 |
| 57 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 1859919.00 | 99.99 | 99.99 |
| 58 | 浙江眾龍建設(shè)有限公司 | 1853304.00 | 99.64 | 99.64 |
| 59 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 1826902.00 | 98.22 | 98.22 |
| 60 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 1899568.00 | 95.76 | 95.76 |
| 61 | 黃山弘舟工程管理有限公司 | 2018388.00 | 82.98 | 82.98 |
| 62 | 安徽先華建筑工程有限公司 | 2016423.56 | 83.18 | 83.18 |
| 63 | 河南中州建設(shè)有限公司 | 2005447.00 | 84.36 | 84.36 |
| 64 | 四川辛得夫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2011000.00 | 83.78 | 83.78 |
| 65 | 國建中匠建設(shè)有限公司 | 1863722.00 | 99.6 | 99.6 |
| 66 | 四川省旗來建設(shè)工程有限公司 | 1667477.00 | 89.65 | 89.65 |
| 67 | 江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 1949638.00 | 90.36 | 90.36 |
| 68 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 1884024.00 | 97.42 | 97.42 |
| 69 | 黑龍江農(nóng)墾金宇建設(shè)工程有限公司 | 2013567.00 | 83.5 | 83.5 |
| 70 | 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2015265.00 | 83.32 | 83.32 |
| 71 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 1875300.00 | 98.36 | 98.36 |
| 72 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 1995854.00 | 85.4 | 85.4 |
| 73 | 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 | 2017116.00 | 83.12 | 83.12 |
| 74 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 1901600.00 | 95.54 | 95.54 |
| 75 | 林州海之鴻建筑工程有限公司 | 1556796.00 | 83.7 | 83.7 |
| 76 | 安徽省皖申建設(shè)工程有限公司 | 2018108.00 | 83 | 83 |
| 77 | 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 | 2014036.00 | 83.44 | 83.44 |
| 78 | 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 2013185.85 | 83.54 | 83.54 |
| 79 | 江蘇北滿建設(shè)有限公司 | 2004303.00 | 84.5 | 84.5 |
| 80 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2015453.33 | 83.3 | 83.3 |
| 81 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 1869675.00 | 98.96 | 98.96 |
| 82 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | 2016932.00 | 83.14 | 83.14 |
| 83 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 1908372.00 | 94.8 | 94.8 |
| 84 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1831349.00 | 98.46 | 98.46 |
| 85 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 1541281.00 | 82.86 | 82.86 |
| 86 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | 2012850.00 | 83.58 | 83.58 |
| 87 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 1903988.00 | 95.28 | 95.28 |
| 88 | 安徽北部建設(shè)有限公司 | 1580515.00 | 84.97 | 84.97 |
| 89 | 河南含寧建設(shè)有限公司 | 2020209.00 | 82.78 | 82.78 |
| 90 | 四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 1846419.00 | 99.27 | 99.27 |
| 91 | 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 | 1855185.00 | 99.74 | 99.74 |
| 92 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 2009306.00 | 83.96 | 83.96 |
| 93 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 1673505.00 | 89.97 | 89.97 |
| 94 | 林州中港建筑工程有限公司 | 2004125.00 | 84.5 | 84.5 |
| 95 | 河南省中州凱如路橋工程有限公司 | 2019018.00 | 82.9 | 82.9 |
| 96 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1769022.00 | 95.11 | 95.11 |
| 97 | 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 | 1831374.00 | 98.46 | 98.46 |
| 98 | 浙江中埡建工集團(tuán)有限公司 | 1832295.00 | 98.51 | 98.51 |
| 99 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 2004057.00 | 84.52 | 84.52 |
| 100 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 1873130.00 | 98.6 | 98.6 |
| 101 | 河南浙嘉建設(shè)有限公司 | 1549900.00 | 83.33 | 83.33 |
| 102 | 江蘇巨默建設(shè)有限公司 | 1883566.00 | 97.48 | 97.48 |
| 103 | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 1887848.00 | 97.02 | 97.02 |
| 104 | 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1959108.00 | 89.36 | 89.36 |
| 105 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1897000.00 | 96.02 | 96.02 |
| 106 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 2001104.00 | 84.84 | 84.84 |
| 107 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 1917880.00 | 93.78 | 93.78 |
| 108 | 安徽固信水利工程有限公司 | 2011860.68 | 83.68 | 83.68 |
| 109 | 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 | 2019838.00 | 82.82 | 82.82 |
| 110 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1881990.00 | 97.64 | 97.64 |
| 111 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 1941407.00 | 91.26 | 91.26 |
| 112 | 巨人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1962746.00 | 88.96 | 88.96 |
| 113 | 四川眾合泰建筑工程有限公司 | 1837603.00 | 98.79 | 98.79 |
| 114 | 安徽交筑建設(shè)工程有限公司 | 2016249.00 | 83.2 | 83.2 |
| 115 | 安徽林鑫建設(shè)有限公司 | 2020750.00 | 82.72 | 82.72 |
| 116 | 四川軻帆建筑工程有限公司 | 1898619.00 | 95.86 | 95.86 |
| 117 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 2004921.00 | 84.42 | 84.42 |
| 118 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1860081.00 | 100 | 100 |
| 119 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 1690137.00 | 90.86 | 90.86 |
| 120 | 安徽匯財(cái)建設(shè)有限公司 | 2002563.00 | 84.68 | 84.68 |
| 121 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 1915555.00 | 94.04 | 94.04 |
| 122 | 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 | 1858216.00 | 99.9 | 99.9 |
| 123 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | 1862105.00 | 99.78 | 99.78 |
| 124 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 1999237.00 | 85.04 | 85.04 |
| 125 | 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 2015744.00 | 83.26 | 83.26 |
| 126 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 2006814.00 | 84.22 | 84.22 |
| 127 | 江蘇捷利路橋工程有限公司 | 2021050.00 | 82.68 | 82.68 |
| 128 | 四川中信揚(yáng)帆建筑工程有限公司 | 1889893.00 | 96.8 | 96.8 |
| 129 | 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2019553.00 | 82.86 | 82.86 |
| 130 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2001362.00 | 84.8 | 84.8 |
| 131 | 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 1872507.00 | 98.66 | 98.66 |
| 132 | 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | 2021031.00 | 82.7 | 82.7 |
| 133 | 安徽威氏路橋工程有限公司 | 1999053.00 | 85.06 | 85.06 |
| 134 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 1966515.00 | 88.56 | 88.56 |
| 135 | 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1877135.00 | 98.16 | 98.16 |
| 136 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 1886312.00 | 97.18 | 97.18 |
| 137 | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | 2000051.00 | 84.94 | 84.94 |
| 138 | 安徽金池建設(shè)工程有限公司 | 2004726.00 | 84.44 | 84.44 |
| 139 | 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 | 1790088.00 | 96.24 | 96.24 |
| 140 | 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | 2007886.00 | 84.1 | 84.1 |
| 141 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 1567125.00 | 84.25 | 84.25 |
| 142 | 安徽青季建設(shè)工程有限公司 | 2009005.00 | 83.98 | 83.98 |
| 143 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2000379.00 | 84.92 | 84.92 |
| 144 | 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 | 1876590.00 | 98.22 | 98.22 |
| 145 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 1929839.00 | 92.5 | 92.5 |
| 146 | 安徽祥興建設(shè)工程有限公司 | 2008541.00 | 84.04 | 84.04 |
| 147 | 鑫締建設(shè)有限公司 | 2006006.00 | 84.3 | 84.3 |
| 148 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 1890703.00 | 96.7 | 96.7 |
| 149 | 江蘇匯躍建設(shè)有限公司 | 1702813.00 | 91.55 | 91.55 |
| 150 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 1844535.00 | 99.17 | 99.17 |
| 151 | 江蘇力翰建設(shè)有限公司 | 2010005.00 | 83.88 | 83.88 |
| 152 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 1870900.00 | 98.84 | 98.84 |
| 153 | 安徽濤迅建筑工程有限公司 | 1999751.00 | 84.98 | 84.98 |
| 154 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 1856417.00 | 99.8 | 99.8 |
| 155 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2002450.00 | 84.68 | 84.68 |
| 156 | 安徽九疆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2009752.00 | 83.9 | 83.9 |
| 157 | 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 | 2022076.00 | 82.58 | 82.58 |
| 158 | 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 | 1588493.00 | 85.4 | 85.4 |
| 159 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 1851105.00 | 99.52 | 99.52 |
| 160 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 1833517.00 | 98.57 | 98.57 |
六、擬確定中標(biāo)人
安徽巢北建筑工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年08月29日至 2025年09月01日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 江蘇省濱?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
日期: 2025年08月29日

發(fā)布媒體:
