標(biāo)段編號(hào):NJGL2501014-01SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包一級(jí) | 施工總承包二級(jí) | 專業(yè)承包二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4744614.00 | 4816704.00 | 4821344.00 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曲宗琳 | 宋朝陽 | 李寅生 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232212283337;蘇交安B25G01891 | 蘇交安B(17)G02256;蘇232070821909 | 蘇232131431532;蘇交安B(17)G02076 | |
| 暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 不符合“投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工及專職安全員資格符合招標(biāo)文件規(guī)定?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)人的項(xiàng)目總工項(xiàng)目業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.58 | 31.40 | 8.42 | 14.52 | 15.00 | 93.92 |
| 2 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 24.46 | 30.32 | 8.78 | 14.48 | 15.00 | 93.04 |
| 3 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.48 | 29.86 | 7.84 | 14.38 | 15.00 | 91.56 |
| 4 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.02 | 27.68 | 8.48 | 13.80 | 15.00 | 88.98 |
| 5 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 23.98 | 27.70 | 7.58 | 14.04 | 15.00 | 88.3 |
| 6 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 24.02 | 27.18 | 7.56 | 13.82 | 15.00 | 87.58 |
| 7 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 22.18 | 28.30 | 7.90 | 14.14 | 15.00 | 87.52 |
| 8 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.86 | 26.24 | 7.36 | 13.76 | 15.00 | 86.22 |
| 9 | 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 19.88 | 26.16 | 6.70 | 13.90 | 12.00 | 78.64 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 4.00 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.30 | 6.50 | 7.30 | 8.20 | 8.20 | 9.00 | 7.80 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | |
| 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.40 | 4.50 | 3.60 | 3.80 | 3.50 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.60 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 3.40 | 4.20 | 4.10 | 3.60 | 3.70 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.40 | 4.20 | 4.10 | 3.20 | 3.80 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 4.40 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | |
| 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 4.20 | 3.50 | 3.30 | 3.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 8.20 | 8.00 | 6.80 | 7.50 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.50 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 3.30 | 3.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 8.30 | 8.30 | 7.00 | 7.80 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 3.10 | 3.70 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 3.10 | 3.80 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 3.10 | 3.70 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | |
| 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 9.40 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.10 | 4.70 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 9.20 | 9.10 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.40 | |
| 南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.10 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.40 | 3.50 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | |
| 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 7.50 | 6.50 | 7.30 | 8.40 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.70 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 3.70 | |
| 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.90 | 4.50 | 3.10 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 4.50 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.10 | 8.50 | 6.80 | 9.60 | 8.90 | 8.80 | 9.00 | |
| 工期保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.10 | 4.90 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | |
| 質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.10 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.70 | 3.20 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.70 | 4.40 | 3.30 | 4.90 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京寧通路橋工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月11日起,至2025年9月15日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
