豐源村水大坪河背田電排建設(shè)項(xiàng)目于2025年09月08日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有22家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年09月11日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出22家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱(chēng) | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話(huà) |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 4321 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 韶關(guān)市利源工程建設(shè)有限公司 | 5366 | 張超 | 15119184150 |
| 廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 9928 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東中馬建設(shè)有限公司 | 5660 | 潘宏凱 | 15363286667 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 6907 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 6219 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5722 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0023 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9969 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 6084 | 林邦忠 | 13827933777 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2690 | 徐成華(南雄市) | 18027733303 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 3922 | 朱亞?wèn)| | 18807513638 |
| 樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9669 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司 | 4674 | 張劉敏 | 13642575816 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 0031 | 張偉 | 13827995105 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 0312 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 2391 | 林強(qiáng) | 15219969977 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 0013 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0830 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東韶禹建設(shè)工程有限公司 | 4010 | 熊傳煜 | 13826322620 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4673 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 5781 | 張晶晶 | 18707674680 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年09月12日 00:00:00 至 2025年09月16日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張劉敏 |
| 交易價(jià)格: | 183,396.84 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:南雄市古市鎮(zhèn)豐源村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:陳支書(shū)
聯(lián)系電話(huà):15907510012
南雄市古市鎮(zhèn)豐源村村民委員會(huì)
2025年09月11日

發(fā)布媒體:
