標(biāo)段編號(hào):NJGL2501032-01QS-GHa01
標(biāo)段類(lèi)別:其他服務(wù)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 不分等級(jí)不分等級(jí);專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)橋梁隧道專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)橋梁隧道;甲級(jí)甲級(jí) | 綜合類(lèi)甲級(jí)綜合類(lèi)甲級(jí);專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)橋梁隧道專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)橋梁隧道;不分等級(jí)不分等級(jí) | 不分等級(jí)不分等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2654461.14 | 2704407.09 | 2697827.68 | |
| 工期(日歷日) | 730 | 730 | 730 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張鵬飛 | 張宇峰 | 戴建華 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 其他資質(zhì) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | (公路)檢師1033692QSG | (公路)檢師0601737Q;S023201793 | (公路)檢師0919762GCQ | |
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
| 1 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.00 | 40.00 | 9.42 | 26.88 | 96.3 |
| 2 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 14.00 | 31.63 | 9.30 | 26.36 | 81.29 |
| 3 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 12.00 | 23.00 | 9.54 | 25.16 | 69.7 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè)工作的程序與方法 | 10.0 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 8.00 | 8.00 |
| 檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 10.0 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 8.50 | 9.00 | |
| 本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 10.0 | 8.50 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 9.20 | |
| 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 檢測(cè)工作的程序與方法 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.20 | 9.00 | 8.50 |
| 檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.30 | 9.00 | 9.00 | |
| 本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 10.0 | 8.50 | 9.50 | 8.40 | 9.40 | 9.00 | |
| 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 檢測(cè)工作的程序與方法 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 9.20 | 9.00 |
| 檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 9.50 | |
| 本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | |
7、擬定中標(biāo)人:
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月18日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

發(fā)布媒體:
