項(xiàng)目名稱: 山南前安置房南側(cè)配套道路工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250166
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/9/23 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 8193818.0000 | 連敏意 | 200 |
| 2 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 8156801.0000 | 錢琳 | 200 |
| 3 | 1 | 臺(tái)州皇馬建設(shè)有限公司 | 8187233.0000 | 龔妮娜 | 200 |
| 4 | 1 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 8190109.0000 | 高光亮 | 200 |
| 5 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 8069614.0000 | 章澤琦 | 200 |
| 6 | 1 | 臺(tái)州市盛環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 8127190.0000 | 蘇永輝 | 200 |
| 7 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 8169138.0000 | 彭家浩 | 200 |
| 8 | 1 | 浙江大道建設(shè)工程有限公司 | 8104159.0000 | 王宇石 | 200 |
| 9 | 1 | 浙江臻越建設(shè)有限公司 | 8166670.0000 | 吳軍建 | 200 |
| 10 | 1 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 8183943.0000 | 王慧敏 | 200 |
| 11 | 1 | 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8112385.0000 | 周峰 | 200 |
| 12 | 1 | 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 | 8148575.0000 | 蔣照輝 | 200 |
| 13 | 1 | 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 8088532.0000 | 邵陽(yáng) | 200 |
| 14 | 1 | 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 | 8173250.0000 | 施福生 | 200 |
| 15 | 1 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 8147752.0000 | 袁偉偉 | 200 |
| 16 | 1 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8152688.0000 | 黃明樂 | 200 |
| 17 | 1 | 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 | 8145285.0000 | 張新開 | 200 |
| 18 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 8163380.0000 | 葉波 | 200 |
| 19 | 1 | 龍游歡燦建設(shè)有限公司 | 8199571.0000 | 吳馳航 | 200 |
| 20 | 1 | 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 8149398.0000 | 林立 | 200 |
| 21 | 1 | 臺(tái)州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 8166670.0000 | 趙玲強(qiáng) | 200 |
| 22 | 1 | 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 8086887.0000 | 盧良米 | 200 |
| 23 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8189700.0000 | 任巧偉 | 200 |
| 24 | 1 | 浙江秦興建設(shè)有限公司 | 8178400.0000 | 張?jiān)h | 200 |
| 25 | 1 | 浙江科萬環(huán)境工程有限公司 | 8076195.0000 | 鄒瑜 | 200 |
| 26 | 1 | 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 | 8120609.0000 | 高維倫 | 200 |
| 27 | 1 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 8064679.0000 | 陳崩崩 | 200 |
| 28 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8160912.0000 | 陳艷 | 200 |
| 29 | 1 | 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8109917.0000 | 陳敘伊 | 200 |
| 30 | 1 | 浙江開和工程建設(shè)有限公司 | 8209441.0000 | 潘春琴 | 200 |
| 31 | 1 | 杭州華晞建設(shè)有限公司 | 8135415.0000 | 胡雨明 | 200 |
| 32 | 1 | 浙江鍇泓建設(shè)有限公司 | 8201215.0000 | 陳慧萍 | 200 |
| 33 | 1 | 浙江長(zhǎng)興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 8184765.0000 | 孫俊偉 | 200 |
| 34 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 8165848.0000 | 吳榮榮 | 200 |
| 35 | 1 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 8102514.0000 | 俞平 | 200 |
| 36 | 1 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 8197103.0000 | 周明會(huì) | 200 |
| 37 | 1 | 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 | 8205328.0000 | 葉茜文 | 200 |
| 38 | 1 | 浙江玉豐建設(shè)有限公司 | 8107450.0000 | 范雪姣 | 200 |
| 39 | 1 | 金磐集團(tuán)有限公司 | 8206150.0000 | 郭海軍 | 200 |
| 40 | 1 | 浙江國(guó)心建設(shè)有限公司 | 8202038.0000 | 吳興春 | 200 |
| 41 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 8158446.0000 | 何順興 | 200 |
| 42 | 1 | 浙江長(zhǎng)興中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8118965.0000 | 王云菊 | 200 |
| 43 | 1 | 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 8221778.0000 | 高晨 | 200 |
| 44 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 8146930.0000 | 陳春燕 | 200 |
| 45 | 1 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 8183943.0000 | 范洪峰 | 200 |
| 46 | 1 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 8208618.0000 | 陳永建 | 200 |
| 47 | 1 | 浙江晉方建設(shè)有限公司 | 8205328.0000 | 沈啟聞 | 200 |
| 48 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 8169960.0000 | 羅冠華 | 200 |
| 49 | 1 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 8122255.0000 | 鐘智斌 | 200 |
| 50 | 1 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 8104982.0000 | 胡超麗 | 200 |
| 51 | 1 | 浙江中頂市政園林有限公司 | 8112385.0000 | 俞孟均 | 200 |
| 52 | 1 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 8178186.0000 | 李賽 | 200 |
| 53 | 1 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 8153510.0000 | 陳增賀 | 200 |
| 54 | 1 | 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 | 8215198.0000 | 徐設(shè)芳 | 200 |
| 55 | 1 | 浙江永力基建科技集團(tuán)有限公司 | 8174073.0000 | 貝慧華 | 200 |
| 56 | 1 | 浙江同翔建設(shè)有限公司 | 8067147.0000 | 夏正光 | 200 |
| 57 | 1 | 浙江繁榮建設(shè)有限公司 | 8128835.0000 | 胡傳輝 | 200 |
| 58 | 1 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 8204505.0000 | 徐萬堯 | 200 |
| 59 | 1 | 浙江龍游金瀾建設(shè)有限公司 | 8086064.0000 | 鄧龍 | 200 |
| 60 | 1 | 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8136238.0000 | 林斌超 | 200 |
| 61 | 1 | 天盛力建設(shè)工程有限公司 | 8073727.0000 | 鮑均 | 200 |
| 62 | 1 | 杭州昊瑞建設(shè)有限公司 | 8080307.0000 | 龔怡 | 200 |
| 63 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8206150.0000 | 朱靈杰 | 200 |
| 64 | 1 | 浙江金華博翔建設(shè)有限公司 | 8158446.0000 | 陳暢 | 200 |
| 65 | 1 | 浙江瀛川建設(shè)工程有限公司 | 8145285.0000 | 王兆法 | 200 |
| 66 | 1 | 杭州禾營(yíng)建設(shè)工程有限公司 | 8091822.0000 | 童琪峰 | 200 |
| 67 | 1 | 諸暨躍高建設(shè)有限公司 | 8121432.0000 | 盧東杰 | 200 |
| 68 | 1 | 長(zhǎng)興廣興建設(shè)工程有限公司 | 8163380.0000 | 蔣旭暉 | 200 |
| 69 | 1 | 臺(tái)州中陳建設(shè)有限公司 | 8193813.0000 | 蔡丹輝 | 200 |
| 70 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 8101692.0000 | 宋麗芳 | 200 |
| 71 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8113207.0000 | 王婉 | 200 |
| 72 | 1 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 8143640.0000 | 王衛(wèi)安 | 200 |
| 73 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8211086.0000 | 鄭靈巧 | 200 |
| 74 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 8072082.0000 | 蘭波 | 200 |
| 75 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 8162557.0000 | 顧春怡 | 200 |
| 76 | 1 | 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 | 8090177.0000 | 林嬌君 | 200 |
| 77 | 1 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 8198748.0000 | 唐苗娜 | 200 |
| 78 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 8168315.0000 | 王正吉 | 200 |
| 79 | 1 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 8135415.0000 | 葉茂強(qiáng) | 200 |
| 80 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | 8142817.0000 | 王奕凱 | 200 |
| 81 | 1 | 浙江龍游禾眾建設(shè)工程有限公司 | 8144462.0000 | 蘭祝君 | 200 |
| 82 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 8117320.0000 | 鄭衛(wèi) | 200 |
| 83 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 8187233.0000 | 楊俊鋒 | 200 |
| 84 | 1 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 8144462.0000 | 葉永珍 | 200 |
| 85 | 1 | 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 | 8205328.0000 | 孔杭群 | 200 |
| 86 | 1 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 8083597.0000 | 葉海富 | 200 |
| 87 | 1 | 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 | 8211908.0000 | 張豪杰 | 200 |
| 88 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 8183120.0000 | 林泠 | 200 |
| 89 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 8182298.0000 | 李泰 | 200 |
| 90 | 1 | 浙江佳航建設(shè)有限公司 | 8198748.0000 | 壽江永 | 200 |
| 91 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 8210263.0000 | 沈一帆 | 200 |
| 92 | 1 | 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 | 8129657.0000 | 賈斌 | 200 |
| 93 | 1 | 臺(tái)州日禾建設(shè)有限公司 | 8104982.0000 | 洪昌波 | 200 |
| 94 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 8207795.0000 | 曹盛 | 200 |
| 95 | 1 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8101692.0000 | 金啟蒙 | 200 |
| 96 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 8136238.0000 | 朱啟倫 | 200 |
| 97 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 8211086.0000 | 林強(qiáng) | 200 |
| 98 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 8174896.0000 | 支青鋒 | 200 |
| 99 | 1 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | 8129657.0000 | 田鴻垚 | 200 |
| 100 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 8213553.0000 | 謝玉彩 | 200 |
| 101 | 1 | 紹興千慶建設(shè)有限公司 | 8191346.0000 | 陳江 | 200 |
| 102 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 8176541.0000 | 孫中偉 | 200 |
| 103 | 1 | 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 | 8123900.0000 | 金巧敏 | 200 |
| 104 | 1 | 浙江六為建設(shè)有限公司 | 8211086.0000 | 王偉東 | 200 |
| 105 | 1 | 笙簫建設(shè)有限公司 | 8176541.0000 | 陳飛闊 | 200 |
| 106 | 1 | 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 | 8168315.0000 | 鄧坎成 | 200 |
| 107 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 8152688.0000 | 陳莉莎 | 200 |
| 108 | 1 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8120609.0000 | 阮海威 | 200 |
| 109 | 1 | 浙江聚益生態(tài)環(huán)境有限公司 | 8164202.0000 | 陶嘉浩 | 200 |
| 110 | 1 | 杭州毅泰建設(shè)工程有限公司 | 8174073.0000 | 鄭越群 | 200 |
| 111 | 1 | 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8157623.0000 | 郭紅 | 200 |
| 112 | 1 | 嘉興嘉晨建設(shè)有限公司 | 8128835.0000 | 錢哲南 | 200 |
| 113 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 8155978.0000 | 陳銀彬 | 200 |
| 114 | 1 | 東陽(yáng)市建鑫建設(shè)有限公司 | 8120609.0000 | 陳彬陽(yáng) | 200 |
| 115 | 1 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 8197103.0000 | 陶艷雯 | 200 |
| 116 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 8086064.0000 | 張旭山 | 200 |
| 117 | 1 | 金華市縱橫建設(shè)有限公司 | 8194636.0000 | 陳金豹 | 200 |
| 118 | 1 | 杭州星宸建設(shè)有限公司 | 8075372.0000 | 邱元財(cái) | 200 |
| 119 | 1 | 金華凌一建設(shè)有限公司 | 8190523.0000 | 王美玲 | 200 |
| 120 | 1 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 8205328.0000 | 袁震 | 200 |
| 121 | 1 | 浙江德清森發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 8067147.0000 | 吳曉艷 | 200 |
| 122 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 8069614.0000 | 張歡 | 200 |
| 123 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 8186410.0000 | 詹萬源 | 200 |
| 124 | 1 | 杭州立通建筑有限公司 | 8182298.0000 | 王貴山 | 200 |
| 125 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 8127190.0000 | 陸于慶 | 200 |
| 126 | 1 | 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 | 8222600.0000 | 葉建霞 | 200 |
| 127 | 1 | 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 | 8201215.0000 | 鄭達(dá)偉 | 200 |
| 128 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 8133770.0000 | 成羲 | 200 |
| 129 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 8098403.0000 | 連文琪 | 200 |
| 130 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8203683.0000 | 周連根 | 200 |
| 131 | 1 | 浙江天桂建設(shè)有限公司 | 8194636.0000 | 王林枝 | 200 |
| 132 | 1 | 天陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8110740.0000 | 柯海生 | 200 |
| 133 | 1 | 衢州萬方建設(shè)有限公司 | 8169135.0000 | 李國(guó)軍 | 200 |
| 134 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 8207795.0000 | 金小敏 | 200 |
| 135 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 8150220.0000 | 王雪兵 | 200 |
| 136 | 1 | 臺(tái)州錦騰建設(shè)工程有限公司 | 8206973.0000 | 董偉俊 | 200 |
| 137 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 8158446.0000 | 劉興珊 | 200 |
| 138 | 1 | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 8169960.0000 | 李禹平 | 200 |
| 139 | 1 | 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 | 8188878.0000 | 方興磊 | 200 |
| 140 | 1 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 8078662.0000 | 曾朱挺 | 200 |
| 141 | 1 | 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8141995.0000 | 顏傳攀 | 200 |
| 142 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 8112385.0000 | 李天龍 | 200 |
| 143 | 1 | 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 8188878.0000 | 李婭 | 200 |
| 144 | 1 | 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 | 8082774.0000 | 李思潔 | 200 |
| 145 | 1 | 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 | 8139528.0000 | 楊曉霞 | 200 |
| 146 | 1 | 浙江經(jīng)力建設(shè)有限公司 | 8107450.0000 | 郭浩 | 200 |
| 147 | 1 | 臺(tái)州鼎天園林綠化工程有限公司 | 8194636.0000 | 楊勇輝 | 200 |
| 148 | 1 | 浙江中泰市政園林工程有限公司 | 8079485.0000 | 張婷婷 | 200 |
| 149 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 8137060.0000 | 周將興 | 200 |
| 150 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 8070437.0000 | 金玲慧 | 200 |
| 151 | 1 | 紹興市中燁建設(shè)有限公司 | 8129657.0000 | 王銀海 | 200 |
| 152 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 8219311.0000 | 邰亞梅 | 200 |
| 153 | 1 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8066324.0000 | 計(jì)旭偉 | 200 |
| 154 | 1 | 衢州市政園林股份有限公司 | 8124722.0000 | 吳秀英 | 200 |
| 155 | 1 | 浙江國(guó)建建設(shè)有限公司 | 8087710.0000 | 黃雪蓮 | 200 |
| 156 | 1 | 溫嶺市金江建設(shè)工程有限公司 | 8122255.0000 | 顏琪平 | 200 |
| 157 | 1 | 浙江晟奧建設(shè)有限公司 | 8128835.0000 | 朱沛清 | 200 |
| 158 | 1 | 浙江天億建設(shè)有限公司 | 8208618.0000 | 夏佳婷 | 200 |
| 159 | 1 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 8112385.0000 | 金俊俊 | 200 |
| 160 | 1 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 8097580.0000 | 章俊 | 200 |
| 161 | 1 | 臺(tái)州國(guó)昌建筑工程有限公司 | 8197926.0000 | 何惠麗 | 200 |
| 162 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 8065502.0000 | 許小華 | 200 |
| 163 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 8170783.0000 | 黃葉宇 | 200 |
| 164 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 8140350.0000 | 黃建明 | 200 |
| 165 | 1 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 8073727.0000 | 徐能兵 | 200 |
| 166 | 1 | 浙江省永康市東昂建設(shè)有限公司 | 8138705.0000 | 羅艷 | 200 |
| 167 | 1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 8146107.0000 | 李麗萍 | 200 |
| 168 | 1 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 8221778.0000 | 張利源 | 200 |
| 169 | 1 | 臺(tái)州鴻璟建設(shè)有限公司 | 8109095.0000 | 吳仙春 | 200 |
| 170 | 1 | 麗水富禹建設(shè)有限公司 | 8172428.0000 | 黃靈輝 | 200 |
| 171 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 8168315.0000 | 張敏燕 | 200 |
| 172 | 1 | 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8105805.0000 | 蔣福玲 | 200 |
| 173 | 1 | 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 | 8137060.0000 | 金家慧 | 200 |
| 174 | 1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 8087710.0000 | 孫文波 | 200 |
| 175 | 1 | 浙江碩匠建設(shè)有限公司 | 8185588.0000 | 何雅崎 | 200 |
| 176 | 1 | 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 | 8132125.0000 | 楊麗丹 | 200 |
| 177 | 1 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8151865.0000 | 周佳楠 | 200 |
| 178 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 8213553.0000 | 盛虹 | 200 |
| 179 | 1 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 8211908.0000 | 朱偉偉 | 200 |
| 180 | 1 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 8114853.0000 | 金樹富 | 200 |
| 181 | 1 | 金華歆致建設(shè)有限公司 | 8095112.0000 | 孫柯敏 | 200 |
| 182 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 8081952.0000 | 吳小明 | 200 |
| 183 | 1 | 浙江鴻凌建設(shè)有限公司 | 8110740.0000 | 陳莉莉 | 200 |
| 184 | 1 | 浙江銘隆裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 8123900.0000 | 梅天明 | 200 |
| 185 | 1 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 8077840.0000 | 朱衛(wèi)玲 | 200 |
| 186 | 1 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 8117320.0000 | 吳蘭珠 | 200 |
| 187 | 1 | 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 | 8116498.0000 | 呂春娥 | 200 |
| 188 | 1 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 8096758.0000 | 陳曦 | 200 |
| 189 | 1 | 浙江萬昌建設(shè)有限公司 | 8207795.0000 | 周鴿 | 200 |
| 190 | 1 | 浙江志誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8108272.0000 | 童明曉 | 200 |
| 191 | 1 | 臺(tái)州市鵬達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8183120.0000 | 余笑君 | 200 |
| 192 | 1 | 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8220955.0000 | 梅娟 | 200 |
| 193 | 1 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 8169960.0000 | 陳銀銀 | 200 |
| 194 | 1 | 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 8179008.0000 | 張金海 | 200 |
| 195 | 1 | 嘉興懿業(yè)建設(shè)有限公司 | 8127190.0000 | 劉偉東 | 200 |
| 196 | 1 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 8108272.0000 | 321300 | 200 |
| 197 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 8165848.0000 | 俞偉雄 | 200 |
| 198 | 1 | 臻鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8140350.0000 | 林董萍 | 200 |
| 199 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 8182298.0000 | 孟桂華 | 200 |
| 200 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 8114853.0000 | 王迎春 | 200 |
| 201 | 1 | 浙江鼎信建設(shè)有限公司 | 8116498.0000 | 張成玉 | 200 |
| 202 | 1 | 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 | 8098403.0000 | 童尤亮 | 200 |
| 203 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 8171605.0000 | 賈建浩 | 200 |
| 204 | 1 | 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 | 8081952.0000 | 陳虹 | 200 |
| 205 | 1 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 8147752.0000 | 董金幣 | 200 |
| 206 | 1 | 浙江中舟建設(shè)有限公司 | 8180652.0000 | 李峰 | 200 |
| 207 | 1 | 臺(tái)州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 8170783.0000 | 何偉杰 | 200 |
| 208 | 1 | 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 8172166.0000 | 徐中蘭 | 200 |
| 209 | 1 | 浙江佳好建設(shè)有限公司 | 8215198.0000 | 張媛 | 200 |
| 210 | 1 | 金華興勝建設(shè)有限公司 | 8102514.0000 | 孫雷 | 200 |
| 211 | 1 | 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 | 8113207.0000 | 孫永清 | 200 |
| 212 | 1 | 浙江天宸建設(shè)有限公司 | 8192991.0000 | 歐陽(yáng)民衛(wèi) | 200 |
| 213 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 8149398.0000 | 顧唯佳 | 200 |
| 214 | 1 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 8156385.0000 | 鄭凱 | 200 |
| 215 | 1 | 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8123077.0000 | 吳新珍 | 200 |
| 216 | 1 | 南璟建設(shè)有限公司 | 8172428.0000 | 甘忠泉 | 200 |
| 217 | 1 | 浙江浩里建設(shè)有限公司 | 8153510.0000 | 鄭麗 | 200 |
| 218 | 1 | 浙江廣宣建設(shè)有限公司 | 8162557.0000 | 韋春蘭 | 200 |
| 219 | 1 | 浙江綠卓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8169960.0000 | 董鋼濤 | 200 |
| 220 | 1 | 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 | 8141172.0000 | 俞晟超 | 200 |
| 221 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8095935.0000 | 盛曉蘭 | 220 |
| 222 | 1 | 浙江安山建設(shè)有限公司 | 8080307.0000 | 張晴 | 200 |
| 223 | 1 | 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 8195458.0000 | 柯克清 | 200 |
| 224 | 1 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 8087710.0000 | 王秋振 | 200 |
| 225 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 226 | 1 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 8173250.0000 | 熊玲玲 | 200 |
| 227 | 1 | 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 8194636.0000 | 方志良 | 200 |
| 228 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8132948.0000 | 楊江波 | 200 |
| 229 | 1 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8084419.0000 | 狄聰 | 200 |
| 230 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 8217666.0000 | 陳夜林 | 200 |
| 231 | 1 | 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 | 8066324.0000 | 施美華 | 200 |
| 232 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 8190523.0000 | 陳興標(biāo) | 200 |
| 233 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 8100047.0000 | 顧瑩瓊 | 200 |
| 234 | 1 | 浙江鏵揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 8064679.0000 | 許宇揚(yáng) | 200 |
| 235 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 8122255.0000 | 楊麗穎 | 200 |
| 236 | 1 | 浙江綠藝建設(shè)有限公司 | 8086064.0000 | 林曉 | 200 |
| 237 | 1 | 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8072905.0000 | 徐海芳 | 200 |
| 238 | 1 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 8083597.0000 | 樓成偉 | 200 |
| 239 | 1 | 浙江綠美建設(shè)有限公司 | 8201215.0000 | 王娟娟 | 200 |
| 240 | 1 | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 8094290.0000 | 胡釋尹 | 200 |
| 241 | 1 | 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 | 8207795.0000 | 俞芬芬 | 200 |
| 242 | 1 | 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 | 8164202.0000 | 陳靈通 | 200 |
| 243 | 1 | 浙江朗旭建設(shè)工程有限公司 | 8091822.0000 | 王曉霞 | 200 |
| 244 | 1 | 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 | 8188055.0000 | 水利萍 | 200 |
| 245 | 1 | 浙江正皓建設(shè)有限公司 | 8183120.0000 | 孫鋮鍇 | 200 |
| 246 | 1 | 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8072082.0000 | 陳雅 | 200 |
| 247 | 1 | 浙江名洲建設(shè)有限公司 | 8091822.0000 | 王錦林 | 200 |
| 248 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 8121432.0000 | 梅軍領(lǐng) | 200 |
| 249 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 8117320.0000 | 趙樂君 | 200 |
| 250 | 1 | 浙江通輝建筑有限公司 | 8125545.0000 | 汪舍坤 | 200 |
| 251 | 1 | 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 | 8131303.0000 | 林雪 | 200 |
| 252 | 1 | 溫州市豐尚建設(shè)工程有限公司 | 8114030.0000 | 李非 | 200 |
| 253 | 1 | 溫州昌旭建設(shè)有限公司 | 8163380.0000 | 張文萍 | 200 |
| 254 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 8140350.0000 | 張杰 | 200 |
| 255 | 1 | 臺(tái)州云嶺建設(shè)有限公司 | 8145285.0000 | 李偉 | 200 |
| 256 | 1 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 8158446.0000 | 石漢文 | 200 |
| 257 | 1 | 海寧新越建設(shè)有限公司 | 8160090.0000 | 杭喜焱 | 200 |
