| 項(xiàng)目名稱 | 富閻產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)富辰八路及兩側(cè)綠帶工程二期(富菁南路-頻山大道)施工總承包 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6100003501t02tt6at4001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 西安富閻城市建設(shè)有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西秦禾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 權(quán)工 | 聯(lián)系電話 | 15592475983 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心開標(biāo)室402 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西華衡城市建設(shè)有限公司 | 白建崗 陜1612017202003401 |
1076.101405 | |
| 第2名 | 陜西五環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 胡黨龍 陜261151702507 |
1078.080812 | |
| 第3名 | 中菳建設(shè)(陜西)有限公司 | 楊盼 1064269 |
1078.44438 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月10日 | |
| 無 | ||||
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
