| 項(xiàng)目名稱 | 安康高新區(qū)富家河體育公園項(xiàng)目EPC總承包 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6109003546h6j79ry6i001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 安康高新教育管理發(fā)展有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 胥紅燕 | 聯(lián)系電話 | 19894848675 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月10日 14時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心301第二開標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西平利建筑工程公司,重慶渝宏建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 李軍翔 陜261171811808 |
1042.564519 | |
| 第2名 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司,中享設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 歐陽雄 陜1422010201210095 |
1043.094386 | |
| 第3名 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司,中誠(chéng)圣苑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 周玉波 豫241171715566 |
1041.716734 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025年10月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月16日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
