標段編號:NJGL2501255-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 江蘇東南智能科技集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 專業(yè)承包一級 | 專業(yè)承包一級 | 專業(yè)承包一級 | |
| 投標報價 | 11338340.00 | 11409613.00 | 11635611.00 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | |
| 項目負責人 | 張曉鋒 | 李玉全 | 王成剛 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇交安B(11)G2A620;蘇1322023202403336;蘇1322023202403336 | 蘇1322017201806804;蘇交安B25G01563 | 蘇232131315967;蘇交安B25G02557 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇東南智能科技集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 30.90 | 28.00 | 15.00 | 93.9 |
| 2 | 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 20.00 | 30.28 | 28.08 | 15.00 | 93.36 |
| 3 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 29.70 | 28.40 | 15.00 | 93.1 |
| 4 | 千方捷通科技股份有限公司 | 20.00 | 27.88 | 26.86 | 15.00 | 89.74 |
| 5 | 南京蘇河電子科技有限責任公司 | 20.00 | 27.36 | 26.82 | 15.00 | 89.18 |
| 6 | 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 20.00 | 28.24 | 25.24 | 15.00 | 88.48 |
| 7 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 20.00 | 26.98 | 25.40 | 15.00 | 87.38 |
| 8 | 江蘇建鐵信息技術有限公司 | 20.00 | 26.76 | 25.16 | 15.00 | 86.92 |
| 9 | 浙江中控信息產業(yè)股份有限公司 | 20.00 | 26.88 | 25.46 | 14.14 | 86.48 |
| 10 | 神州交通工程集團有限公司 | 20.00 | 27.92 | 22.70 | 15.00 | 85.62 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京蘇河電子科技有限責任公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.20 | 5.60 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 5.20 | 5.00 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 6.90 | 8.40 | 7.80 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 8.00 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 3.20 | 4.00 | 3.40 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | |
| 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4.10 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.00 | 3.80 | 4.50 | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.20 | 5.60 | 8.00 | 6.00 | 7.80 | 7.00 | 8.50 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.20 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
| 神州交通工程集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 3.10 | 3.60 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 4.90 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 6.80 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 6.80 | 8.60 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | |
| 千方捷通科技股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.60 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 4.30 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.40 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.10 | 6.80 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 8.40 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 3.70 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | |
| 浙江中控信息產業(yè)股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 4.80 | 3.70 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.00 | 5.50 | 7.60 | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 8.50 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.30 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.30 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.20 | 3.60 | 4.30 | 4.30 | |
| 中電鴻信信息科技有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 4.80 | 3.70 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.00 | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 6.90 | 8.20 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.10 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.20 | 4.10 | 3.20 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.20 | |
| 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.30 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.50 | 5.90 | 5.00 | 4.20 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 8.60 | 8.90 | 8.20 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | 8.50 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.40 | 4.90 | 4.10 | 3.20 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.80 | 4.90 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.90 | 4.20 | 3.20 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | |
| 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 4.90 | 4.10 | 4.00 | 4.40 | 4.30 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.20 | 5.80 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.20 | 8.90 | 8.30 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 8.50 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.80 | 4.10 | 3.20 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.90 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.30 | 4.90 | 4.10 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | |
| 江蘇建鐵信息技術有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 4.10 | 4.30 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 4.70 | 3.70 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.10 | 5.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 7.10 | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | |
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.40 | 4.90 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 6.0 | 5.50 | 5.90 | 5.10 | 4.30 | 4.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 重點難點分析及措施 | 9.0 | 8.50 | 8.90 | 8.20 | 8.00 | 6.30 | 7.00 | 8.20 | |
| 工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.90 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.90 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.90 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 4.30 | |
7、擬定中標人:
南京凌云科技發(fā)展有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年10月16日起,至2025年10月20日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)

