鹽東鎮(zhèn)2026年農(nóng)村公路省計(jì)劃道路工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209020002000079001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府的鹽東鎮(zhèn)2026年農(nóng)村公路省計(jì)劃道路工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 6912718.20 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 田強(qiáng) | 公路工程二級(jí)建造師 皖234181891740 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)2022年縣鄉(xiāng)公路升級(jí)改造工程 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書(shū)。 |
| 2 | 江蘇億諾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 無(wú)江蘇省公路水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)人信用承諾書(shū)、江蘇省公路水運(yùn)建設(shè)市場(chǎng)從業(yè)人員信用承諾書(shū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“無(wú)在崗承諾書(shū)”、不拖欠農(nóng)民工工資的承諾書(shū)。 |
| 3 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合規(guī)定,時(shí)間不符合。 |
| 4 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 未提供資質(zhì)證書(shū)。 |
| 5 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書(shū)。 |
| 6 | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | 未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人證書(shū)、C類專職安全員。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)人信譽(yù) | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜寧縣公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 7396362.00 | 0.7 | 85.24 | 85.94 |
| 2 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 7102201.00 | 0.7 | 93.74 | 94.44 |
| 3 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 7345010.00 | 1 | 86.72 | 87.72 |
| 4 | 鹽城大豐路橋工程有限公司 | 6948134.13 | 0.8 | 98.2 | 99 |
| 5 | 安徽億德建設(shè)工程有限公司 | 6972586.44 | 0 | 97.5 | 97.5 |
| 6 | 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 | 6931610.00 | 0.7 | 98.68 | 99.38 |
| 7 | 江蘇通洋建設(shè)工程有限公司 | 7629676.00 | 1 | 78.5 | 79.5 |
| 8 | 安徽凌之云項(xiàng)目管理有限公司 | 6818256.30 | 0.89 | 97.52 | 98.41 |
| 9 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 7382000.00 | 0.7 | 85.66 | 86.36 |
| 10 | 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 | 7235769.40 | 0.89 | 89.88 | 90.77 |
| 11 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 7000011.04 | 0.7 | 96.7 | 97.4 |
| 12 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 7297658.16 | 1 | 88.1 | 89.1 |
| 13 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 6935389.00 | 1 | 98.56 | 99.56 |
| 14 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 7270455.32 | 1 | 88.88 | 89.88 |
| 15 | 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 | 7392205.10 | 1 | 85.36 | 86.36 |
| 16 | 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 | 6901657.43 | 0 | 98.73 | 98.73 |
| 17 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 7211218.10 | 0.7 | 90.6 | 91.3 |
| 18 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 6912718.20 | 0.7 | 98.89 | 99.59 |
| 19 | 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 | 7360200.00 | 0.7 | 86.3 | 87 |
| 20 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 6699269.91 | 0.7 | 95.8 | 96.5 |
| 21 | 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司 | 7037488.44 | 0.7 | 95.62 | 96.32 |
| 22 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 6837148.70 | 0.7 | 97.8 | 98.5 |
| 23 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 7294954.26 | 0.82 | 88.18 | 89 |
| 24 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 7293600.00 | 0.7 | 88.22 | 88.92 |
| 25 | 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 | 7250519.60 | 1 | 89.46 | 90.46 |
| 26 | 安徽恒安建設(shè)有限公司 | 7435042.00 | 0.7 | 84.12 | 84.82 |
| 27 | 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 | 7155428.70 | 0.89 | 92.2 | 93.09 |
| 28 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 7405809.50 | 0.7 | 84.98 | 85.68 |
| 29 | 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 | 7192325.25 | 0.7 | 91.14 | 91.84 |
| 30 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 7086487.08 | 0 | 94.2 | 94.2 |
| 31 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7408999.85 | 0.7 | 84.88 | 85.58 |
| 32 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 7191043.00 | 0.7 | 91.18 | 91.88 |
| 33 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6859819.00 | 0.7 | 98.12 | 98.82 |
| 34 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 6992135.36 | 0.7 | 96.92 | 97.62 |
| 35 | 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 | 7028906.30 | 0.7 | 95.86 | 96.56 |
| 36 | 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 7125869.60 | 0 | 93.06 | 93.06 |
| 37 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 6737963.80 | 0 | 96.36 | 96.36 |
| 38 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 6954281.40 | 0.7 | 98.02 | 98.72 |
| 39 | 安徽源基路橋工程有限公司 | 7119589.63 | 0.7 | 93.24 | 93.94 |
| 40 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 7488886.70 | 0.7 | 82.58 | 83.28 |
| 41 | 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 | 7526213.50 | 0.7 | 81.5 | 82.2 |
| 42 | 安徽鴻濤建筑工程有限公司 | 7463000.39 | 0.7 | 83.32 | 84.02 |
| 43 | 江蘇乾豐工程建設(shè)有限公司 | 7419030.00 | 0.7 | 84.6 | 85.3 |
| 44 | 安徽海晟路橋工程有限公司 | 7060078.67 | 0.7 | 94.96 | 95.66 |
| 45 | 淮安經(jīng)緯高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 7339686.27 | 0.89 | 86.88 | 87.77 |
| 46 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 7194250.41 | 1 | 91.08 | 92.08 |
| 47 | 南通林洋交通建設(shè)工程有限公司 | 7292079.26 | 0.89 | 88.26 | 89.15 |
| 48 | 安徽九成市政工程有限公司 | 7488000.00 | 0.7 | 82.6 | 83.3 |
| 49 | 南京路友道路工程有限公司 | 7255665.90 | 1 | 89.32 | 90.32 |
| 50 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 7041027.30 | 0.7 | 95.52 | 96.22 |
| 51 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 7525775.59 | 0.89 | 81.5 | 82.39 |
| 52 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7184528.50 | 1 | 91.36 | 92.36 |
| 53 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 7127411.80 | 1 | 93.02 | 94.02 |
| 54 | 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | 6808045.00 | 0.8 | 97.38 | 98.18 |
| 55 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 6834195.51 | 1 | 97.75 | 98.75 |
| 56 | 日新建設(shè)有限公司 | 6733000.77 | 0.7 | 96.29 | 96.99 |
| 57 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 7087580.00 | 0.8 | 94.16 | 94.96 |
| 58 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7299086.20 | 1 | 88.06 | 89.06 |
| 59 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 6848488.78 | 0.89 | 97.96 | 98.85 |
| 60 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6985718.70 | 0.8 | 97.12 | 97.92 |
| 61 | 江蘇順達(dá)公路工程有限公司 | 7328543.31 | 0.8 | 87.2 | 88 |
| 62 | 江蘇遠(yuǎn)通交通工程有限公司 | 7212121.70 | 1 | 90.58 | 91.58 |
| 63 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 6867926.55 | 0.7 | 98.24 | 98.94 |
| 64 | 大豐市恒昌交通建設(shè)工程有限公司 | 6967333.00 | 1 | 97.64 | 98.64 |
| 65 | 安徽九疆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6758754.37 | 0.7 | 96.66 | 97.36 |
| 66 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 6739286.55 | 0.7 | 96.38 | 97.08 |
| 67 | 南通市江海公路工程有限公司 | 7043936.00 | 1 | 95.44 | 96.44 |
六、擬確定中標(biāo)人
安徽安杰路橋建筑工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年10月16日至 2025年10月20日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府
日期: 2025年10月16日

發(fā)布媒體:
