中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2507-440115-04-02-678393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 場橋富士電控系統(tǒng)升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司富士場橋電控系統(tǒng)升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司富士場橋電控系統(tǒng)升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司富士場橋電控系統(tǒng)升級改造項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年10月14日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 91310000607206953D | 1 | 240.000000(萬元) | 合格 | 23天 | 資格情況:起重機械制造(含安裝、修理、改造)-橋式、門式起重機(A) 業(yè)績情況:詳見附件 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 天津市川豐電氣技術有限責任公司 | 91120102725733527A | 2 | 281.802000(萬元) | 合格 | 29天 | 資格情況:起重機械安裝(含修理)-橋式、門式起重機(B) 業(yè)績情況:詳見附件 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 深圳市金裕特科技有限公司 | 9144030078921323X1 | 3 | 216.000000(萬元) | 合格 | 160天 | 資格情況:起重機械安裝(含修理)-橋式、門式起重機(A) 業(yè)績情況:詳見附件 |
無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)龍穴島海港集裝箱碼頭辦公大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 薛工 | 聯(lián)系電話 | 020-34661960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-34661804 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)南沙街港前大道南162號1005-1008單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年10月17日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年10月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間書面向招標人提出。招標人將在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 具體各中標候選人的主要績等附后。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

