江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | 泰和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 泰和縣2024年至2025年人居環(huán)境綜合治理項目-2025年2標段(冠朝鎮(zhèn)、灌溪鎮(zhèn)、雙燈工程) | |||||||||||
| 工程地址 | 泰和縣境內(nèi) | |||||||||||
| 建筑面積 | 212.96 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/1層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 冠朝鎮(zhèn): 新建公廁1座,新建店招808.2㎡,外墻噴漆9903.49㎡,鋪種草皮2164㎡,栽植喬木320棵,停車位840.21㎡,瀝青混凝土6083.19㎡,新建支路2298.96㎡,四網(wǎng)合一皮線光纜21000m,新建路燈88座。 灌溪鎮(zhèn):新建公廁1座,新建店招887.12㎡,外墻噴漆3091.79㎡,空調(diào)外罩52個,移動攤位30個,瀝青路面2422.57㎡,停車位961.34㎡,透水混凝土1194.24㎡,瀝青混凝土路面7835.54㎡,新建排水溝533m,新建路燈81套。雙燈工程:新建路燈3360套。(具體詳見施工圖、工程量清單)。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 15197135.28元 | 開標時間 | 2025年10月16日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | 13850606.77 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 吳敏 | 注冊編號 | 閩2352011201142716 | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 土木建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水提升治理工程(一期)項目--金山村 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/manager | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 潘渝明 | 注冊編號 | 建【造】11023500015991 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師 | 注冊單位 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 556500.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | 泰和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 15170879969 | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西省境銘工程管理服務(wù)有限公司 18779939276 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 泰和縣建設(shè)工程招標投標辦公室 0796-8638287 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
