項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 春聯(lián)路(崇錫河-園區(qū)一路)及園區(qū)一路(北岸路-G312)一期

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001035773

標(biāo)段名稱: 工程CLL、YQYL-SG標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E4301000001035773010580

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,春聯(lián)路(崇錫河-園區(qū)一路)及園區(qū)一路(北岸路-G312)一期,工程CLL、YQYL-SG標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=59fc7b267efb44a7a4dbbdf0b277ce95),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格32070688(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周勝宇
第二中標(biāo)候選人:靖江市交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=a3f3e0e438ac461b97547973ce9f6e94),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格32450308(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:肖安陸
第三中標(biāo)候選人:無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=c40c9397769f4ef8a50f418d4b80f9c7),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格33272785(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉強(qiáng)
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無(wú)若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-10-17日到2025-10-20日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出。異議聯(lián)系人:裴雪英、張芳   聯(lián)系電話:0510-85136316

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
南京東部路橋工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 90.48
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5.20 6.70 6 6 6.70 5 5.30
質(zhì)量安全保證措施 8 6 6.50 6.80 5 7.50 5.80 5.60
其他人員 10 8.40 9.50 9.10 8.30 9 8.20 8.20
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 6 7.20 6.90 6.20 7.50 6 6.30
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.80 4.50 4.20 4 4.60 4 3.80
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 9 10.50 9.90 9.50 11 7.80 8.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇江南路橋工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 86.76
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5.50 4.50 4.50 4.80 5.90 5 5.80
質(zhì)量安全保證措施 8 5.60 5 5.10 5.10 7.20 5.60 5.80
其他人員 10 8.30 8.40 8 8.40 9.50 7.80 9.20
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.80 5 5.20 6 6.70 6 6.50
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.60 3.20 3.30 3.40 4.60 4.10 3.60
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 8.40 7.50 8 9 8.10 7.60 8.20
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 86.32
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 4.50 5.50 4.70 5 5.80 4.80 5.10
質(zhì)量安全保證措施 8 5.60 6.50 5.20 5.10 7.50 5.20 6.30
其他人員 10 6.50 8 8.10 7.60 7.50 7 8.50
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.60 6.50 5.10 6 7 5.80 6.60
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.50 3.50 3.30 3.80 4.50 4 3.90
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 7.50 8 7.90 9 9.50 8 8.10
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
徐州市交通工程總承包有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 89.06
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5 4.50 6.10 5.30 6.20 5 5.30
質(zhì)量安全保證措施 8 6 5 6.90 5.10 7.30 5.60 5.70
其他人員 10 8.60 8.50 9.10 8.10 9.50 8.50 8.10
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 6.20 5 7 6.20 6.80 6 6.60
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.70 3.50 4.30 4.10 4.50 3.80 3.70
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 9.20 7.50 9.80 9.70 11.30 7.50 8.70
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 89.56
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 6 5.60 6.20 5 5.30 5.10 6.20
質(zhì)量安全保證措施 8 6.40 6.50 7 5.20 7.10 5.80 6.10
其他人員 10 8 8 9.10 8 9.20 8.30 8.90
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 6 6.50 7.10 5.70 6.30 6 6.80
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4 4 4.40 3.40 4.40 4 3.80
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 9 9.60 10 10 8.10 7.80 8.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 89.34
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 4.60 6.50 6.60 5.20 5.90 4.90 5.40
質(zhì)量安全保證措施 8 6.20 6.60 7.60 5.20 7.30 5 6.20
其他人員 10 7.80 8 9.40 7.20 8.50 7.30 8.60
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.60 6.60 7.50 6.10 6.80 5.40 6.80
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.70 4.50 4.70 3.90 4.50 3.60 4.20
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 8 10.50 11.40 9.10 8 7.60 9.10
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
天津路橋建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 86.50
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 4.40 5.60 4.80 5 5.70 4.50 5.50
質(zhì)量安全保證措施 8 5.50 6.50 5.10 5.20 7 5 5.80
其他人員 10 7.50 7.50 8.10 9 9.50 8 8.10
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.40 6.60 5.20 6.10 6.50 5.20 6.70
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.60 3.50 3.40 3.80 4.40 3.50 4.10
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 7.60 7.80 8 8 7.90 7.50 8.60
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
靖江市交通工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 93.84
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5.80 6.80 4.60 6.50 6.80 6.50 5.60
質(zhì)量安全保證措施 8 6.80 7.20 5.20 7.10 7.70 7.50 6.30
其他人員 10 8.40 7.60 8 9 9 8.80 7.80
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 6.60 7.80 5.10 7.20 7.60 7.30 7.20
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.20 4.80 3.40 4.50 4.70 4.50 4.30
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 9.80 11.50 8.10 11 11.50 11.20 9.20
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇常鑫路橋集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 87.24
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5.40 4.30 6.10 5 5.50 5 5.60
質(zhì)量安全保證措施 8 4.90 5 7.10 5 7.10 5.50 5.90
其他人員 10 7.80 8.20 9.10 8.20 9.20 7.60 8.20
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.50 5 7.10 5.80 6.60 6.10 6.30
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.40 3.20 4.30 3.30 4.50 3.90 3.50
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 8.30 7.30 9.90 8.80 8.20 7.50 8.10
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 90.70
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 5.60 5.50 6.60 5.30 6.60 5.20 5.50
質(zhì)量安全保證措施 8 6.50 6 7.50 5.20 7.40 5.80 5.60
其他人員 10 8 8 9.40 8.10 9.50 8.20 8.80
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 6.50 5.80 7.60 6.30 7.30 6.20 6.70
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.80 3.80 4.70 3.50 4.70 4.20 3.60
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 10 9.60 11.40 10 11.40 7.80 8.80
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
江蘇四通路橋工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15 85.04
總體施工組織布置及規(guī)劃 7 4.30 4.30 4.60 4.50 5.40 4.70 5.30
質(zhì)量安全保證措施 8 4.80 4.90 5.10 5 7.20 5.60 5.60
其他人員 10 8 8.20 8 8 9.20 8 8.30
省廳信用評(píng)價(jià) 15 15 15 15 15 15 15 15
進(jìn)度計(jì)劃、工期及環(huán)境保證措施 8 5.20 4.90 5.10 5.20 6.50 5.80 6.70
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 3.20 3.10 3.40 3.30 4.50 3.80 3.60
重難點(diǎn)分析及工程保證措施 12 7.20 7.30 8.10 8.50 8 7.50 8.60
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20

 


異議聯(lián)系人: 裴雪英、張芳       聯(lián)系電話:0510-85136316

發(fā)布時(shí)間: 2025-10-17

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無(wú)錫市公共資源交易中心錫山分中心評(píng)標(biāo)室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-10-16 00:00:00

快捷閱讀