江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 豐城市新城區(qū)管理委員會(huì) | |||||||||||
| 工程名稱 | 豐城市電商冷鏈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
| 工程地址 | 豐城市火車站附近 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目主要建設(shè)規(guī)??偨ㄖ娣e約為73169.44平方米。其中冷藏配送車間面積為13912平方米,冷凍冷藏庫(kù)面積為18936平方米,倉(cāng)庫(kù)面積為31540平方米,配套用房面積為8781.44平方米,機(jī)動(dòng)車停車位312個(gè),非機(jī)動(dòng)車停車位1772個(gè),廣告牌400個(gè)以及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月16日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1970804.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 焦奇峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 41010102 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 湖北環(huán)鵬建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1970856.20 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 胡耀宗 | 注冊(cè)編號(hào) | 36003627 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1970604.37 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 高更義 | 注冊(cè)編號(hào) | 34000639 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 240 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 219 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 21 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 湖北環(huán)鵬建設(shè)管理有限公司 | 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年10月22日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 豐城市新城區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 18279009089 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西達(dá)鼎工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17707959523 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)淵明北路200號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 豐城市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 13979501938 | |||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
