標(biāo)段編號(hào):XWFJ2501354-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京新玄投資發(fā)展有限公司的華飛路社區(qū)公園新建工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 江蘇風(fēng)之景園林建設(shè)有限公司 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3932953.21 | 3933774.29 | 3934579.33 | |
| 工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛靜 | 陳勝 | 張銀生 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(2011)1012220;ND12303764;2101000672 | 202001000943;202001000943 | 1303109 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 徐州市2020-98號(hào)(塘坊二期D地塊)定銷房項(xiàng)目景觀綠化及配套工程 | |
| 合同價(jià)格 | 12277042.22元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州市云龍區(qū)商聚路東,黃河路南 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年07月13日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛靜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇風(fēng)之景園林建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 天水市岷山生態(tài)公園基礎(chǔ)設(shè)施公共景觀綠化工程 | |
| 合同價(jià)格 | 39751600.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 甘肅省 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年08月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年04月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 天水市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 贛榆區(qū)沙汪河(204國(guó)道-贛中)河道沿線綜合整治生態(tài)綠廊工程 | |
| 合同價(jià)格 | 18600491.06元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年08月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年04月22日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張銀生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 連云港馳海城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名。 | 投標(biāo)投標(biāo)函中法人或委托代理人未簽字或蓋章 |
| 江蘇凱綠園林建筑有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金信用承諾中招標(biāo)人名稱不符合要求。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江蘇風(fēng)之景園林建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 巨茂建設(shè)投資有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 7 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 8 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 9 | 江蘇鼎元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 10 | 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 南京茂峰建設(shè)工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 12 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 13 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 14 | 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 15 | 江蘇金勛建設(shè)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 16 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 17 | 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 18 | 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 19 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 20 | 常州眾成園林綠化有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 21 | 江蘇周圈園林有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 22 | 中皓隆亞建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 23 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 24 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 25 | 常州南博園林工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 26 | 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 27 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 28 | 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 29 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 30 | 江蘇一茗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 31 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 32 | 江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 33 | 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 34 | 江蘇中林博成景觀工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 35 | 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 36 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 37 | 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 38 | 江蘇九葉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 39 | 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 40 | 河南省廣源園林綠化有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 41 | 江蘇楚天園林綠化有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 42 | 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 43 | 江蘇海恒智能科技有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 44 | 福建綠濤市政園林工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 45 | 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 46 | 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 47 | 江蘇煜攀建設(shè)工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 48 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 49 | 南京綠之星生態(tài)環(huán)境有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 50 | 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 51 | 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 52 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 53 | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 54 | 常熟古建園林股份有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 55 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 56 | 江蘇藍(lán)遷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 57 | 常州悅達(dá)園林景觀有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 58 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 59 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 60 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 61 | 江蘇犇凱建設(shè)工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 62 | 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 63 | 江蘇敢闖建筑工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 64 | 南京有英建設(shè)工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 65 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 66 | 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 67 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 68 | 江蘇汣源建設(shè)有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 69 | 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 70 | 靖江市綠化工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 71 | 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 72 | 瀚森園林有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 73 | 春濤國(guó)際建筑有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 74 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 75 | 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 76 | 江蘇博之泰建設(shè)工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 77 | 江蘇永遇樂建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 78 | 南京新陸建設(shè)有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 79 | 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 80 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 81 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 82 | 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 83 | 南京德環(huán)市政工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 84 | 南京中天億鼎建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99.18 | 99.18 |
| 85 | 南京翌涵軒建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 86 | 江蘇新域環(huán)境修復(fù)有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 87 | 江蘇巨有建設(shè)工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 88 | 常州江天景觀工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 89 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 90 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 91 | 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 92 | 南京潤(rùn)宇成建設(shè)有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 93 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 94 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 95 | 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 96 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 99.09 | 99.09 |
| 97 | 南京億洲工程建設(shè)有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 98 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 99 | 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 100 | 江蘇長(zhǎng)沐生態(tài)科技有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 101 | 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 102 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 103 | 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 104 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 105 | 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 106 | 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 107 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 108 | 南京逐鹿景觀工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 109 | 南京星葵建設(shè)有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 110 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 111 | 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 112 | 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 113 | 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 114 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 115 | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 116 | 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 | 98.79 | 98.79 |
| 117 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 118 | 青島新大地園林工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 119 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 120 | 青島泛華園林市政建設(shè)有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 121 | 江蘇晶科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 122 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 123 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 124 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 125 | 江蘇萬(wàn)策建設(shè)有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 126 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 127 | 江蘇中泰建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 128 | 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 129 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 130 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 131 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 132 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 133 | 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 134 | 江蘇吉達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 135 | 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 98.35 | 98.35 |
| 136 | 徐州天一市政工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 137 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 138 | 江蘇旭奧建設(shè)工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 139 | 南京開林園林綠化工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 140 | 惠州市東江園林工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 141 | 安徽久誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 142 | 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 143 | 浙江吉瑞建設(shè)有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 144 | 河南暢春園林綠化有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 145 | 南京如火園林建設(shè)工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 146 | 南京順榮園林景觀有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 147 | 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 148 | 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 149 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 150 | 江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 151 | 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 152 | 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 153 | 南京星之圓建設(shè)有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 154 | 南京秦源園林建設(shè)有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 155 | 南京觀海建設(shè)工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 156 | 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 157 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 158 | 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 159 | 南京昊悅建設(shè)工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 160 | 南京能元建筑科技有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 161 | 南京久久泰景觀生態(tài)有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 162 | 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 163 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 164 | 南京松翠園林建設(shè)有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 165 | 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 166 | 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 | 96.81 | 96.81 |
| 167 | 江蘇磊創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 | 96.78 | 96.78 |
| 168 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 169 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 170 | 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 171 | 常州好藝景觀工程有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 172 | 南京百泰建設(shè)工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 173 | 江蘇潤(rùn)德園林建設(shè)有限公司 | 96.08 | 96.08 |
| 174 | 江蘇淳拓建設(shè)有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 175 | 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 176 | 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 | 95.69 | 95.69 |
| 177 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 95.63 | 95.63 |
| 178 | 常州騰飛園林綠化有限公司 | 95.54 | 95.54 |
| 179 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 180 | 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 95.42 | 95.42 |
| 181 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.41 | 95.41 |
| 182 | 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 | 95.29 | 95.29 |
| 183 | 泰州磊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 95.25 | 95.25 |
| 184 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.09 | 95.09 |
| 185 | 江蘇華辰園林工程有限公司 | 95.04 | 95.04 |
| 186 | 創(chuàng)綠城市建設(shè)(江蘇)有限公司 | 95.00 | 95 |
| 187 | 南京贊今生態(tài)建設(shè)有限公司 | 94.92 | 94.92 |
| 188 | 南京敏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 94.84 | 94.84 |
| 189 | 常州華藝市政園林有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 190 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 191 | 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 | 94.70 | 94.7 |
| 192 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 94.69 | 94.69 |
| 193 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 194 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 94.47 | 94.47 |
| 195 | 衢州市政園林股份有限公司 | 94.36 | 94.36 |
| 196 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 197 | 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 198 | 林海生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 199 | 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 | 94.27 | 94.27 |
| 200 | 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 | 94.17 | 94.17 |
| 201 | 南京玄武園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 94.08 | 94.08 |
| 202 | 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 | 94.07 | 94.07 |
| 203 | 江蘇向前建設(shè)工程有限公司 | 94.01 | 94.01 |
| 204 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 93.99 | 93.99 |
| 205 | 南京森威園林景觀建設(shè)有限公司 | 93.98 | 93.98 |
| 206 | 南京云海建設(shè)有限公司 | 93.94 | 93.94 |
| 207 | 常州武躍市政景觀有限公司 | 93.92 | 93.92 |
| 208 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | 93.85 | 93.85 |
| 209 | 南京成強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 210 | 山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 211 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 212 | 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 93.73 | 93.73 |
| 213 | 中禹園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.72 | 93.72 |
| 214 | 南京錦輝園林有限公司 | 93.68 | 93.68 |
| 215 | 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 93.66 | 93.66 |
| 216 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 93.62 | 93.62 |
| 217 | 江蘇四繡春景觀工程有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 218 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 93.43 | 93.43 |
| 219 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 93.41 | 93.41 |
| 220 | 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 93.39 | 93.39 |
| 221 | 億盛建設(shè)工程有限公司 | 93.31 | 93.31 |
| 222 | 南京香雅園林工程有限公司 | 93.28 | 93.28 |
| 223 | 江蘇派新建設(shè)工程有限公司 | 93.25 | 93.25 |
| 224 | 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.23 | 93.23 |
| 225 | 江蘇青楓環(huán)境科技有限公司 | 93.18 | 93.18 |
| 226 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 93.10 | 93.1 |
