江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 修水縣黃沙鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
| 工程名稱 | 修水縣箔竹古村農(nóng)村人居環(huán)境改造項(xiàng)目(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省九江市修水縣黃沙鎮(zhèn)箔竹 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月22日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23779971.91 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉世友 | 注冊編號 | 桂1452006200801198 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績1:邕寧老城區(qū)控源截污改造工程;業(yè)績2:南寧市那況路(那荷路-規(guī)劃21路,昆嶺路-金侖路)工程;業(yè)績3:南寧五象新區(qū)核心區(qū)陽峰路(原核心區(qū)18號路、良堤路-玉洞大道); | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績1:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3209593;業(yè)績2:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3388537;業(yè)績3:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3526357; | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 魏東 | 注冊編號 | B11224500003954 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價(jià)師,土木建工程專業(yè) | 注冊單位 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績1:邕寧老城區(qū)控源截污改造工程;業(yè)績2:南寧市那況路(那荷路-規(guī)劃21路,昆嶺路-金侖路)工程;業(yè)績3:南寧五象新區(qū)核心區(qū)陽峰路(原核心區(qū)18號路、良堤路-玉洞大道);獎(jiǎng)項(xiàng):北部灣遠(yuǎn)洋大廈,2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程(中施企協(xié)字[2023】124號); | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 99.54 | 74.90 | 24.64 | |||||||||
| 評委2 | 99.54 | 74.90 | 24.64 | |||||||||
| 評委3 | 99.18 | 74.90 | 24.28 | |||||||||
| 評委4 | 97.90 | 74.90 | 23.00 | |||||||||
| 評委5 | 98.90 | 74.90 | 24.00 | |||||||||
| 評委6 | 97.90 | 74.90 | 23.00 | |||||||||
| 評委7 | 98.90 | 74.90 | 24.00 | |||||||||
| 評標(biāo)得分 | 98.84 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 300000.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 修水縣黃沙鎮(zhèn)人民政府 15170284068 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西年華工程咨詢有限公司 13576209149 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 修水縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督辦公室 13870242386 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
