中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 云星村珠坑村民小組市橋科技大廈機械車位項目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 云星村珠坑村民小組市橋科技大廈機械車位項目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 云星村珠坑村民小組市橋科技大廈機械車位項目(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年10月15日 15時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東正合智能設備有限公司 | 91440112327573054C | 1 | 總報價(萬元):169.58583 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:本項目未要求 |
本項目未要求 | 資質資格:本項目未要求 業(yè)績:本項目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東明和智能設備有限公司 | 914401010882189869 | 2 | 總報價(萬元):163.00 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:本項目未要求 |
本項目未要求 | 資質資格:本項目未要求 業(yè)績:本項目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市偉創(chuàng)自動化設備有限公司 | 91440300750489829W | 3 | 總報價(萬元):178.002 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:本項目未要求 |
本項目未要求 | 資質資格:本項目未要求 業(yè)績:本項目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市番禺區(qū)市橋街云星村股份合作經濟社 | 聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)市橋街大北路403號市橋科技大廈一期1樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 020-84878698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市番禺區(qū)市橋街云星村股份合作經濟社 | 聯(lián)系電話 | 020-84870586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街大北路433號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年10月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年10月28日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

