(市交易中心) 312國(guó)道寧鎮(zhèn)界至七鄉(xiāng)河段建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):NJGL2501304-02SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公路事業(yè)發(fā)展中心的312國(guó)道寧鎮(zhèn)界至七鄉(xiāng)河段建設(shè)工程環(huán)保工程施工項(xiàng)目G312NZ-SPZ1標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 江蘇興路交通工程有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專業(yè)承包一級(jí) 專業(yè)承包交通安全設(shè)施;專業(yè)承包二級(jí) 專業(yè)承包交通安全設(shè)施;養(yǎng)護(hù)工程交通安全設(shè)施;專業(yè)承包一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1498208.00 1796513.00 1799535.00
工期(日歷日) 61 61 61
質(zhì)量 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。其他要求:參照《江蘇省普通國(guó)省干線公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化指南 (參建單位)》等相關(guān)辦法和細(xì)則開展施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)(承包人駐地)。 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;其他要求:參照《江蘇省普通國(guó)省干線公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化指南(參建單位)》等相關(guān)辦法和細(xì)則開展施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)(承包人駐地) 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;其他要求:參照《江蘇省普通國(guó)省干線公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化指南(參建單位)》等相關(guān)辦法和細(xì)則開展施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)(承包人駐地)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 畢超 侯金丹 王雷
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇232080910321;蘇交安B(08)GO352;蘇1322024202501735 蘇1352015201617303;蘇交安B24G01186 蘇1322017201805388;蘇交安B24G00196
暫估價(jià)-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 江蘇平山交通設(shè)施有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第二名 江蘇三安交通發(fā)展有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第三名 江蘇興路交通工程有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
主要人員評(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 技術(shù)能力 其他因素評(píng)審 履約信譽(yù)
1 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 23.80 30.74 15.00 8.90 15.00 93.44
2 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 23.80 30.10 15.00 8.63 15.00 92.53
3 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 23.84 30.01 15.00 8.56 15.00 92.41
4 江蘇興路交通工程有限公司 23.70 30.14 15.00 8.50 15.00 92.34
5 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 23.56 29.69 15.00 8.82 15.00 92.07
6 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 23.73 29.72 15.00 8.54 15.00 91.99
7 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 23.58 29.86 15.00 8.54 15.00 91.98
8 江蘇錫廣交通工程有限公司 23.63 29.38 15.00 8.49 15.00 91.5
9 江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 23.74 29.80 15.00 8.64 14.14 91.32
10 江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 23.76 29.71 15.00 8.50 14.14 91.11
11 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 23.51 28.83 15.00 8.61 15.00 90.95
12 江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 23.45 28.43 15.00 8.53 12.00 87.41
13 江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 17.34 28.41 15.00 8.31 15.00 84.06

6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.50 9.00 9.30 9.55 9.00 8.60
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.60 9.00 9.20 9.60 9.00 8.50
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.50 4.50 5.50 5.50 5.80 5.20 5.40
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.60 2.70 2.65 2.92 2.50 2.70
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.70 2.55 2.80 2.40 2.70
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.70 2.50 2.70 2.50 2.85
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.30 8.50 9.30 9.60 8.00 8.40
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.50 8.50 9.20 9.65 8.30 8.20
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.50 4.40 5.00 5.60 5.85 4.50 5.20
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.60 2.60 2.60 2.95 2.50 2.60
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.60 2.50 2.82 2.40 2.70
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.60 2.70 2.71 2.50 2.75
江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.20 8.10 9.50 9.62 8.80 8.10
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.40 8.20 9.50 9.66 8.60 8.30
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.50 4.30 4.90 5.85 5.86 4.80 5.40
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.40 2.80 2.96 2.50 2.45
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.60 2.65 2.81 2.40 2.50
安全保證措施 3.0 2.00 2.40 2.50 2.70 2.60 2.50 2.55
江蘇興路交通工程有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.30 8.10 9.40 9.50 9.00 8.80
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.30 8.10 9.50 9.52 8.80 8.70
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.30 4.80 5.70 5.78 5.00 5.50
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.40 2.75 2.92 2.50 2.80
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.40 2.50 2.55 2.80 2.40 2.75
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.50 2.70 2.65 2.50 2.80
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.40 8.20 9.30 9.51 9.00 8.60
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.40 8.30 9.30 9.52 9.20 8.10
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.40 5.00 5.60 5.80 4.80 5.30
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.50 2.55 2.91 2.50 2.70
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.50 2.45 2.78 2.40 2.70
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.60 2.65 2.60 2.50 2.75
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.60 9.00 9.30 9.62 8.10 8.20
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.60 9.00 9.40 9.68 8.20 8.50
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.50 4.60 5.40 5.50 5.90 4.30 4.95
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.60 2.70 2.55 2.96 2.50 2.60
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.60 2.70 2.50 2.85 2.40 2.60
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.70 2.55 2.76 2.50 2.65
江蘇錫廣交通工程有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.50 8.30 9.50 9.60 7.80 8.30
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.40 8.20 9.60 9.66 8.00 8.10
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.40 5.10 5.80 5.89 4.30 4.90
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.50 2.80 2.95 2.50 2.40
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.40 2.50 2.70 2.83 2.40 2.50
安全保證措施 3.0 2.00 2.40 2.60 2.60 2.75 2.50 2.40
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.30 8.30 9.40 9.48 9.00 7.80
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.20 8.30 9.40 9.47 8.80 8.20
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.20 5.10 5.75 5.50 5.00 5.10
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.50 2.75 2.83 2.50 2.45
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.40 2.60 2.60 2.80 2.40 2.55
安全保證措施 3.0 2.00 2.40 2.60 2.65 2.60 2.50 2.50
杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.20 8.00 9.50 9.51 7.50 8.20
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.00 8.30 8.10 9.50 9.52 7.60 7.80
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.20 4.80 5.90 5.60 4.50 4.90
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.40 2.40 2.80 2.84 2.50 2.48
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.50 2.60 2.81 2.40 2.50
安全保證措施 3.0 2.00 2.40 2.50 2.65 2.50 2.50 2.45
江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.40 8.20 9.00 9.40 7.80 8.10
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.00 8.40 8.00 8.90 9.41 7.60 7.90
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.30 4.90 5.55 5.58 4.00 4.70
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.40 2.45 2.80 2.50 2.50
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.40 2.40 2.30 2.70 2.40 2.20
安全保證措施 3.0 2.00 2.50 2.50 2.45 2.55 2.50 2.30
江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.40 8.10 9.35 9.30 7.50 7.90
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.00 8.40 8.10 9.30 9.32 7.50 7.90
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.30 4.90 5.60 5.50 3.80 4.60
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.50 2.40 2.50 2.73 2.50 2.30
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.50 2.40 2.40 2.68 2.40 2.30
安全保證措施 3.0 2.00 2.40 2.50 2.45 2.53 2.50 2.40
江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.35 8.00 9.40 9.53 8.50 8.60
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.42 8.10 9.40 9.55 8.30 8.40
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.00 4.40 5.00 5.75 5.62 4.30 5.60
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.45 2.50 2.75 2.75 2.50 2.85
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.42 2.50 2.65 2.70 2.40 2.80
安全保證措施 3.0 2.00 2.44 2.50 2.65 2.52 2.50 2.75
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10.0 7.00 8.50 8.30 9.30 9.61 8.00 8.80
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10.0 7.50 8.48 8.30 9.43 9.62 7.80 8.60
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 6.0 4.50 4.52 5.20 5.60 5.87 4.50 5.50
工期、質(zhì)量保證措施 3.0 2.00 2.52 2.60 2.55 2.96 2.50 2.70
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 3.0 2.00 2.48 2.60 2.55 2.83 2.40 2.85
安全保證措施 3.0 2.00 2.46 2.60 2.50 2.75 2.50 2.85

7、擬定中標(biāo)人:

江蘇平山交通設(shè)施有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月23日起,至2025年10月27日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話: 17788393505
招標(biāo)代理: &&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇交通工程投資咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 02587715119
行政監(jiān)管部門: 南京市交通運(yùn)輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83194554
快捷閱讀