樂昌市地方公路站檔案室項目招標控制價于2025年09月17日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有60家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年09月22日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出60家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東合騰建設(shè)有限公司 | 1959 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 4629 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 8114 | 廖會林 | 13927821736 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 7911 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 0084 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 1601 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 7644 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 5017 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東中馬建設(shè)有限公司 | 9114 | 潘宏凱 | 15363286667 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8032 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 9256 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 7404 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 2683 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8319 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 4488 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 0467 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東海誠達建設(shè)工程有限公司 | 2578 | 鄧小玲 | 13058227396 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 0421 | 譚婧 | 13640009397 |
| 樂昌市建筑工程公司 | 0638 | 林維 | 13030108660 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6864 | 趙云 | 13509850444 |
| 韶關(guān)市山河建筑工程有限公司 | 0862 | 李冬秀 | 19928553099 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 3950 | 劉工 | 13827926559 |
| 韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 7725 | 馮源 | 13411114579 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 3755 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 0549 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 1133 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 8065 | 張穎 | 18128933700 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9649 | 張偉 | 13827995105 |
| 樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 7177 | 朱釗華 | 18033172231 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 1688 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 3303 | 林邦忠 | 13827933777 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8842 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0759 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 9291 | 尹霞 | 13553616477 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 5178 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東起晟建筑工程有限公司 | 7557 | 馮貴起 | 13922579813 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 2850 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 2438 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0715 | 張月球 | 18927872066 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 1769 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 0292 | 朱修君 | 15219969977 |
| 樂昌市正耀建筑工程有限公司 | 9779 | 鐘天蘭 | 18924456172 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 8546 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 8975 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 1627 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 0408 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 2107 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 3381 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 9871 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 1956 | 李晨 | 13653037250 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 5685 | 李省周 | 13719767739 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 2282 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 8251 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 8472 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8021 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 9549 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 3019 | 郭嘉民 | 15622585155 |
| 廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 5733 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 8994 | 張喜財 | 18933727970 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 6161 | 何小江 | 18948835777 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:樂昌市鴻森建筑工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年10月24日 00:00:00 至 2025年10月28日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 |
| 項目負責人: | 王瓊 |
| 交易價格: | 96,244.33 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:樂昌市地方公路站
聯(lián)系人:扶寧怡
聯(lián)系電話:13076209509
樂昌市地方公路站
2025年10月23日

發(fā)布媒體:
