項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年服務(wù)區(qū)食品安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重新采購(gòu)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | LXGS2025-GC-0042 | ||||||||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-10-20 11:34 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-23 11:34 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1.項(xiàng)目概況:根據(jù)江蘇交控《關(guān)于推進(jìn)江蘇交通控股有限公司交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)工作的通知》文件要求,為推進(jìn)連徐公司服務(wù)區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目實(shí)施,經(jīng)江蘇交控2025年資本性支出計(jì)劃的批復(fù),擬實(shí)施2025年服務(wù)區(qū)食品安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重新采購(gòu))。圍繞“快停慢享、數(shù)字服務(wù)”目標(biāo),以全要素?cái)?shù)字化為主線,基于全省統(tǒng)一的服務(wù)區(qū)運(yùn)營(yíng)管理及服務(wù)平臺(tái),構(gòu)建以數(shù)據(jù)為核心的服務(wù)區(qū)服務(wù)、管理與運(yùn)營(yíng)一體化新模式,解決現(xiàn)有服務(wù)區(qū)服務(wù)不及時(shí)、不精細(xì)、不便捷等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)服務(wù)區(qū)信息一網(wǎng)感知、安全一體監(jiān)測(cè)、出行一站服務(wù);智慧化賦能服務(wù)區(qū)管理及公眾服務(wù),將連徐服務(wù)區(qū)打造成為具有“科技智能、高效安全、綠色舒適、顧客滿(mǎn)意”特色的服務(wù)區(qū),為用戶(hù)提供個(gè)性化、品質(zhì)化、多樣化的更高層次服務(wù),提高出行者的出行體驗(yàn)和滿(mǎn)意度。 2.采購(gòu)范圍:在連徐公司所屬東海、港頭兩對(duì)服務(wù)區(qū)設(shè)置食品安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括服務(wù)區(qū)后廚視頻監(jiān)控、廚房智能留樣柜、食品安全鷹眼系統(tǒng),以及供電、通信等配套功能。具體內(nèi)容詳見(jiàn)圖紙及工程量清單。 3.最高響應(yīng)限價(jià):97.02萬(wàn)元(含安全生產(chǎn)費(fèi)、暫列金額及采購(gòu)代理費(fèi)) 4.計(jì)劃工期:合同簽訂后60個(gè)日歷天。 5.建設(shè)地點(diǎn):連徐公司所轄服務(wù)區(qū) 6.標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段。 7.質(zhì)量要求:合格 8.安全目標(biāo):無(wú)安全責(zé)任事故。 | ||||||||
采購(gòu)人
| 采購(gòu)人 | 江蘇連徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 杜祥斌 | 聯(lián)系人電話 | 0516-83295002 | ||||||
| 采購(gòu)代理 | 江蘇茂森工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 李新穎、沈銀燕 | 聯(lián)系人電話 | 025-84462888-210、203 | ||||||
|
2025年服務(wù)區(qū)食品安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重新采購(gòu))候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
918779.4 |
張陽(yáng) |
1.寧靖鹽公司2024年收費(fèi)站云管理亭建設(shè)項(xiàng)目
2023年度高管中心準(zhǔn)自由流收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目
2.無(wú)錫互通收費(fèi)站收費(fèi)機(jī)器人建設(shè)項(xiàng)目
3.如皋收費(fèi)站擴(kuò)建(機(jī)電)工程建設(shè)項(xiàng)目
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程機(jī)電施工項(xiàng)目
5.江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽(yáng)澄湖收費(fèi)點(diǎn)移建機(jī)電工程
|
1.廣陵至無(wú)錫西高速公路光纜敷設(shè)項(xiàng)目
2.2022年寧靖鹽公司服務(wù)區(qū)出入口車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)改造項(xiàng)目
3.2023年度高管中心準(zhǔn)自由流收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目
4.寧杭高速公路定向廣播聲光預(yù)警系統(tǒng)(一期工程)施工項(xiàng)目
|
|
2 |
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 |
933331.98 |
程亮 |
1.G4211寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工
2.溧陽(yáng)至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
3.沈海高速公路四明互通工程
4.蘇州繞城高速公路收費(fèi)站車(chē)道機(jī)電系統(tǒng)改造項(xiàng)目
5.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程運(yùn)營(yíng)管理中心顯示系統(tǒng)施工項(xiàng)目
|
1.聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)專(zhuān)題優(yōu)化改造項(xiàng)目(G1522常臺(tái)高速省界門(mén)架專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化工程建設(shè))
2.揚(yáng)子江公司省界門(mén)架優(yōu)化收費(fèi)稽核建設(shè)項(xiàng)目
3.南京三橋情報(bào)板更新項(xiàng)目
|
|
3 |
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 |
941094.00 |
代勇 |
1.洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區(qū)段機(jī)電工程施工項(xiàng)目YR-91標(biāo)段
2.G5011蕪合高速公路蕪湖至林頭段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工WHGKJJD標(biāo)段
3.G1816烏海至瑪沁國(guó)家高速公路景泰至中川機(jī)場(chǎng)段公路建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電工程
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程通信系統(tǒng)、ETC門(mén)架系統(tǒng)施工項(xiàng)目21標(biāo)段
|
1.洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區(qū)段機(jī)電工程施工項(xiàng)目YR-91標(biāo)段
2.先鋒服務(wù)區(qū)“雙提升”改造項(xiàng)目(智慧化系統(tǒng)設(shè)備)
3.云南省昌寧至保山高速公路機(jī)電工程(JD2標(biāo))
|
| 其他說(shuō)明 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司:未提供安全生產(chǎn)許可證,不滿(mǎn)足“2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)‘資質(zhì)要求:符合第一章第3.1款及第二章供應(yīng)商須知前附表第3.5.1(2)目規(guī)定’”的要求,不能通過(guò)資格條件審查,否決其響應(yīng)。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年服務(wù)區(qū)食品安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重新采購(gòu))投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
| 江蘇安防科技有限公司 | 44.54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 43.56 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 46.44 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 46.06 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 46.50 | ||||||||
| 廈門(mén)興南洋信息技術(shù)有限公司 | 37.50 | ||||||||
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 35.32 | ||||||||
|
2025年服務(wù)區(qū)食品安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重新采購(gòu))投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇安防科技有限公司 | 93.62 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 85.25 | ||||||||
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 94.75 | ||||||||
| 廈門(mén)興南洋信息技術(shù)有限公司 | 86.84 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 95.39 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.93 | ||||||||
| 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 93.37 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
