標(biāo)段編號:LSSZ2500473-04SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇南京國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司的規(guī)劃路2及雨污分流建設(shè)工程項(xiàng)目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程一級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20854594.15 | 20597292.49 | 20670949.69 | |
| 工期(日歷日) | 270 | 270 | 270 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉會 | 曹安寧 | 潘興歌 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(2012)1001266;蘇1322018201906541 | 蘇1322016201700841;蘇建安B(2016)1001903 | 蘇建安B(2014)1002245;蘇1322015201503026 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京橋林地鐵小鎮(zhèn)內(nèi)部雙聯(lián)路、杜英路、青柳路、紫菀路、曉年豐路等五條道路市政建設(shè)工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | 252846947.14元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
| 開工時間 | 2021年10月08日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月02日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張亞男 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 板橋新城板東路(新城大街-華新路)建設(shè)工程施工 | |||
| 合同價(jià)格 | 76911032.80元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320114 | |||
| 開工時間 | 2019年11月26日 | |||
| 竣工時間 | 2021年06月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 常大新 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京板橋新城開發(fā)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 綠地峰霄項(xiàng)目配套市政道路工程工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | 60323800.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | 2020年03月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉會 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展南京江北新區(qū)輪渡橋片區(qū)生態(tài)環(huán)境共保共治項(xiàng)目浦口火車站周邊道路建設(shè)及站前廣場整治提升工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | 124984391.48元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū)浦口火車站片區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年06月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月01日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魯宏振 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京揚(yáng)子江新城發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)青龍片區(qū)麟崗大道、五常路、六順路、九鄉(xiāng)河?xùn)|路三期、河清路二期、同舟路、二象路三期、潤蘇路建設(shè)工程項(xiàng)目工程總承包 | |||
| 合同價(jià)格 | 220404086.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)青龍地鐵小鎮(zhèn)片區(qū) | |||
| 開工時間 | 2020年01月14日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 欒麗清 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 河西800畝四條市政道路(清河路、清源山路、天山路、遼河路)建設(shè)工程施工合同 | |
| 合同價(jià)格 | 39022093.09元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)河西河北村地塊內(nèi) | |||
| 開工時間 | 2024年01月08日 | |||
| 竣工時間 | 2025年06月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹安寧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泗洪縣泗州大街東延(康寧路-G343)道路工程 | ||
| 合同價(jià)格 | 52647198.36元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 泗洪縣四洲大街 | |||
| 開工時間 | 2020年06月02日 | |||
| 竣工時間 | 2021年03月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 金海路(G204~銀灘路)改造提升工程三標(biāo)段(K4+680-K7+313.142)施工 | |
| 合同價(jià)格 | 86880644.08元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市贛榆區(qū),西起204國道,東至銀灘路 | |||
| 開工時間 | 2021年03月18日 | |||
| 竣工時間 | 2022年01月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘興歌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
| 1 | 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.77 | 8.00 | 73.72 | 98.49 |
| 2 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.90 | 8.00 | 73.45 | 98.35 |
| 3 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.07 | 8.00 | 73.66 | 97.73 |
| 4 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.77 | 8.00 | 72.60 | 97.37 |
| 5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.00 | 14.76 | 8.00 | 72.12 | 96.88 |
| 6 | 南京明輝建設(shè)有限公司;南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.23 | 8.00 | 71.17 | 95.4 |
| 7 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 13.90 | 8.00 | 69.03 | 92.93 |
| 8 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 2.00 | 13.23 | 6.08 | 70.62 | 91.93 |
| 9 | 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.90 | 6.08 | 70.61 | 91.59 |
| 10 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 2.00 | 12.73 | 6.17 | 70.67 | 91.57 |
| 11 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.83 | 6.10 | 70.60 | 91.53 |
| 12 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 2.00 | 12.70 | 6.08 | 70.70 | 91.48 |
| 13 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司;南京蘇通路橋工程有限公司 | 2.00 | 13.40 | 7.38 | 68.60 | 91.38 |
| 14 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司;南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 15.20 | 7.55 | 66.40 | 91.15 |
| 15 | 南陽市市政工程總公司 | 2.00 | 12.51 | 6.08 | 70.42 | 91.01 |
| 16 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.00 | 12.27 | 5.47 | 70.97 | 90.71 |
| 17 | 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.90 | 5.47 | 70.27 | 90.64 |
| 18 | 唐山市市政建設(shè)總公司 | 2.00 | 12.73 | 5.60 | 70.29 | 90.62 |
| 19 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 11.90 | 5.47 | 71.14 | 90.51 |
| 20 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 2.00 | 12.00 | 5.47 | 70.89 | 90.36 |
| 21 | 湖北強(qiáng)濤建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 12.60 | 5.04 | 70.69 | 90.33 |
| 22 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 2.00 | 12.27 | 5.04 | 70.98 | 90.29 |
| 23 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 2.00 | 12.17 | 4.98 | 71.12 | 90.27 |
| 24 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.57 | 5.47 | 70.21 | 90.25 |
| 25 | 衢州市政園林股份有限公司 | 2.00 | 12.36 | 5.00 | 70.88 | 90.24 |
| 26 | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 12.38 | 5.04 | 70.82 | 90.24 |
| 27 | 展文建設(shè)有限公司 | 2.00 | 12.26 | 5.47 | 70.48 | 90.21 |
| 28 | 武漢譽(yù)城千里建工有限公司 | 2.00 | 12.75 | 5.04 | 70.38 | 90.17 |
| 29 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.16 | 5.04 | 70.84 | 90.04 |
| 30 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 12.29 | 5.47 | 70.19 | 89.95 |
| 31 | 六安振力建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.80 | 6.08 | 71.01 | 89.89 |
| 32 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 12.10 | 5.04 | 70.74 | 89.88 |
| 33 | 河南千博市政工程有限公司 | 0.00 | 12.57 | 6.08 | 71.15 | 89.8 |
| 34 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 2.00 | 12.30 | 5.04 | 70.42 | 89.76 |
| 35 | 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 12.80 | 6.08 | 70.84 | 89.72 |
| 36 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 2.00 | 11.77 | 5.47 | 70.37 | 89.61 |
| 37 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 0.00 | 12.48 | 6.08 | 70.98 | 89.54 |
| 38 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 13.76 | 5.47 | 70.24 | 89.47 |
| 39 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.47 | 6.06 | 70.92 | 89.45 |
| 40 | 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.80 | 5.47 | 71.15 | 89.42 |
| 41 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.36 | 6.08 | 70.98 | 89.42 |
| 42 | 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.78 | 6.08 | 70.54 | 89.4 |
| 43 | 春濤國際建筑有限公司 | 0.00 | 12.49 | 6.08 | 70.76 | 89.33 |
| 44 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 2.00 | 11.70 | 5.04 | 70.54 | 89.28 |
| 45 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.77 | 5.60 | 70.88 | 89.25 |
| 46 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.77 | 5.47 | 70.99 | 89.23 |
| 47 | 中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.77 | 6.08 | 70.20 | 89.05 |
| 48 | 中福君成集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.58 | 5.47 | 70.99 | 89.04 |
| 49 | 陜西新英建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.83 | 5.47 | 70.73 | 89.03 |
| 50 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.31 | 6.08 | 70.62 | 89.01 |
| 51 | 坤越建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.83 | 5.47 | 70.67 | 88.97 |
| 52 | 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.47 | 6.08 | 70.41 | 88.96 |
| 53 | 福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 11.87 | 6.08 | 71.00 | 88.95 |
| 54 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.27 | 6.08 | 70.51 | 88.86 |
| 55 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.73 | 5.47 | 70.65 | 88.85 |
| 56 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 0.00 | 12.23 | 5.47 | 71.06 | 88.76 |
| 57 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.71 | 5.04 | 71.01 | 88.76 |
| 58 | 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.80 | 5.47 | 70.49 | 88.76 |
| 59 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 0.00 | 13.07 | 5.47 | 70.18 | 88.72 |
| 60 | 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.60 | 5.47 | 70.63 | 88.7 |
| 61 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.30 | 6.08 | 70.28 | 88.66 |
| 62 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 12.00 | 5.60 | 71.05 | 88.65 |
| 63 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 11.60 | 6.08 | 70.93 | 88.61 |
| 64 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.07 | 5.47 | 71.02 | 88.56 |
| 65 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.57 | 5.04 | 70.93 | 88.54 |
| 66 | 黑龍江省文峰市政工程有限公司 | 0.00 | 12.63 | 5.60 | 70.29 | 88.52 |
| 67 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 11.93 | 6.02 | 70.54 | 88.49 |
| 68 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.53 | 5.47 | 70.43 | 88.43 |
| 69 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.67 | 5.47 | 70.28 | 88.42 |
| 70 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.47 | 5.47 | 70.47 | 88.41 |
| 71 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 0.00 | 12.43 | 5.04 | 70.86 | 88.33 |
| 72 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.70 | 5.47 | 70.15 | 88.32 |
| 73 | 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.20 | 5.41 | 70.67 | 88.28 |
| 74 | 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.27 | 5.47 | 70.54 | 88.28 |
| 75 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.17 | 4.98 | 71.11 | 88.26 |
| 76 | 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 0.00 | 12.36 | 5.04 | 70.81 | 88.21 |
| 77 | 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.31 | 5.47 | 70.42 | 88.2 |
| 78 | 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.33 | 5.47 | 70.31 | 88.11 |
| 79 | 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.17 | 5.47 | 70.46 | 88.1 |
| 80 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.37 | 5.47 | 70.16 | 88 |
| 81 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.07 | 5.47 | 70.45 | 87.99 |
| 82 | 聚源市政工程有限公司 | 0.00 | 11.97 | 5.60 | 70.37 | 87.94 |
| 83 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 12.13 | 4.98 | 70.78 | 87.89 |
| 84 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.57 | 5.04 | 70.26 | 87.87 |
| 85 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.31 | 5.04 | 70.46 | 87.81 |
| 86 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 0.00 | 12.50 | 5.04 | 70.25 | 87.79 |
| 87 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 11.50 | 5.47 | 70.80 | 87.77 |
| 88 | 常州華藝市政園林有限公司 | 0.00 | 11.94 | 5.04 | 70.75 | 87.73 |
| 89 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 11.53 | 5.47 | 70.70 | 87.7 |
| 90 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 11.83 | 5.47 | 70.20 | 87.5 |
| 91 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.16 | 5.04 | 70.21 | 87.41 |
| 92 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.18 | 5.04 | 70.14 | 87.36 |
| 93 | 江蘇天一路橋有限公司 | 0.00 | 12.03 | 5.04 | 70.25 | 87.32 |
| 94 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 0.00 | 11.64 | 5.04 | 70.21 | 86.89 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
