江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 崇仁縣水利工程建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 崇仁縣撫河流域崇仁河白陂段水環(huán)境綜合治理項目工程總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 崇仁縣白陂鄉(xiāng) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 工程總承包項目的設(shè)計、采購、施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容: 設(shè)計工作內(nèi)容:包括但不限于施工圖設(shè)計、施工圖預(yù)算編制及施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù); 采購工作內(nèi)容:本項目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù); 施工工作內(nèi)容:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)全部項目的施工項目及招標(biāo)人委托的與本項目建設(shè)有關(guān)的其他建設(shè)內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年10月31日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn); 采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西森灝建設(shè)有限公司(江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計研究總院有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 38362354.22 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃趙彪 | 注冊編號 | 贛2362021202184719 | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、崇仁縣城區(qū)供排水建設(shè)項目(一標(biāo)段)EPC;2、撫州市臨川大道、曾鞏大道道路“白改黑”及片區(qū)雨污分流改造工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績:1、崇仁縣城區(qū)供排水建設(shè)項目(一標(biāo)段)EPC;2、撫州市臨川大道、曾鞏大道道路“白改黑”及片區(qū)雨污分流改造工程。 獎項1:江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計研究總院有限公司:你單位上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰西大道“白改黑”道路改造工程被評為二二三年度江西省建設(shè)工程勘察設(shè)計協(xié)會行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎市政公用工程設(shè)計項目三等獎。 獎項2:江西省市政工程設(shè)計研究院有限公司(現(xiàn)江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計研究總院有限公司):你單位南昌縣迎富大道道路、排水及明渠施工圖設(shè)計項目被評為二○二一年度江西省建設(shè)工程勘察設(shè)計協(xié)會行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎市政公用工程設(shè)計項目二等獎。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西華鈺芳馨實業(yè)有限責(zé)任公司(九江市規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 38403008.18元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張振偉 | 注冊編號 | 贛2362014201536875 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、九江經(jīng)開區(qū)新城片區(qū)及城南片區(qū)污水管網(wǎng)提標(biāo)改造工程設(shè)計; | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/ | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績1、九江經(jīng)開區(qū)新城片區(qū)及城南片區(qū)污水管網(wǎng)提標(biāo)改造工程設(shè)計; | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 撫州市和興建設(shè)工程有限公司(南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團(tuán)有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 38609851.32元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 黃玉蓉 | 注冊編號 | 贛2362012201214573 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、紅谷灘新區(qū)住宅小區(qū)雨污分流改造工程EPC總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/ | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績1、紅谷灘新區(qū)住宅小區(qū)雨污分流改造工程EPC總承包; 獎項1:南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團(tuán)有限公司:你單位南昌污水處理提標(biāo)改造工程設(shè)計項目象湖污水處理廠被評為二○二三年度江西省建設(shè)工程勘察設(shè)計協(xié)會行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎市政公用工程設(shè)計項目二等獎。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 江西森灝建設(shè)有限公司(江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計研究總院有限公司) | 江西華鈺芳馨實業(yè)有限責(zé)任公司(九江市規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司) | 撫州市和興建設(shè)工程有限公司(南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團(tuán)有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 93.96 | 45.16 | 48.80 | 87.44 | 43.04 | 44.40 | 88.94 | 44.44 | 44.50 | |||
| 評委2 | 89.16 | 45.16 | 44.00 | 82.34 | 43.04 | 39.30 | 83.24 | 44.44 | 38.80 | |||
| 評委3 | 89.06 | 45.16 | 43.90 | 86.04 | 43.04 | 43.00 | 87.34 | 44.44 | 42.90 | |||
| 評委4 | 88.36 | 45.16 | 43.20 | 82.64 | 43.04 | 39.60 | 79.24 | 44.44 | 34.80 | |||
| 評委5 | 91.26 | 45.16 | 46.10 | 82.24 | 43.04 | 39.20 | 81.24 | 44.44 | 36.80 | |||
| 評委6 | 89.36 | 45.16 | 44.20 | 80.64 | 43.04 | 37.60 | 81.24 | 44.44 | 36.80 | |||
| 評委7 | 81.66 | 45.16 | 36.50 | 77.94 | 43.04 | 34.90 | 79.44 | 44.44 | 35.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 89.44 | 82.78 | 82.5 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 3318635.27元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月03日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 崇仁縣水利工程建設(shè)投資發(fā)展有限公司 13426529986 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西省江咨贛東建設(shè)咨詢有限公司 0794-2183255 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 崇仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0794-6333226 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
