| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 興平市2025年度2.0萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104003516x9mfo8z7b011 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 興平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中啟信項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 張紅 | 聯(lián)系電話(huà) | 029-88689011 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月31日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第六開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西德信誠(chéng)建筑工程有限公司 | 何鋒 陜261242412685, |
368.641408 | |
| 第2名 | 奧廈建工集團(tuán)有限公司 | 劉斌 陜261181901284,陜261181901284 |
368.844771 | |
| 第3名 | 陜西正大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 王夢(mèng)濤 陜261091117464,陜261091117464 |
369.040554 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年11月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月6日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
