標(biāo)段編號:NJGL2501304-05SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 千方捷通科技股份有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包二級 | 專業(yè)承包一級 | 專業(yè)承包一級 | |
| 投標(biāo)報價 | 5778416.00 | 5860010.00 | 5870000.00 | |
| 工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
| 質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 葉遠(yuǎn)富 | 韋勇 | 戴文光 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232101107719;蘇交安B(06)G2A156 | 蘇1322015201504046;蘇交安B25G00530 | 京1112017201743118;京交安B17G01285 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 千方捷通科技股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 27.06 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.48 |
| 2 | 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 20.00 | 27.30 | 15.00 | 18.18 | 15.00 | 95.48 |
| 3 | 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 20.00 | 26.88 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.3 |
| 4 | 南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司 | 20.00 | 26.62 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.04 |
| 5 | 千方捷通科技股份有限公司 | 20.00 | 26.18 | 15.00 | 18.40 | 15.00 | 94.58 |
| 6 | 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 25.64 | 15.00 | 18.40 | 15.00 | 94.04 |
| 7 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 24.98 | 15.00 | 18.16 | 15.00 | 93.14 |
| 8 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 18.00 | 25.42 | 15.00 | 18.32 | 15.00 | 91.74 |
| 9 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 20.00 | 24.04 | 15.00 | 18.18 | 14.14 | 91.36 |
| 10 | 浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | 12.00 | 23.98 | 15.00 | 17.20 | 14.14 | 82.32 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 7.60 | 8.70 | 9.20 | 9.30 | 9.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 7.00 | 8.80 | 7.60 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 9.00 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | |
| 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.60 | 8.60 | 7.80 | 9.30 | 9.20 | 6.50 | 7.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.20 | 8.80 | 7.90 | 9.30 | 9.40 | 6.20 | 8.20 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 3.90 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | |
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.00 | 9.50 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 9.30 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.90 | |
| 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.00 | 9.90 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 9.50 | 9.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 9.80 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 9.30 | 9.60 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 7.00 | 8.60 | 7.80 | 9.00 | 8.70 | 6.50 | 7.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 8.80 | 8.90 | 7.20 | 7.90 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 3.20 | 3.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 3.40 | 4.20 | |
| 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.30 | 9.20 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 9.30 | 8.30 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.20 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | |
| 南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 9.00 | 8.90 | 7.70 | 8.50 | 9.40 | 9.50 | 9.80 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.60 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.80 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | |
| 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 7.50 | 9.40 | 8.30 | 8.80 | 9.40 | 7.00 | 8.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 7.50 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 9.30 | 6.50 | 8.50 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.90 | 4.60 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 3.20 | 4.20 | |
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 7.00 | 8.80 | 8.20 | 8.60 | 9.20 | 7.00 | 8.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 7.10 | 9.20 | 8.30 | 8.80 | 9.10 | 6.50 | 7.90 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 7.00 | 8.40 | 7.80 | 9.00 | 8.80 | 7.00 | 8.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 7.00 | 8.20 | 7.90 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 8.20 | |
| 工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 3.30 | 3.20 | |
| 安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京蘇河電子科技有限責(zé)任公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
