中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2508-441802-04-01-260790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣東能源清城區(qū)戶用分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)集成項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市連南縣分布式光伏項目等5個項目工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市連南縣分布式光伏項目等5個項目工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市連南縣分布式光伏項目等5個項目工程監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月5日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 公誠管理咨詢有限公司 | 91440000721197608E | 1 | 總報價(萬元):85.62 | 設(shè)計與施工質(zhì)量滿足國家及行業(yè)設(shè)計與施工驗收規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準要求,工程合格率100%。 | 合同簽訂至委托的建設(shè)項目通過工程試運和移交生產(chǎn)驗收,完成應承擔的全部監(jiān)理服務(wù)工作,并提交完整歸檔資料,經(jīng)招標方資料管理部門驗收合格后止。 | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) |
1、黃緒剛;2、謝斌。 | 資質(zhì)資格:1、注冊監(jiān)理工程師證書/21007366;2、注冊監(jiān)理工程師證書/44015486。 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東健城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9144128377307241XK | 2 | 總報價(萬元):80.172 | 設(shè)計與施工質(zhì)量滿足國家及行業(yè)設(shè)計與施工驗收規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準要求,工程合格率100%。 | 合同簽訂至委托的建設(shè)項目通過工程試運和移交生產(chǎn)驗收,完成應承擔的全部監(jiān)理服務(wù)工作,并提交完整歸檔資料,經(jīng)招標方資料管理部門驗收合格后止。 | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) |
1、段明斐;2、劉銀成。 | 資質(zhì)資格:1、注冊監(jiān)理工程師證書/44032367;2、注冊監(jiān)理工程師證書/44033104。 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河東路2號粵電廣場北塔2505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-85138251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85137635 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天河東路2號粵電廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月07日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年11月11日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
