江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | 江西萬安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |||||||||||
| 工程名稱 | 萬安縣工業(yè)園區(qū)尾水提升達標處理廠工程(二期) | |||||||||||
| 工程地址 | 萬安縣工業(yè)園二區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 新建1.5萬m3/天組合池(含調(diào)節(jié)池及事故池、初沉池、水解酸化池、多級 AO 池、二沉池、重金屬去除池、高效沉淀池、濾布濾池、中途提升泵房),新建1.5萬m3/天活性焦吸附池,對已有土建結(jié)構(gòu)的粗格柵及進水泵房、脫水機房、綜合車間新增1.5萬m3/天設(shè)備,配套建設(shè)工業(yè)廢水收集主管網(wǎng) DN300-DN800約 22.6 公里。(具體以工程量清單為準) | |||||||||||
| 最高投標限價 | 39300789.79元 | 開標時間 | 2025年11月11日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 浩天建工集團有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 37580986.77 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 石亮波 | 注冊編號 | 湘1432015201669682 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 土木建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 保靖縣城市供水改擴建工程(梅花水廠)、和田地區(qū)北京工業(yè)園區(qū)供、排水管網(wǎng)及附屬配套建設(shè)項目--施工二標段、旭輝雨金廣場S3#棟、商業(yè)地下室A區(qū)、商業(yè)地下室B區(qū)、青海西寧市-海湖路下線口改造工程施工工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 保靖縣城市供水改擴建工程(梅花水廠):https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3269541 和田地區(qū)北京工業(yè)園區(qū)供、排水管網(wǎng)及附屬配套建設(shè)項目--施工二標段:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3131591 旭輝雨金廣場S3#棟、商業(yè)地下室A區(qū)、商業(yè)地下室B區(qū):https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291322989309 青海西寧市-海湖路下線口改造工程施工工程:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2950103 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 周子涵 | 注冊編號 | 建[造]11254300014996 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊單位 | 浩天建工集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 青海西寧市-海湖路下線口改造工程施工工程、旭輝雨金廣場S3#棟、商業(yè)地下室A區(qū) | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 浩天建工集團有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 99.1 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 22 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 1418000.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月17日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | 江西萬安工業(yè)園區(qū)管理委員會 15579639975 | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 深圳市遠昇項目管理有限公司 15828003196 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0796-5701647 | |||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
