標(biāo)段編號(hào):NJFJ2501019-05SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司的南京市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校整體改造工程供電增容工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 泰聲電力建設(shè)有限公司 | 江蘇金烑工程設(shè)備有限公司 | 隆昌照明集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí) | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí) | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3232800.88 | 3231928.55 | 3236766.75 | |
| 工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡馳雷 | 戴瑋 | 楊麗娟 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 浙建安B(2018)3390050;117783;浙2332017202302503 | 蘇232141505864;蘇建安B(2013)1013300 | 蘇建安B(2012)1011219;蘇1322017201806948 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 泰聲電力建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 溫州市甌海中心單元片區(qū)28-C-01地塊(出讓部分)配電工程 | |
| 合同價(jià)格 | 37559114.86元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 溫州市甌海中心單元片區(qū)28-C-01地塊 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年10月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年07月04日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡馳雷 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 溫州市悅達(dá)置業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇金烑工程設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 揚(yáng)州GZ221紫宸項(xiàng)目供配電總承包工程合同 | |
| 合同價(jià)格 | 17200000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)施井路南側(cè) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴瑋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州悅洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 隆昌照明集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 通州區(qū)通錫高速(西亭鎮(zhèn))安置區(qū)鎮(zhèn)北地塊建設(shè)項(xiàng)目10kV供配電工程施工 | |
| 合同價(jià)格 | 34425723.07元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 通州區(qū)西亭鎮(zhèn)鎮(zhèn)北中心路西側(cè),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心北側(cè)。 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊麗娟 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通神輝置業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇旭氏電氣技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。;聯(lián)合體成員與資格預(yù)審確定的結(jié)果不一致。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
| 南京國(guó)網(wǎng)南自工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證 |
| 南京茂力水電安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 江蘇振越電氣有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)函中的保證金金額不符合要求 |
| 南京棲攝電力安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無(wú)建造師證書(shū) |
| 和遠(yuǎn)電力建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無(wú)一次性驗(yàn)收通過(guò)承諾書(shū) |
| 中壇安裝集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 南京龍虎電力安裝有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 中標(biāo)通知書(shū)與合同不符,業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 南京聚聯(lián)輸變電安裝有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 潤(rùn)成(江蘇)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)函中保證金金額不符合要求 |
| 林孚建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合要求 |
| 江蘇精享裕建工有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)函保證金金額不符合要求 |
| 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無(wú)一次性驗(yàn)收通過(guò)承諾書(shū) |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 泰聲電力建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 2 | 江蘇金烑工程設(shè)備有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 3 | 隆昌照明集團(tuán)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 4 | 江蘇全備電力實(shí)業(yè)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 5 | 金慧源電力集團(tuán)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 6 | 安徽國(guó)錦電力工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 7 | 江蘇華眾科電力科技有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 8 | 江蘇悅金和電力工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 9 | 南京延線電力工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 10 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 11 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 12 | 江蘇辰宇電氣有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 13 | 江蘇天贏送變電工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 14 | 湖南首佳電力建設(shè)有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 15 | 江蘇國(guó)立聯(lián)合工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 16 | 江蘇振淳電力工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 17 | 常州市海峰電力有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 18 | 江蘇北銘電氣有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 19 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 20 | 江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 21 | 蘇州新能電力建設(shè)工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 22 | 江蘇浩源電力工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 23 | 江蘇富達(dá)電力安裝有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 24 | 南京新唐電力工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 25 | 江蘇奕璋建設(shè)工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 26 | 江蘇騰翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 27 | 江蘇暨陽(yáng)電力科技發(fā)展有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 28 | 南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 29 | 江蘇希源電力建設(shè)有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 30 | 江蘇志誠(chéng)送變電工程有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 31 | 南京邁皋橋水電工程有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 32 | 江蘇宇陽(yáng)電力發(fā)展有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 33 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 34 | 江蘇遠(yuǎn)航電力建設(shè)有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 35 | 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 36 | 浙江開(kāi)元機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 37 | 江蘇金卓能技術(shù)有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 38 | 江蘇中赫電氣有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 39 | 江蘇捷力電力工程有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 40 | 江蘇中浩電力工程有限公司 | 96.71 | 96.71 |
| 41 | 南京韜和建設(shè)工程有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 42 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 43 | 南京人民電力工程有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 44 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 |
| 45 | 江蘇松源電力科技有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 46 | 南京華鋒電力安裝工程有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 47 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 94.56 | 94.56 |
| 48 | 江蘇川能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 94.50 | 94.5 |
| 49 | 江蘇華世遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 93.83 | 93.83 |
| 50 | 江蘇華遠(yuǎn)電氣有限公司 | 93.81 | 93.81 |
| 51 | 江蘇智盾建設(shè)有限公司 | 93.55 | 93.55 |
| 52 | 江蘇洛輝電力工程有限公司 | 93.39 | 93.39 |
| 53 | 江西俊珊建設(shè)有限公司 | 92.98 | 92.98 |
| 54 | 啟東市電力安裝有限公司 | 92.98 | 92.98 |
| 55 | 貝蒙實(shí)業(yè)有限公司 | 92.60 | 92.6 |
| 56 | 南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 91.42 | 91.42 |
| 57 | 江蘇廣盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91.19 | 91.19 |
| 58 | 江蘇嘉世電力科技有限公司 | 91.02 | 91.02 |
| 59 | 百立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.62 | 90.62 |
| 60 | 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 | 90.47 | 90.47 |
| 61 | 江蘇環(huán)新電力工程有限公司 | 89.82 | 89.82 |
| 62 | 南京友成電力工程有限公司 | 88.10 | 88.1 |
| 63 | 江蘇中實(shí)電力有限公司 | 86.96 | 86.96 |
| 64 | 五洋電力建設(shè)股份有限公司 | 86.34 | 86.34 |
| 65 | 南京寧安電力工程有限公司 | 85.50 | 85.5 |
| 66 | 億騰達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 83.33 | 83.33 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無(wú))
7、擬定中標(biāo)人:
泰聲電力建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月14日起,至2025年11月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。
招標(biāo)人:
南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:
18936867494
招標(biāo)代理:
貴州百勝數(shù)源工程技術(shù)管理有限公司
聯(lián)系電話:
18936878070
行政監(jiān)管部門(mén):
南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:
025-83278299
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
