| 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 南通云游堂殯儀有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
| 標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 云游堂公墓升級(jí)改造項(xiàng)目施工 A3206120307000460003001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 48530000 元 | ||||||||||||
| 招標(biāo)工期 | 396 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月13日 09時(shí)00分 | ||||||||||
| 本項(xiàng)目有效投標(biāo)人一共11家 | |||||||||||||||
| 二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
|||||||||
| 1 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 顧恒 | 46831501.52元 | 396 | 合格 | ||||||||||
| 2 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 馬玲玉 | 48306762.88元 | 396 | 合格 | ||||||||||
| 3 | 南通宏亞建設(shè)工程有限公司 | 許永成 | 47986463.66元 | 396 | 合格 | ||||||||||
| 4 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 張沈榮 | 48209702.02元 | 396 | 合格 | ||||||||||
| 5 | 南通通博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱建華 | 48053424.46元 | 396 | 合格 | ||||||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | |||||||||||
| 1 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 48432940.34元 | 否 | 未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
| 2 | 南通宏亞建設(shè)工程有限公司 | 47986463.66元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 3 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 48306762.88元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 4 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 48379510.93元 | 否 | 未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
| 5 | 南通通博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48053424.46元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 6 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 48209702.02元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 7 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 46831501.52元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月13日 起,至 2025年11月17日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
|||||||||||||||
| 招標(biāo)單位聯(lián)系人:宋先生 | 聯(lián)系電話:0513-86107020 | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
