標段編號:JBFJ2501397-02GCGH
標段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京孚城置業(yè)有限公司的NO.新區(qū)2023G07地塊項目工程總承包評標工作已經結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
| 913206217037355485 | 91330602712526377K | 91320100134891128H | 911306007006711044 | 913100001337139443 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 | 浙江環(huán)宇建設集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 中建八局第三建設有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 | 河北建設集團股份有限公司 | 上海建工二建集團有限公司;江蘇華海建筑設計有限公司 | |
| 企業(yè)資質等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程一級;工程設計-不分行業(yè)-建筑工程甲級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機電-建筑機電安裝工程一級;工程設計-房屋建筑-其他甲級 | |
| 投標報價(元) | 478916620.02 | 475864184.41 | 457402900.00 | 473653799.98 | 477022004.80 | |
| 工期(日歷天) | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | |
| 質量 | 設計要求的質量標準:設計〔含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計〕質量必須達到國家有關標準規(guī) 范和江蘇省、南京市及江北新區(qū)建筑標準要求,并須通過有關 部門組織的專家審查和通過圖審中心的審查。 施工要求的質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家有關標準 規(guī)范要求,工程質量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標 準。 貨物的質量要求:工程所有物資(本項目建設所需要的一切與 項目相關的材料、設備等)質量需符合有關標準規(guī)范以及招標 文件附件中相關工程質量及技術標準的要求,合格率達到100%。 | 設計〔含方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、專項設計〕質量必須達到國家有關標準規(guī)范和江蘇省、南京市及江北新區(qū)建筑標準要求,并須通過有關部門組織的專家審查和通過圖審中心的審查。工程所有物資(本項目建設所需要的一切與項目相關的材料、設備等)質量需符合有關標準規(guī)范以及招標文件附件中相關工程質量及技術標準的要求,合格率達到100%。施工質量符合設計圖紙及國家有關標準規(guī)范要求,工程質量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。 | 設計要求的質量標準:設計〔含方案設計、初步設計(含概 算)、施工圖設計、專項設計〕質量必須達到國家有關標準規(guī) 范和江蘇省、南京市及江北新區(qū)建筑標準要求,并須通過有關 部門組織的專家審查和通過圖審中心的審查。 施工要求的質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家有關標準 規(guī)范要求,工程質量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標 準。 貨物的質量要求:工程所有物資(本項目建設所需要的一切與 項目相關的材料、設備等)質量需符合有關標準規(guī)范以及招標 文件附件中相關工程質量及技術標準的要求,合格率達到10 0%。 | 設計要求的質量標準:設計〔含方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、專項設計〕質量必須達到國家有關標準規(guī)范和江蘇省、南京市及江北新區(qū)建筑標準要求,并須通過有關部門組織的專家審查和通過圖審中心的審查。施工要求的質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家有關標準規(guī)范要求,工程質量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。貨物的質量要求:工程所有物資(本項目建設所需要的一切與項目相關的材料、設備等)質量需符合有關標準規(guī)范以及招標文件附件中相關工程質量及技術標準的要求,合格率達到100%。 | 設計要求的質量標準:設計〔含方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、專項設計〕質量必須達到國家有關標準規(guī)范和江蘇省、南京市及江北新區(qū)建筑標準要求,并須通過有關部門組織的專家審查和通過圖審中心的審查。施工要求的質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家有關標準規(guī)范要求,工程質量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。貨物的質量要求:工程所有物資(本項目建設所需要的一切與項目相關的材料、設備等)質量需符合有關標準規(guī)范以及招標文件附件中相關工程質量及技術標準的要求,合格率達到100%。 | |
| 工程總承包負責人 | 孫峰 | 胡顯慶 | 史公勛 | 蘇輝 | 潘國帥 | |
| 施工項目負責人 | 孫峰 | 胡顯慶 | 史公勛 | 蘇輝 | 潘國帥 | |
| 設計負責人 | 董斌 | 王繼堯 | 楊斌 | 王金玲 | 周娟 | |
| 工程總承包負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 工程總承包負責人證書編號 | 蘇建安B(2014)1011075;蘇1322014201404433 | 浙1332017201746228;浙建安B(2013)3400191 | 蘇1322013201303791;蘇建安B(2014)1022578 | 冀建安B(2023)0281223;冀1132020202100932 | 滬建安B(2021)0016322;滬1312019202003717 | |
| 暫估價(元) | 工程 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江蘇常州經濟開發(fā)區(qū)文化活動中心項目(江蘇常州經濟開發(fā)區(qū)文化活動中心項目施工總承包) | |
| 合同價格 | 464451687.75元;1 | |||
| 項目地點 | 常州 | |||
| 開工時間 | 2021年12月22日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月20日 | |||
| 項目負責人 | 邵敏 | |||
| 招標單位名稱 | 江蘇常州經濟開發(fā)區(qū)東方新城建設服務中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 秦淮區(qū)檢察院辦案用房和專業(yè)技術用房及永樂南路社區(qū)中心建設項目施工建設工程施工合同 | |
| 合同價格 | 435370529.23元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月25日 | |||
| 項目負責人 | 孫峰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京安廈危舊房改造開發(fā)有限責任公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 浙江環(huán)宇建設集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 杭政儲出(2016)41號地塊商業(yè)商務用房項目施工 | |
| 合同價格 | 520800208.00元 | |||
| 項目地點 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | |||
| 開工時間 | 2018年12月21日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月10日 | |||
| 項目負責人 | 屠才波 | |||
| 招標單位名稱 | 杭州世騰置業(yè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 云棲江南院 | |
| 合同價格 | 217495497.00元;/ | |||
| 項目地點 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)夏履鎮(zhèn)興工路以北 | |||
| 開工時間 | 2022年10月21日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月16日 | |||
| 項目負責人 | 胡顯慶 | |||
| 招標單位名稱 | 紹興柯橋聚豐房地產開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 中建八局第三建設有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市婦幼保健院丁家莊院區(qū)建設項目施工總承包 | |
| 合同價格 | 999434678.32元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區(qū)丁家莊 | |||
| 開工時間 | 2020年07月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月20日 | |||
| 項目負責人 | 郭攀 | |||
| 招標單位名稱 | 南京安居保障房建設發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京江北 新區(qū)人才公寓(1號地塊)項目EPC工程總承包 | |
| 合同價格 | 1557550000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區(qū)頂山街道 | |||
| 開工時間 | 2018年04月26日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月28日 | |||
| 項目負責人 | 史公勛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京國際健康城開發(fā)建設有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 河北建設集團股份有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院保定醫(yī)院工程總承包 | |
| 合同價格 | 1957330184.70元 | |||
| 項目地點 | 保定市蓮池區(qū)東三環(huán)東側,東風路南側,京港澳高速路西側,天威路北側,付村范圍內 | |||
| 開工時間 | 2022年12月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 孫倩倩 | |||
| 招標單位名稱 | 保定市城投項目建設管理有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 無錫市梁溪區(qū)積余實驗學校運河分校改擴建項目 | |
| 合同價格 | 230525920.00元 | |||
| 項目地點 | 無錫市梁溪區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年03月02日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月30日 | |||
| 項目負責人 | 蘇輝 | |||
| 招標單位名稱 | 無錫市梁溪區(qū)教育局、無錫市北塘城市投資發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 上海建工二建集團有限公司;江蘇華海建筑設計有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 臨港新城主城區(qū)馨尚錦苑商品房項目總承包工程施工合同 | |
| 合同價格 | 2039891860.00元 | |||
| 項目地點 | 上海市浦東新區(qū)基地東至茉莉路西至秋漣河南至方竹路北至申港大道 | |||
| 開工時間 | 2020年08月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年07月13日 | |||
| 項目負責人 | 王振藝 | |||
| 招標單位名稱 | 上海海港新城房地產(集團)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 悅洲新建I-03-06 地塊五星級酒店 (不可分割銷售) 項目(五星酒店) | |
| 合同價格 | 331756681.24元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省太倉市南郊 | |||
| 開工時間 | 2021年05月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月11日 | |||
| 項目負責人 | 潘國帥 | |||
| 招標單位名稱 | 悅洲(太倉)旅游文化開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標人市場信用評價評審 | 方案設計文件評審 | 工程總承包報價 | 項目管理機構評審 | 項目管理組織方案評審 | |||
| 1 | 中建八局第三建設有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 | 10.00 | 33.76 | 44.51 | 3.00 | 6.66 | 97.93 |
| 2 | 浙江環(huán)宇建設集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 8.84 | 30.74 | 42.06 | 2.50 | 5.98 | 90.12 |
| 3 | 河北建設集團股份有限公司 | 7.60 | 30.80 | 42.36 | 3.00 | 6.10 | 89.86 |
| 4 | 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 | 4.38 | 30.98 | 41.66 | 2.70 | 6.06 | 85.78 |
| 5 | 上海建工二建集團有限公司;江蘇華海建筑設計有限公司 | 3.94 | 30.86 | 41.91 | 2.50 | 6.02 | 85.23 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
(1)方案設計/初步設計/工程設計
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 河北建設集團股份有限公司 | 設計說明① | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 設計說明② | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 總平面布局① | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局② | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 總平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 總平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 建筑功能② | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | |
| 建筑功能④ | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑功能⑤ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑功能⑥ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型① | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑造型③ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑造型④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | |
| 結構方案① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 結構方案② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 設備方案① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 設備方案② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計① | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 設計深度① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | |
| 設計深度② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 湖南省第六工程有限公司 | 設計說明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 設計說明② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 總平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 總平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能④ | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑功能⑤ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能⑥ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑造型① | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 建筑造型③ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 結構方案① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 結構方案② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 設備方案① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 設備方案② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 設計深度① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 設計深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 華新建工集團有限公司;上海華東建設發(fā)展設計有限公司 | 設計說明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 設計說明② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局① | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 總平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 總平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能⑤ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能⑥ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑造型① | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型③ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑造型④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 結構方案① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 結構方案② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 設備方案① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 設備方案② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計① | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 設計深度① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 設計深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 浙江環(huán)宇建設集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 設計說明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 設計說明② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 總平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 總平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 建筑功能② | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | |
| 建筑功能④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑功能⑤ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能⑥ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型① | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 建筑造型③ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑造型④ | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 結構方案① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 結構方案② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 設備方案① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 設備方案② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設計② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 設計深度① | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 設計深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 中建八局第三建設有限公司;南京長江都市建筑設計股份有限公司 | 設計說明① | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 設計說明② | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 總平面布局① | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 總平面布局② | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 總平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
