鹽東鎮(zhèn)2026年農(nóng)村公路省計劃道路工程(二次)評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209020002000079002001)

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府的鹽東鎮(zhèn)2026年農(nóng)村公路省計劃道路工程(二次)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇鑫至建設工程有限公司 6683490.98 合格 90

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 江蘇鑫至建設工程有限公司 胡金龍 公路工程二級建造師 蘇232161702477

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇鑫至建設工程有限公司 宿城區(qū) 2024 年農(nóng)村公路提檔升級工程施工項目(SC2024-NLTD-SG5 標段) 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 周口瑞烽路橋工程有限公司 沒有提供b證。
2 安徽省泗縣康通建設工程有限公司 無B證。
3 河南省韶旭建設工程有限公司 主要從業(yè)人員簽字不符合要求。
4 中曄建設集團有限公司 沒有提供項目負責人業(yè)績。
5 銅陵明川建設有限公司 無技術負責人中級證書,從業(yè)人員簽字不符合要求。
6 安徽天建建設集團有限公司 無資質(zhì)證書。
7 安徽鴻濤建筑工程有限公司 沒有按招標文件要求提供投標保證金(受到行政處罰)。
8 安徽鑫鴻源建設工程有限公司 未從誠信庫導入資質(zhì)證書。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 信譽評審 報價打分 合計
1 鹽城大豐路橋工程有限公司 6938307.13 0.80 92.10 92.90
2 安徽犇富建設工程有限公司 7022333.07 0.70 89.60 90.30
3 河南長路工程建設有限公司 7323232.18 0.00 80.62 80.62
4 江蘇浚祺建設工程有限公司 6806257.10 1.00 96.04 97.04
5 南京寧通路橋工程有限公司 7084636.74 1.00 87.74 88.74
6 杭州航弘建設科技有限公司 6714978.13 0.00 98.76 98.76
7 安徽省林霆建設工程有限公司 6840927.21 0.70 95.00 95.70
8 安徽天之晟建設工程有限公司 6886268.86 0.70 93.66 94.36
9 宿州世通建筑工程有限公司 6881545.78 0.70 93.80 94.50
10 江蘇金之邦建設有限公司 6901000.00 1.00 93.22 94.22
11 安徽初翔建筑工程有限公司 6916600.55 0.70 92.74 93.44
12 江蘇倍馳建設工程有限公司 6890705.00 0.89 93.52 94.41
13 江蘇宇邦建設工程有限公司 6989851.97 0.70 90.56 91.26
14 安徽通亞達路橋工程有限公司 6974486.00 0.70 91.02 91.72
15 安徽皖宏建設集團有限公司 8918111.11 0.70 33.06 33.76
16 安徽豐林建設工程有限公司 6952514.81 0.70 91.68 92.38
17 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 6886264.60 0.70 93.66 94.36
18 安徽奧達建筑工程有限公司 6815422.48 0.70 95.76 96.46
19 河南瀾添建設有限公司 6877405.30 0.70 93.92 94.62
20 安徽如奕建筑工程有限公司 7065770.16 0.70 88.30 89.00
21 江蘇科拓建設有限公司 7042658.83 1.00 88.98 89.98
22 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 7222275.93 0.70 83.64 84.34
23 江蘇乾豐工程建設有限公司 6933586.27 0.70 92.24 92.94
24 安徽佳杰生態(tài)建設有限公司 7039949.00 0.70 89.06 89.76
25 安徽海晟路橋工程有限公司 6855096.46 0.70 94.58 95.28
26 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 7012880.05 1.00 89.88 90.88
27 安徽九成市政工程有限公司 7127330.00 0.70 86.46 87.16
28 南京路友道路工程有限公司 7047781.40 1.00 88.84 89.84
29 鹽城市路橋建設工程有限公司 7286555.79 1.00 81.72 82.72
30 淮安市大地公路工程養(yǎng)護有限公司 6995431.13 0.89 90.40 91.29
31 江蘇震維建設工程有限公司 6914289.87 0.70 92.82 93.52
32 安徽慶達建設工程有限公司 6990000.00 0.70 90.56 91.26
33 成盛建設集團有限公司 6999930.70 1.00 90.26 91.26
34 永平建設有限公司 6938813.21 0.70 92.08 92.78
35 安徽安可建設工程有限公司 6762209.04 0.00 97.36 97.36
36 安徽皖玉建筑工程有限公司 6782360.05 0.00 96.76 96.76
37 安徽華策建設有限公司 6888158.12 0.70 93.60 94.30
38 安徽晟通建筑工程有限公司 6848489.49 0.70 94.78 95.48
39 安徽浩月建設工程有限公司 6857930.28 0.70 94.50 95.20
40 河南中州建設有限公司 6898980.36 0.70 93.28 93.98
41 南通市江海公路工程有限公司 7023936.00 1.00 89.54 90.54
42 安徽林宇建筑工程有限公司 6956666.88 0.00 91.56 91.56
43 鹽城晟川建設工程有限公司 7681637.60 0.70 69.94 70.64
44 安徽中誠建業(yè)建設工程有限公司 6793696.31 0.70 96.42 97.12
45 安徽七七建筑工程有限公司 8977777.55 0.70 31.28 31.98
46 江蘇建星交通工程有限公司 6948200.00 1.00 91.80 92.80
47 江蘇源升建設工程有限公司 6837148.00 0.70 95.12 95.82
48 安徽燁偉建設有限公司 6929129.06 0.70 92.38 93.08
49 安徽凌之云項目管理有限公司 6865487.25 0.89 94.28 95.17
50 安徽盛洋建筑工程有限公司 7102610.00 0.70 87.20 87.90
51 江蘇鑫泰建設工程有限公司 6858888.00 0.70 94.46 95.16
52 淮安市淮陰區(qū)永盛交通工程發(fā)展有限公司 6781197.00 0.89 96.78 97.67
53 江蘇長城交通設施設備有限公司 6853749.21 1.00 94.62 95.62
54 揚州潤揚路面工程有限公司 7137123.82 1.00 86.18 87.18
55 江蘇鑫至建設工程有限公司 6683490.98 1.00 98.65 99.65
56 江蘇中天交通工程有限公司 6667742.83 0.70 98.42 99.12
57 江蘇勤東建設工程有限公司 7085583.37 0.70 87.70 88.40
58 河南省中州凱如路橋工程有限公司 6873737.66 0.70 94.02 94.72
59 江蘇鹽強建設工程有限公司 6699234.45 0.70 98.89 99.59
60 安徽飛盛工程項目管理有限公司 8958585.33 0.70 31.86 32.56
61 淮安百洋建設工程有限公司 6895600.00 0.70 93.38 94.08
62 江蘇祥慶建設工程有限公司 7264954.05 0.82 82.36 83.18
63 四川上乙建筑工程有限公司 6971111.58 0.70 91.12 91.82
64 安徽恒安建設有限公司 7147110.77 0.70 85.88 86.58
65 安徽省華路路橋工程有限公司 6777952.67 0.70 96.88 97.58
66 安徽達業(yè)建設工程有限公司 7130043.09 0.70 86.38 87.08
67 江蘇常豐建設工程有限公司 6914025.43 0.70 92.82 93.52
68 金土建設集團有限公司 6768191.55 0.70 97.18 97.88
69 四川弘寧建設工程有限公司 6902183.36 0.00 93.18 93.18
70 揚州天達建設集團有限公司 7089840.54 1.00 87.58 88.58
71 江蘇億諾建設項目管理有限公司 6905166.68 0.89 93.08 93.97
72 安徽俊辰建筑工程有限公司 6925942.84 0.00 92.46 92.46
73 安徽正奇建設有限公司 7044444.58 0.70 88.94 89.64
74 安徽先河建筑工程有限公司 6959949.11 0.70 91.46 92.16
75 安徽源基路橋工程有限公司 6754966.89 0.70 97.56 98.26
76 江蘇石華建設工程有限公司 6912712.33 0.70 92.86 93.56
77 河南中煜集團建設有限公司 6828888.77 0.70 95.36 96.06
78 安徽展坤建設工程有限公司 6903901.76 0.70 93.12 93.82
79 安徽淮郡建筑工程有限公司 6825183.58 0.70 95.48 96.18
80 安徽若森生態(tài)建設有限公司 6746465.40 0.00 97.82 97.82
81 江蘇高強建設工程有限公司 7137430.80 1.00 86.16 87.16
82 安徽亨祺建設集團有限公司 6856670.85 0.70 94.54 95.24
83 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 6921038.10 0.70 92.62 93.32
84 中普建設集團有限公司 7148355.33 0.70 85.84 86.54
85 安徽安暢建設工程有限公司 6775748.50 0.70 96.94 97.64
86 江蘇羽鵬工程建設有限公司 6869488.48 0.80 94.16 94.96
87 江蘇清耀建設工程有限公司 6864874.40 1.00 94.30 95.30
88 遼寧中盛建安工程有限公司 6845999.68 0.70 94.86 95.56
89 日新建設有限公司 6652003.59 0.70 98.18 98.88
90 安徽昆祥建設工程有限公司 6933333.78 0.00 92.24 92.24
91 江蘇六德建設工程有限公司 6920688.00 0.80 92.62 93.42
92 中嶄建設有限公司 6895858.78 0.89 93.36 94.25
93 安徽志云建筑工程有限公司 6809439.94 0.00 95.94 95.94
94 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 6730721.77 0.70 98.30 99.00
95 安徽九疆工程項目管理有限公司 6788973.16 0.70 96.56 97.26
96 江蘇奧新建設工程有限公司 7916570.40 1.00 62.92 63.92
97 安徽中彩園林建設工程有限公司 6820140.31 0.70 95.62 96.32
98 安徽雨澤建設工程有限公司 6919645.39 0.00 92.66 92.66

六、擬確定中標人

江蘇鑫至建設工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2025年11月18日2025年11月21日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府

日期: 2025年11月18日

快捷閱讀