中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣州發(fā)展貴州玉蝶分布式光伏項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州發(fā)展貴州玉蝶分布式光伏項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州發(fā)展貴州玉蝶分布式光伏項目EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年11月14日 9時0分 | |||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| (主)京東方能源科技股份有限公司,(成)貴州義誠凈能電力設(shè)計有限公司 | 9111030269321350XW | 1 | 1668.767137(萬元) | 合格 | 正式開工之日起6個月內(nèi)完成全容量并網(wǎng)驗收 | 資格情況:1.設(shè)計資質(zhì):電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級;2.施工資質(zhì):電力工程施工總承包貳級。 業(yè)績情況:1.國能重慶長安福特動力系統(tǒng)屋頂分布式光伏項目2.興義市阿依農(nóng)業(yè)光伏項目(110MWp) |
袁世建 | 資質(zhì)資格:京1112017201744169 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 2 | 1686.948314(萬元) | 合格 | 正式開工之日起6個月內(nèi)完成全容量并網(wǎng)驗收 | 資格情況:1.設(shè)計資質(zhì):電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級;2.施工資質(zhì):電力工程施工總承包貳級。 業(yè)績情況:察哈爾右翼前旗光伏幫扶村級電站項目EPC工程 |
張翔 | 資質(zhì)資格:豫1412019202006186 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 四川寶能電力工程設(shè)計有限公司 | 91510100MA61TN7M4B | 3 | 1687.734556(萬元) | 合格 | 正式開工之日起6個月內(nèi)完成全容量并網(wǎng)驗收 | 資格情況:1.設(shè)計資質(zhì):電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級;2.施工資質(zhì):電力工程施工總承包二級。 業(yè)績情況:長城蜂巢11.96MW分布式光伏項目 |
吳雷 | 資質(zhì)資格:川1512020202203962 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州發(fā)展新能源集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心29樓 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江新城臨江大道3號發(fā)展中心31、32樓 | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月18日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年11月22日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
