標(biāo)段編號(hào):LHSL2501419-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)人民政府金牛湖街道辦事處的金牛湖街道塘橋河、東莊沖渠道生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-水利水電-其他二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí) | 施工總承包-水利水電-其他二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 6298318.38 | 6301334.27 | 6302546.65 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王仁武 | 唐玉巖 | 徐梅 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊建造師;注冊水利工程師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232232318198;蘇水安B20230000691 | 蘇232171717530;蘇水安B20170000666;蘇建安B(2019)1013151 | 蘇232131401607;243201000113320153;蘇水安B20170000489 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京長山建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)韓莊等8座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程(韓莊水庫、紅旗壩水庫、北三水庫、長崗水庫)施工 | |
| 合同價(jià)格 | 15733666.57元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月23日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉成程 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(唐營、中心、泉林水庫)施工 | ||
| 合同價(jià)格 | 7671802.27元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年02月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年05月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張忠明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)橫梁街道除險(xiǎn)加固改造工程(米家洼水庫) | |
| 合同價(jià)格 | 3994220.81元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年06月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐玉巖 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)橫梁街道水利管理服務(wù)中心 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 2022年度淮安市金湖縣金北街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))工程(十一標(biāo)段) | ||
| 合同價(jià)格 | 7009199.43元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 金湖縣境內(nèi) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年08月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年11月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱留凱 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 金湖縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道梁云等3座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程施工合同 | |
| 合同價(jià)格 | 5217578.20元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū)金牛湖街道梁云水庫、楊云水庫、下梁水庫 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月27日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年05月22日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李傳有 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 2022年六合區(qū)龍袍街道農(nóng)村生態(tài)河道治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目施工 | ||
| 合同價(jià)格 | 13309935.43元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年01月19日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張傳喜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)龍袍街道水利管理服務(wù)中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 甘肅銘鐸建筑工程有限責(zé)任公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 業(yè)績不符合要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.23 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 97.21 |
| 2 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.00 | 14.82 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.82 |
| 3 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.72 |
| 4 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.67 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.67 |
| 5 | 啟東市水建工程有限公司 | 2.00 | 14.63 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.62 |
| 6 | 河南敢為建安工程有限公司 | 2.00 | 14.44 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.42 |
| 7 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.4 |
| 8 | 南京華辰建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.40 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.39 |
| 9 | 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.42 | 4.00 | 1.00 | 74.92 | 96.34 |
| 10 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.00 | 14.35 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.33 |
| 11 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.42 | 4.00 | 1.00 | 74.89 | 96.31 |
| 12 | 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.06 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.01 |
| 13 | 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.49 | 4.00 | 1.00 | 74.41 | 95.9 |
| 14 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 13.89 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 95.89 |
| 15 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.78 | 3.00 | 1.00 | 74.99 | 95.77 |
| 16 | 海鐵路橋工程有限公司 | 2.00 | 14.30 | 2.40 | 1.00 | 75.00 | 94.7 |
| 17 | 河北萬源水利水電建筑安裝有限公司 | 0.00 | 13.71 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 93.7 |
| 18 | 東??h水利建筑安裝工程有限公司 | 2.00 | 11.43 | 4.00 | 1.00 | 74.64 | 93.07 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.49 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.43 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
| 東??h水利建筑安裝工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.44 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.49 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.68 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京華辰建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 海鐵路橋工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 6.20 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.61 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.49 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.90 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.71 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.66 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.52 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.67 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.46 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.55 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 6.70 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.73 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.66 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 啟東市水建工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 7.00 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.47 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.48 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.67 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.64 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 河北萬源水利水電建筑安裝有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.43 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.53 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.10 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.54 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.55 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.70 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 6.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.51 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.54 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.49 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 南京長山建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.10 | 7.10 | 6.50 | 6.80 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.76 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.74 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.73 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.71 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.63 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.44 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.61 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.80 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.53 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.73 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 河南敢為建安工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.58 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京長山建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月20日起,至2025年11月24日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市六合區(qū)人民政府金牛湖街道辦事處
聯(lián)系電話:
025-57560380
招標(biāo)代理:
南京豪鑫建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
13952051380
行政監(jiān)管部門:
六合區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-57756384
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
