江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXNY20251000101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市瀆悅建設(shè)發(fā)展有限公司宜興經(jīng)開區(qū)(新莊街道)傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用項(xiàng)目-一期農(nóng)田生態(tài)化改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊利 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 6938585.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇洲烜建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王帥 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 6938627.61元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王輝   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 6938858.17元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司
2 上海珠宇工程咨詢管理有限公司
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中嶄建設(shè)有限公司
5 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司
10 南通建都建設(shè)工程有限公司
11 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司
12 四川東阜建設(shè)工程有限公司
13 四川政光建設(shè)工程有限公司
14 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
16 安徽博達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司
17 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司
18 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
19 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司
20 宜興市景河建設(shè)有限公司
21 宜興市水利工程有限公司
22 宜興市永浩建設(shè)有限公司
23 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
24 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
25 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司
26 常州市口玉市政工程有限公司
27 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
28 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
29 張家港市永茂建筑工程有限公司
30 無錫天華建設(shè)工程有限公司
31 無錫市佳禾綠化工程有限公司
32 昆山市天工建設(shè)工程有限公司
33 昆山市文杰市政工程有限公司
34 林匯建設(shè)有限公司
35 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司
36 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
37 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
38 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
40 江蘇亞泰水利有限公司
41 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司
42 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司
43 江蘇元至建設(shè)有限公司
44 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
45 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司
46 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司
47 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
48 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司
49 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
50 江蘇卓錦建設(shè)有限公司
51 江蘇又良建設(shè)有限公司
52 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司
53 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
54 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司
55 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
56 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司
57 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
58 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
59 江蘇天航建設(shè)有限公司
60 江蘇孚遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
61 江蘇安安霖建設(shè)有限公司
62 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
63 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
64 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
65 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
66 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
67 江蘇川順建設(shè)有限公司
68 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
69 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
70 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
71 江蘇悅誠建設(shè)有限公司
72 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
73 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
74 江蘇斧匠路橋工程有限公司
75 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
76 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
77 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
78 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
79 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
80 江蘇春源水利建設(shè)有限公司
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司
82 江蘇晟禹水利工程有限公司
83 江蘇景辰建設(shè)有限公司
84 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
85 江蘇正翀建設(shè)工程有限公司
86 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
87 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
88 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
89 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
90 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司
91 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司
92 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
93 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
94 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司
95 江蘇洲烜建設(shè)有限公司
96 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
97 江蘇潤藏建設(shè)有限公司
98 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司
99 江蘇火靈建設(shè)工程有限公司
100 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司
101 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司
102 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
103 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司
104 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
105 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
106 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
107 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
108 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司
109 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
110 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司
111 江蘇紹年建筑工程有限公司
112 江蘇美雅建設(shè)有限公司
113 江蘇翔崇建筑工程有限公司
114 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司
115 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
116 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
117 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
118 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
119 江蘇貴興建設(shè)有限公司
120 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司
121 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
122 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
123 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
124 江蘇金啟建設(shè)有限公司
125 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
126 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
127 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
128 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
129 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
131 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司
132 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司
133 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
134 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
135 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
136 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
137 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
138 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
139 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司
140 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
141 江陰城建集團(tuán)有限公司
142 江陰市澄利建設(shè)有限公司
143 江陰新城建設(shè)工程有限公司
144 河南億圖建筑工程有限公司
145 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司
146 河南篆田建筑工程有限公司
147 泗洪縣水利工程有限公司
148 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司
149 溧陽市水利市政建筑有限公司
150 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司
151 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
152 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司
153 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
154 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
155 蘇州市宇通市政工程有限公司
156 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
157 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司
158 蘇州順豐建設(shè)有限公司
159 邁闊建設(shè)有限公司
160 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 6976686.59元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
2 上海珠宇工程咨詢管理有限公司 6986833.21元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 6946261.98元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
4 中嶄建設(shè)有限公司 7004005.94元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
5 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6949472.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
6 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7004935.75元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 6946432.72元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
8 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 7012146.28元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司 6990704.27元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
10 南通建都建設(shè)工程有限公司 6983290.03元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
11 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 6989285.91元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
12 四川東阜建設(shè)工程有限公司 6995600.96元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
13 四川政光建設(shè)工程有限公司 6971771.23元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
14 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 6999800.98元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
15 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 6981350.89元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
16 安徽博達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 6963879.21元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
17 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 6939550.26元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
18 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 7003373.35元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
19 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司 6946518.82元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
20 宜興市景河建設(shè)有限公司 6982993.65元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
21 宜興市水利工程有限公司 7019588.26元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
22 宜興市永浩建設(shè)有限公司 6949150.22元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
23 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 7051661.35元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
24 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 6944548.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
25 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 6991201.18元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
26 常州市口玉市政工程有限公司 6962186.55元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
27 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 7027025.00元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
28 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 7010493.15元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
29 張家港市永茂建筑工程有限公司 7007186.39元 -- 0.0 -- 98.72 -- -- 98.72
30 無錫天華建設(shè)工程有限公司 6957714.59元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
31 無錫市佳禾綠化工程有限公司 6992365.24元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
32 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 6998725.18元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
33 昆山市文杰市政工程有限公司 6946864.38元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
34 林匯建設(shè)有限公司 7008674.08元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
35 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 6995138.56元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
36 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 6964659.89元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
37 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 6979183.33元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
38 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 6942429.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 6959161.33元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
40 江蘇亞泰水利有限公司 6940976.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
41 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 6971299.46元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
42 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 6972236.04元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
43 江蘇元至建設(shè)有限公司 6944222.06元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
44 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 6998857.29元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
45 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 6948901.97元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
46 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 7000039.82元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
47 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 6949181.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
48 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 6957769.81元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
49 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 6966784.45元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
50 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 7003880.23元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
51 江蘇又良建設(shè)有限公司 6961958.87元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
52 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 6986261.80元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
53 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 6993648.86元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
54 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司 7002227.18元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
55 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 6981582.59元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
56 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 6946808.32元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
57 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 7008905.53元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
58 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 6948673.89元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
59 江蘇天航建設(shè)有限公司 6986030.18元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
60 江蘇孚遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6968396.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
61 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 6985799.29元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
62 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 7030331.00元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
63 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 6967888.18元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
64 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 6948206.90元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
65 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 6992308.64元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
66 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 6966325.97元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
67 江蘇川順建設(shè)有限公司 6995962.90元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
68 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 6994906.49元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
69 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 6981122.86元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
70 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 6938858.17元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
71 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 6976223.83元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
72 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6990937.81元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
73 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 7025371.00元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
74 江蘇斧匠路橋工程有限公司 6976915.21元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
75 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 6939087.31元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
76 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 6968912.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
77 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 7015452.69元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
78 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 6943529.69元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
79 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 6995614.24元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
80 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 6977700.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6985549.13元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
82 江蘇晟禹水利工程有限公司 6998921.77元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
83 江蘇景辰建設(shè)有限公司 6972007.51元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
84 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6948439.30元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
85 江蘇正翀建設(shè)工程有限公司 6939322.78元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
86 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6976454.51元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
87 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 6979050.30元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
88 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 6957516.23元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
89 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 6963314.13元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
90 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 6969331.75元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
91 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 6939415.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
92 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 6947971.93元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
93 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 6997267.37元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
94 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 6995369.75元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
95 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 6938627.61元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
96 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6975979.44元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
97 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 6981117.31元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
98 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 6980886.38元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
99 江蘇火靈建設(shè)工程有限公司 6957999.68元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
100 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 6971534.01元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
101 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 6991448.82元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
102 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7013799.74元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
103 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 7004715.60元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
104 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7041333.90元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
105 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6954605.64元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
106 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 7031984.00元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
107 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 6939046.82元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
108 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 7028678.01元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
109 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 6972240.33元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
110 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 7000271.15元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
111 江蘇紹年建筑工程有限公司 6943991.58元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
112 江蘇美雅建設(shè)有限公司 7017106.55元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
113 江蘇翔崇建筑工程有限公司 6952616.17元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
114 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 6967102.49元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
115 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 6992753.65元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
116 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7009845.77元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
117 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 6938585.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
118 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 7004701.34元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
119 江蘇貴興建設(shè)有限公司 7017860.04元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
120 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 6953329.61元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
121 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 6999573.39元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
122 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 7001250.65元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
123 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 7009601.43元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
124 江蘇金啟建設(shè)有限公司 6967537.94元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
125 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 6979596.43元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
126 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 6963110.65元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
127 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 6966634.69元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
128 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6962423.58元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
129 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 6994677.23元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 7020412.79元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
131 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 6958225.15元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
132 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司 7026198.02元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
133 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 7022065.00元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
134 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 7023718.00元 -- 0.0 -- 98.5 -- -- 98.50
135 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 6943757.41元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
136 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 7008840.12元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
137 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 6956039.75元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
138 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6992066.39元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
139 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6972982.94元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
140 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 7018759.88元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
141 江陰城建集團(tuán)有限公司 6979872.22元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
142 江陰市澄利建設(shè)有限公司 6944604.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
143 江陰新城建設(shè)工程有限公司 7020557.98元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
144 河南億圖建筑工程有限公司 7009367.54元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
145 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司 6943296.94元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
146 河南篆田建筑工程有限公司 6979320.90元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
147 泗洪縣水利工程有限公司 6957127.71元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
148 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 6962895.99元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
149 溧陽市水利市政建筑有限公司 6987765.58元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
150 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 6962664.35元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
151 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 6999807.50元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
152 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 6980642.46元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
153 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 6990012.49元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
154 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 6993961.67元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
155 蘇州市宇通市政工程有限公司 6957462.03元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
156 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 7000574.06元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
157 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司 6990064.36元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
158 蘇州順豐建設(shè)有限公司 7005533.41元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
159 邁闊建設(shè)有限公司 6999338.79元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
160 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 6963339.17元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年11月24日起,至2025年11月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市瀆悅建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2025年11月24日

評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說明.pdf    

快捷閱讀