中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2503-440114-04-01-629579 | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州市花都區(qū)新街村、大陵村城中村改造項目安置區(qū)二期建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州市花都區(qū)新街村、大陵村城中村改造項目安置區(qū)二期建設(shè)項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州市花都區(qū)新街村、大陵村城中村改造項目安置區(qū)二期建設(shè)項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州市花都區(qū)新街村、大陵村城中村改造項目安置區(qū)二期建設(shè)項目施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月24日 10時0分 | |||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914401041904635157 | 1 | 770.660000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
江敏 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||
| 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91440000190336153B | 2 | 772.830000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李興光 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||
| 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 3 | 749.750000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
翟勁松 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州花都廣建智陵城市更新投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道163號高晟廣場2棟15層01-02、03室 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 劉佳嫦 | 聯(lián)系電話 | 020-83868988 | |||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程招標和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年11月29日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
