| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 興平市 2025 年度 5.0萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E61040035168uo8fcltk010 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 興平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西豪俊項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 孫夢(mèng)寒 | 聯(lián)系電話(huà) | 15291819286 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月19日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第十一開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 林耘建設(shè)有限公司 | 李玉山 豫241131336001 |
414.211414 | |
| 第2名 | 陜西金磊園林景觀建設(shè)有限公司 | 李娜 陜261222262980 |
415.918787 | |
| 第3名 | 陜西東恒建輝項(xiàng)目管理有限公司 | 安穎維 陜261151669150 |
415.078291 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年11月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月1日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向行業(yè)監(jiān)督部門(mén)反映。 | ||||
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
