標(biāo)段編號(hào):YHFJ2500596-08HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京東南智珩科技發(fā)展有限公司的公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)機(jī)械停車設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司 | 上海禾通涌源停車設(shè)備有限公司 | 江蘇卓茂智能科技有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | 施工總承包-機(jī)電-起重設(shè)備安裝工程特級(jí);施工總承包-機(jī)電-起重設(shè)備安裝工程特級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-起重設(shè)備安裝工程不分等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 10666270.66 | 10579856.60 | 10461966.86 | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王浩 | 施海江 | 張城志 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京和光晨樾項(xiàng)目(商辦區(qū)域機(jī)械停車位) | |
| 合同價(jià)格 | 12346920.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號(hào) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年06月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月19日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王浩 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京國(guó)電南自科技園發(fā)展有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 軟件谷潔源科技金融城項(xiàng)目機(jī)械式停車設(shè)備采購(gòu)及安裝 | ||
| 合同價(jià)格 | 19596780元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年02月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年10月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王浩 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件谷潔源云計(jì)算發(fā)展有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 上海禾通涌源停車設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 陽(yáng)光城陜甘區(qū)域2021-2022年度立體停車設(shè)備 | |
| 合同價(jià)格 | 30407522.57元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年09月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年04月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏樹均 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 陽(yáng)光城集團(tuán)陜西實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)龍泉新村拆遷安置房項(xiàng)目機(jī)械式停車項(xiàng)目安裝及銷售合同 | ||
| 合同價(jià)格 | 19806278.14元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 觀山湖區(qū)北京西路龍泉村 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年10月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年02月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋天宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 貴陽(yáng)二建工程建設(shè)股份有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 江蘇卓茂智能科技有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)金廊 22-1項(xiàng)目 機(jī)械停車位供貨及安裝合同 | |
| 合同價(jià)格 | 9505990.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 沈河區(qū)青年大街101號(hào) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年07月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年09月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張松進(jìn) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 沈陽(yáng)廣和置業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 金色年華住宅三期機(jī)械停車設(shè)備采購(gòu)與安裝工程合同 | ||
| 合同價(jià)格 | 14694870.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東大道北側(cè)、站前路北延西側(cè)、房亭河南支路南側(cè) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年08月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年10月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭寧寧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 徐州卓正置業(yè)有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南中繼威爾停車系統(tǒng)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 沒(méi)有提供特種設(shè)備相關(guān)許可證。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
| 1 | 江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司 | 8.60 | 9.20 | 64.17 | 9.20 | 5.00 | 96.17 |
| 2 | 上海禾通涌源停車設(shè)備有限公司 | 8.00 | 8.60 | 64.59 | 9.20 | 5.00 | 95.39 |
| 3 | 江蘇卓茂智能科技有限公司 | 8.20 | 8.40 | 64.91 | 8.60 | 5.00 | 95.11 |
| 4 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 8.80 | 8.80 | 63.18 | 9.20 | 5.00 | 94.98 |
| 5 | 無(wú)錫安泊智能科技有限公司 | 8.60 | 8.40 | 63.85 | 9.00 | 5.00 | 94.85 |
| 6 | 江蘇普騰智能技術(shù)有限公司 | 8.80 | 8.80 | 63.06 | 9.00 | 5.00 | 94.66 |
| 7 | 江蘇金冠停車產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 9.00 | 8.80 | 62.64 | 9.00 | 5.00 | 94.44 |
| 8 | 青島齊星車庫(kù)有限公司 | 8.20 | 8.40 | 63.76 | 9.00 | 5.00 | 94.36 |
| 9 | 大洋泊車股份有限公司 | 8.40 | 8.60 | 63.03 | 9.00 | 5.00 | 94.03 |
| 10 | 安徽鴻杰威爾停車設(shè)備有限公司 | 8.60 | 8.20 | 62.28 | 9.00 | 5.00 | 93.08 |
| 11 | 江蘇浩昌立體車庫(kù)制造有限公司 | 8.20 | 8.60 | 62.25 | 9.00 | 5.00 | 93.05 |
| 12 | 江蘇恒潤(rùn)交通科技有限公司 | 9.40 | 9.40 | 60.20 | 9.00 | 5.00 | 93 |
| 13 | 友嘉國(guó)際數(shù)控機(jī)床有限公司 | 8.00 | 8.40 | 62.10 | 9.00 | 5.00 | 92.5 |
| 14 | 唐山通寶停車設(shè)備有限公司 | 8.40 | 8.40 | 61.44 | 9.00 | 5.00 | 92.24 |
| 15 | 云南車翔機(jī)械制造有限公司 | 8.40 | 8.20 | 60.81 | 8.80 | 5.00 | 91.21 |
| 16 | 安徽馬鋼智能立體停車設(shè)備有限公司 | 8.80 | 8.40 | 64.58 | 9.00 | 0.00 | 90.78 |
| 17 | 淮安市魔方泊車自動(dòng)車庫(kù)有限公司 | 8.00 | 8.40 | 60.34 | 9.00 | 5.00 | 90.74 |
| 18 | 太重集團(tuán)向明智能裝備股份有限公司 | 8.40 | 8.40 | 59.87 | 9.00 | 5.00 | 90.67 |
| 19 | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 8.20 | 9.00 | 58.82 | 9.00 | 5.00 | 90.02 |
| 20 | 北京鑫華源機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 8.00 | 8.20 | 59.01 | 8.80 | 5.00 | 89.01 |
| 21 | 上海劍峰停車設(shè)備工程有限公司 | 8.40 | 8.40 | 57.91 | 9.20 | 5.00 | 88.91 |
| 22 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 8.20 | 8.20 | 61.12 | 9.00 | 0.00 | 86.52 |
| 23 | 蘭州遠(yuǎn)達(dá)停車產(chǎn)業(yè)有限公司 | 8.00 | 7.80 | 62.47 | 8.20 | 0.00 | 86.47 |
| 24 | 陜西隆翔停車設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 7.80 | 8.20 | 60.87 | 8.20 | 0.00 | 85.07 |
| 25 | 江蘇恒仕源停車設(shè)備有限公司 | 8.60 | 8.20 | 56.65 | 9.00 | 0.00 | 82.45 |
| 26 | 合肥巍華智能停車設(shè)備有限公司 | 8.20 | 8.00 | 56.77 | 9.00 | 0.00 | 81.97 |
| 27 | 山東東鑫偉晟智能裝備有限公司 | 8.20 | 8.00 | 56.35 | 9.00 | 0.00 | 81.55 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 江蘇恒仕源停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 友嘉國(guó)際數(shù)控機(jī)床有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 安徽馬鋼智能立體停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 蘭州遠(yuǎn)達(dá)停車產(chǎn)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 陜西隆翔停車設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 淮安市魔方泊車自動(dòng)車庫(kù)有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 云南車翔機(jī)械制造有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 寧波中集物流裝備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 上海禾通涌源停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 江蘇普騰智能技術(shù)有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
| 江蘇浩昌立體車庫(kù)制造有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 江蘇卓茂智能科技有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 安徽鴻杰威爾停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大洋泊車股份有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 青島齊星車庫(kù)有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 江蘇金冠停車產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
| 江蘇恒潤(rùn)交通科技有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
| 太重集團(tuán)向明智能裝備股份有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 北京鑫華源機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 唐山通寶停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 無(wú)錫安泊智能科技有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 上海劍峰停車設(shè)備工程有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 山東東鑫偉晟智能裝備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 合肥巍華智能停車設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)與培訓(xùn) | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 江蘇恒仕源停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 友嘉國(guó)際數(shù)控機(jī)床有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 安徽馬鋼智能立體停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 蘭州遠(yuǎn)達(dá)停車產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 陜西隆翔停車設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 淮安市魔方泊車自動(dòng)車庫(kù)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 云南車翔機(jī)械制造有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 寧波中集物流裝備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 上海禾通涌源停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 江蘇普騰智能技術(shù)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江蘇浩昌立體車庫(kù)制造有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江蘇卓茂智能科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 安徽鴻杰威爾停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 大洋泊車股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
| 青島齊星車庫(kù)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 江蘇金冠停車產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
| 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江蘇恒潤(rùn)交通科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
| 太重集團(tuán)向明智能裝備股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 北京鑫華源機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 唐山通寶停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 無(wú)錫安泊智能科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 上海劍峰停車設(shè)備工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 山東東鑫偉晟智能裝備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| 合肥巍華智能停車設(shè)備有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇潤(rùn)邦智能車庫(kù)股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月28日起,至2025年12月2日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
南京東南智珩科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:
02552313356
招標(biāo)代理:
江蘇中潤(rùn)工程建設(shè)咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
18913927311
行政監(jiān)管部門:
南京市雨花臺(tái)區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52883031
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
