江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 吉安市吉州區(qū)城市管理局預(yù)算主管單位 | |||||||||||
| 工程名稱 | 吉安市吉州區(qū)城北工業(yè)園及高鐵片區(qū)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 吉州區(qū)城北工業(yè)園區(qū)、高鐵片區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 改造項(xiàng)目的排水管總長度約24.91公里,新建管徑為DN200-DN1000的污水管道約為19.69公里,新建管徑為DN200-DN1600的雨水水管道約為5.22公里【具體以工程量清單為準(zhǔn)】。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 100273295.09元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月27日 | |||||||||
| 工期 | 370 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 95029001.76 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉四德 | 注冊編號 | 京1352005200802581 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | S308省道(二環(huán)西路智慧快速路)改造工程(非涉鐵段) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3116618 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 曹凱倫 | 注冊編號 | B11221100035397 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土建 | 注冊單位 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績:S308省道(二環(huán)西路智慧快速路)改造工程(非涉鐵段);獎(jiǎng)項(xiàng):國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | |||||||||
| 評委2 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||
| 評委3 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | |||||||||
| 評委4 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | |||||||||
| 評委5 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |||||||||
| 評標(biāo)得分 | 95.72 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月02日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 吉安市吉州區(qū)城市管理局預(yù)算主管單位 0796-8100742 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 吉安金廬陵工程造價(jià)咨詢有限公司 15387760561 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 吉安市吉州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0796-8333501 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
