中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2407-445224-18-01-902549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 揭陽港惠來沿海港區(qū)前詹作業(yè)區(qū)13號泊位散貨碼頭工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 揭陽港惠來沿海港區(qū)前詹作業(yè)區(qū)13號泊位散貨碼頭工程EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 揭陽港惠來沿海港區(qū)前詹作業(yè)區(qū)13號泊位散貨碼頭工程EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 揭陽港惠來沿海港區(qū)前詹作業(yè)區(qū)13號泊位散貨碼頭工程EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月25日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主)中交第四航務(wù)工程局有限公司,(成)中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 36540.545049(萬元) | 設(shè)計符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,滿足招標人的功能需求,并通過招標人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機構(gòu)的審查;施工符合設(shè)計圖紙、國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程質(zhì)量合格;工程整體質(zhì)量創(chuàng)同時期、同類型、同區(qū)域工程建設(shè)先進水平,整體質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平 | 設(shè)計服務(wù)期45日歷天,施工工期14個月(426日歷天)日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、機電工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、隧道工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級、電力工程施工總承包二級、公路交通工程(公路安全設(shè)施分項)專業(yè)承包二級、公路交通工程(公路機電工程分項)專業(yè)承包二級 業(yè)績情況:廣東陸豐甲湖灣電廠3、4號機組擴建工程(2x1000mw)配套碼頭工程勘察設(shè)計等。 |
陳池 | 資質(zhì)資格:高級工程師/一級建造師(粵1442006200806772) 業(yè)績:符合要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主)中交第三航務(wù)工程局有限公司,(成)中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 91310104132660027E | 2 | 36515.290000(萬元) | 設(shè)計質(zhì)量標準:設(shè)計符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,滿足招標人的功能需求,并通過招標人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機構(gòu)的審查;施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量標準:施工符合設(shè)計圖紙、國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程質(zhì)量合格;工程整體質(zhì)量創(chuàng)同時期、同類型、同區(qū)域工程建設(shè)先進水平,整體質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平 | 設(shè)計服務(wù)期45日歷天,施工工期428(計劃開工日期:2025年12月20日)日歷天。 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級等 業(yè)績情況:浙能舟山六橫液化天然氣接收站項目碼頭工程勘察設(shè)計等。 |
盧曉剛 | 資質(zhì)資格:高級工程師/一級建造師(滬1312006200804917) 業(yè)績:符合要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主)江蘇筑港建設(shè)集團有限公司,(成)中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 913207001388902616 | 3 | 36549.169624(萬元) | 設(shè)計符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,滿足招標人的功能需求,并通過招標人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機構(gòu)的審查;施工符合設(shè)計圖紙、國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程質(zhì)量合格;工程整體質(zhì)量創(chuàng)同時期、同類型、同區(qū)域工程建設(shè)先進水平,整體質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平 | 設(shè)計服務(wù)期45日歷天,施工工期426日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:天津港北疆港區(qū)C段智能化集裝箱碼頭工程等 |
孫寧 | 資質(zhì)資格:高級工程師/一級建造師(蘇1322006200704431) 業(yè)績:符合要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 國電投(揭陽)前詹港電有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽市惠來縣臨港產(chǎn)業(yè)園國電投(揭陽)前詹港電有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李炎升 | 聯(lián)系電話 | 13600359982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 揭陽市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0663-8237372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 揭陽市東山區(qū)(黃歧山大道)建陽路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月30日21時05分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年12月04日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
