項目名稱: 溫嶺市神童門商業(yè)大樓工程開標(biāo)記錄
項目編號:G20250217
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/12/2 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 臺州皇馬建設(shè)有限公司 | 74232200.0000 | 袁建斌 | 490 |
| 2 | 1 | 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77255904.0000 | 朱夢瑤 | 490 |
| 3 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 77460805.0000 | 毛王杰 | 490 |
| 4 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77839038.0000 | 周丹君 | 490 |
| 5 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 77350474.0000 | 孔國杰 | 490 |
| 6 | 1 | 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 77279546.0000 | 胡黎明 | 490 |
| 7 | 1 | 浙江澤國建設(shè)有限公司 | 77610542.0000 | 朱勝 | 490 |
| 8 | 1 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 77397759.0000 | 陳琪 | 490 |
| 9 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 78004584.0000 | 李正 | 490 |
| 10 | 1 | 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77311070.0000 | 邵勝留 | 490 |
| 11 | 1 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 78589982.0000 | 姜正良 | 490 |
| 12 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 78390745.0000 | 周益 | 490 |
| 13 | 1 | 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 | 77625312.0000 | 江徽 | 490 |
| 14 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 78343460.0000 | 侯圣國 | 490 |
| 15 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 78332772.0000 | 金梁軍 | 490 |
| 16 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 78163194.0000 | 趙宇 | 490 |
| 17 | 1 | 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77452925.0000 | 張洋飛 | 490 |
| 18 | 1 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78591699.0000 | 高濱濱 | 490 |
| 19 | 1 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 77823324.0000 | 許浩 | 490 |
| 20 | 1 | 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 78481358.0000 | 鄭洋斌 | 490 |
| 21 | 1 | 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 77452925.0000 | 童舒樂 | 490 |
| 22 | 1 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 78051869.0000 | 李登明 | 490 |
| 23 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 77405490.0000 | 謝玲陽 | 490 |
| 24 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77752397.0000 | 袁琳 | 490 |
| 25 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 78631164.0000 | 陳清紅 | 490 |
| 26 | 1 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 78579885.0000 | 陳益華 | 490 |
| 27 | 1 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78438030.0000 | 陳貝 | 490 |
| 28 | 1 | 臺州北譜建筑工程有限公司 | 77220360.0000 | 肖匡迪 | 490 |
| 29 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77219999.0000 | 陳靜 | 490 |
| 30 | 1 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 77263785.0000 | 余偉俊 | 490 |
| 31 | 1 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 77820220.0000 | 王新民 | 490 |
| 32 | 1 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78201605.0000 | 張盈 | 490 |
| 33 | 1 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 78418877.0000 | 管定定 | 490 |
| 34 | 1 | 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77831206.0000 | 程雪亮 | 490 |
| 35 | 1 | 浙江榮辰建設(shè)有限公司 | 78280413.0000 | 蔣忠瀟 | 490 |
| 36 | 1 | 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78627171.0000 | 王春田 | 490 |
| 37 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 78406507.0000 | 吳存富 | 490 |
| 38 | 1 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 77829206.0000 | 張意 | 490 |
| 39 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 77271660.0000 | 趙衛(wèi)國 | 490 |
| 40 | 1 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77819798.0000 | 李寧濤 | 490 |
| 41 | 1 | 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77445044.0000 | 吳愛慧 | 490 |
| 42 | 1 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 77445044.0000 | 黃柏根 | 490 |
| 43 | 1 | 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 | 78327699.0000 | 茅迎春 | 490 |
| 44 | 1 | 臺州宏豐建設(shè)有限公司 | 78453707.0000 | 李道新 | 490 |
| 45 | 1 | 臺州名鼎建設(shè)有限公司 | 77295308.0000 | 陳瀟澤 | 490 |
| 46 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 78311227.0000 | 朱偉川 | 490 |
| 47 | 1 | 浙江億程建設(shè)有限公司 | 77232262.0000 | 徐萬青 | 490 |
| 48 | 1 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78453792.0000 | 黃崇威 | 490 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
