標(biāo)段編號(hào):NJSL2500993-05SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京秦淮河建設(shè)開發(fā)有限公司的外秦淮河(武定門閘以下段)堤防防洪能力提升工程施工四標(biāo)段(武定門閘至定淮門橋右岸)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)特級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí);施工總承包-電力-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 29206699.77 | 29203673.86 | 29206730.27 | |
| 工期(日歷日) | 395 | 395 | 395 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙曉麗 | 陳少博 | 王伍輝 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 甘1622022202300911;甘水安B20210000224 | 豫1412023202304272;水安B20170000846;B202309021900775 | 水安B20150001390;豫1412006200804299 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 黃平縣青塘水庫工程施工C1標(biāo)段 | |
| 合同價(jià)格 | 139936692.07元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 黃平縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年10月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年02月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙學(xué)強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 黔東南州水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 衢州市銅山源水庫灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程II標(biāo)段 | ||
| 合同價(jià)格 | 72816925.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省衢州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年03月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫智 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 衢州市銅山源水庫管理中心 | |||
| 合同名稱 | 西吉縣馬蓮、將臺(tái)、夏寨灌區(qū)節(jié)水灌溉提升改造工程EPC+0總承包 | |||
| 合同價(jià)格 | 86649700.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 西吉縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年04月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊東江 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西吉縣水利工程管理中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 寶豐縣龍興寺水庫灌區(qū)現(xiàn)代化改造項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 137571268.21元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 寶豐縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年06月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙曉麗 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 寶豐縣水利局 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程施工7標(biāo)合同文件 | |
| 合同價(jià)格 | 170206900.93元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開封市通許縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年06月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張惠強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 賈魯河綜合治理工程施工7標(biāo) | ||
| 合同價(jià)格 | 316841809.23元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 長葛市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紅星 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 鶴壁市淇縣衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠治理工程施工項(xiàng)目施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | 58316559.59元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 淇縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年11月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳少博 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 淇縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鄭州市賈魯河災(zāi)后水毀修復(fù)工程第一標(biāo)段 | |
| 合同價(jià)格 | 141310549.23元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河南省鄭州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年06月21日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張魯峰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鄭州市賈魯河綜合治理工程建設(shè)管理局 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 賈魯河綜合治理工程施工4標(biāo) | ||
| 合同價(jià)格 | 295036699.33元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河南省鄭州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李偉朋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 容城截洪渠三期工程(渠道)施工 | ||
| 合同價(jià)格 | 123246122.09元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河北雄安新區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年07月07日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年01月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王伍輝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 長江河湖建設(shè)有限公司 | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; | 未見企業(yè)資質(zhì)證書 |
| 河南華禹水利水電工程有限公司 | 串通投標(biāo)或弄虛作假或有其他違法行為的; | 現(xiàn)根據(jù)招標(biāo)人提供的外秦淮河(武定門閘以下段)堤防防洪能力提升工程施工四標(biāo)段(武定門閘至定淮門橋右岸)的《異議書》和招標(biāo)人提供的調(diào)查材料(見附件),以及招標(biāo)文件招標(biāo)公告“9.13本項(xiàng)目不接受近1年來(2024年11月1日至中標(biāo)通知書發(fā)出之日)或處于處罰期未滿的,在全國范圍內(nèi)因串通投標(biāo)、弄虛作假騙取中標(biāo)、行賄謀取中標(biāo)的違法違規(guī)行為受到行政處罰的投標(biāo)人投標(biāo)?!币?guī)定,該公司的投標(biāo)文件不通過審查,不進(jìn)行評(píng)審 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 15.69 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.66 |
| 2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.63 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.59 |
| 3 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 2.00 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.47 |
| 4 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.48 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.45 |
| 5 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 2.00 | 15.39 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.38 |
| 6 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.45 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 97.37 |
| 7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.35 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.34 |
| 8 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.42 | 4.00 | 3.00 | 72.87 | 97.29 |
| 9 | 中水建管國際工程有限公司 | 2.00 | 15.34 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 97.29 |
| 10 | 山東恒泰工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.31 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.29 |
| 11 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.30 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.28 |
| 12 | 長江陸水樞紐工程局有限公司 | 2.00 | 15.30 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.26 |
| 13 | 淮河工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.28 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 97.24 |
| 14 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.32 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 97.23 |
| 15 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 2.00 | 15.28 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 97.23 |
| 16 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 15.22 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.21 |
| 17 | 中國葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 | 2.00 | 15.16 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.13 |
| 18 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.17 | 4.00 | 3.00 | 72.91 | 97.08 |
| 19 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 97.07 |
| 20 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.06 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.04 |
| 21 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.02 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.01 |
| 22 | 三明市水利水電工程有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.97 |
| 23 | 廣東省源天工程有限公司 | 2.00 | 14.98 | 4.00 | 3.00 | 72.96 | 96.94 |
| 24 | 山東省水利工程局有限公司 | 2.00 | 14.93 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.93 |
| 25 | 湖北浩川水利水電工程有限公司 | 2.00 | 14.96 | 4.00 | 3.00 | 72.92 | 96.88 |
| 26 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.87 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 96.84 |
| 27 | 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 96.73 |
| 28 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.60 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.58 |
| 29 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.53 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.51 |
| 30 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 96.44 |
| 31 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.27 | 4.00 | 3.00 | 72.93 | 96.2 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 5.70 | 6.30 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.85 | 1.75 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.82 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.82 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 河南水建集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.10 | 7.10 | 6.20 | 7.00 | 6.90 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.72 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 福建省水利水電工程局有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 6.00 | 5.70 | 7.00 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.85 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.30 | 7.20 | 6.70 | 7.00 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 中水建管國際工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.90 | 5.90 | 7.20 | 6.50 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.10 | 7.20 | 6.70 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | |
| 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 5.90 | 5.70 | 6.40 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.30 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.85 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.00 | 5.70 | 6.80 | 6.70 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.70 | 6.60 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.82 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 湖北浩川水利水電工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 7.20 | 5.70 | 6.40 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.78 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.82 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 長江陸水樞紐工程局有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.10 | 7.30 | 6.20 | 7.00 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.85 | 1.80 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.50 | 5.70 | 6.60 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.65 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | |
| 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 5.70 | 6.60 | 6.90 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.82 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
| 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.20 | 6.20 | 6.80 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.78 | 1.75 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 淮河工程集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 5.70 | 6.50 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.82 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.78 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
