一、項(xiàng)目編號(hào):1401992025AGK00832
二、項(xiàng)目名稱:山西省太原市(三北重點(diǎn)生態(tài)工程區(qū))松材線蟲(chóng)病等重大林草有害生物防治能力提升項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司太原市分公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園龍城大街106號(hào)山西鐵塔大廈6-9層 | 報(bào)價(jià):3488600(元) | 86.55 |
| 2 | 北京捷翔天地信息技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)南沙灘甲1號(hào)5號(hào)樓2層A202 | 報(bào)價(jià):1625975(元) | 87.26 |
| 3 | 山西躍航科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)南內(nèi)環(huán)街100號(hào)恒地大廈2105-A區(qū) | 報(bào)價(jià):1225600(元) | 81.09 |
| 4 | 北京禾幸遇科技有限公司 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)-D16210(集群注冊(cè)) | 報(bào)價(jià):1486725(元) | 82.97 |
| 5 | 河北玥磊鑫茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)工人街1號(hào)明日郡商務(wù)樓1916室 | 報(bào)價(jià):1661991(元) | 80.32 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 自動(dòng)氣候監(jiān)測(cè)站及安裝調(diào)試運(yùn)維 | 智秾 | QXZ8-Z | 40 | 33652 |
| 2 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 美國(guó)白蛾智能監(jiān)測(cè)器及安裝調(diào)試運(yùn)維 | 依科曼 | ECO-CZ-TX01 | 20 | 7145 |
| 3 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 蛀干害蟲(chóng)智能監(jiān)測(cè)器及安裝調(diào)試運(yùn)維 | 依科曼 | ECO-CZ-TN04 | 20 | 7145 |
| 4 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 森防生鏡攝像頭及安裝調(diào)試運(yùn)維 | 海康 | DS-2SK8C144IMX-D/SP/GLT/DG(25F1)(P3) | 40 | 21250 |
| 5 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 森防生物災(zāi)害識(shí)別攝像頭及安裝調(diào)試運(yùn)維 | ???/td> | DS-2MX6442FZ-GL | 10 | 42867 |
| 6 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 檢疫哨卡監(jiān)控?cái)z像頭 | ???/td> | DS-2DF7C425MXRZ-D/GLT/RDG/EPC/SP | 5 | 32570 |
| 7 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 綜合監(jiān)測(cè)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及監(jiān)測(cè)站集成調(diào)測(cè) | 定制 | 定制 | 360 | 1050 |
| 8 | 森防監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施及一體化平臺(tái)集成安裝調(diào)試 | 監(jiān)測(cè)預(yù)警站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及監(jiān)測(cè)站集成調(diào)測(cè) | 定制 | 定制 | 40 | 930 |
| 9 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 便攜式監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī) | 大疆 | DJI Matrice 4E套裝 | 9 | 38861 |
| 10 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 專用監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī) | 大疆 | DJI Matrice 400套裝 | 1 | 99442 |
| 11 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 無(wú)人機(jī)載多光譜相機(jī) | 捷翔 | 捷翔睿譜 | 1 | 100000 |
| 12 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 防治無(wú)人機(jī) | 大疆 | T70P旗艦套裝 | 15 | 63999 |
| 13 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)處理專用工作站 | 智秾 | TXSF1.0-Z | 1 | 112000 |
| 14 | 監(jiān)測(cè)與防治無(wú)人機(jī)采購(gòu) | 冰箱 | 海爾 | BCD-539WGHTDEDH9U1 | 1 | 4799 |
| 15 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 體視顯微鏡 | cnoptec | SZ680 | 2 | 18200 |
| 16 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 分子檢測(cè)儀(快速檢測(cè)松材線蟲(chóng)設(shè)備) | 耐德高科 | BX-48QD | 2 | 179500 |
| 17 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 迷你渦旋混勻儀 | 耐德高科 | NDWY-MS | 2 | 1800 |
| 18 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 恒溫金屬浴 | 耐德高科 | NDJY-100D | 2 | 4300 |
| 19 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 數(shù)顯迷你離心機(jī) | 耐德高科 | NDLX-10K+ | 2 | 2000 |
| 20 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 單道可調(diào)移液器 | 耐德高科 | 配套 | 2 | 4000 |
| 21 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 檢疫工作臺(tái) | 安徽一瀟 | 定制 | 2 | 15000 |
| 22 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 儲(chǔ)藏柜 | 安徽一瀟 | 1800mm*900mm*450mm | 2 | 2500 |
| 23 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 監(jiān)測(cè)會(huì)商裝備 | 迅控電子 | 配套定制 | 1 | 38000 |
| 24 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 有害生物立體監(jiān)測(cè)墻 | 樂(lè)天興業(yè) | 配套定制 | 1 | 105000 |
| 25 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 有害生物監(jiān)測(cè)智能互動(dòng)終端 | 鯨啟智能 | JQR-W8 | 1 | 85000 |
| 26 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 檢疫數(shù)據(jù)采集終端 | 愛(ài)戶外 | N665(配套軟件) | 16 | 8350 |
| 27 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 測(cè)報(bào)工具箱 | 圣龍 | SLDCX-1 | 18 | 3500 |
| 28 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 野外檢疫監(jiān)測(cè)防護(hù)裝備 | 圣龍 | 定制配套 | 10 | 1500 |
| 29 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 野外調(diào)查與數(shù)據(jù)傳輸終端 | 愛(ài)戶外 | N665(配套軟件) | 36 | 8350 |
| 30 | 檢疫御災(zāi)設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 薰蒸帳篷 | 京路發(fā) | JLF-JZ2511 | 14 | 2200 |
| 31 | 病蟲(chóng)害物理防治設(shè)備購(gòu)置 | 太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈 | 寶迪 | BD-FD-06 | 500 | 2600 |
| 32 | 病蟲(chóng)害物理防治設(shè)備購(gòu)置 | 光源誘捕器 | 寶迪 | BD-YB01 | 400 | 163 |
| 33 | 病蟲(chóng)害物理防治設(shè)備購(gòu)置 | 高空誘蟲(chóng)燈 | 寶迪 | BD-SC-GK01 | 5 | 24305 |
| 34 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 噴霧噴粉機(jī) | 佳福 | DWY120 | 35 | 2800 |
| 35 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 油鋸及鏈條 | 華盛泰山 | YD-58 | 35 | 4871 |
| 36 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 混藥機(jī) | 智越 | ZV-20H | 4 | 156111 |
| 37 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 移動(dòng)式高射程噴霧機(jī) | 久達(dá) | 定制 | 14 | 26401 |
| 38 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 手推擔(dān)架式高射程噴霧機(jī) | 華盛泰山 | 3WH-36L-II | 26 | 6368 |
| 39 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 電動(dòng)劈木機(jī) | 豫滎致富 | 250型 | 10 | 8397 |
| 40 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 機(jī)動(dòng)噴霧器 | 華盛泰山 | 3WF-20A | 30 | 3037 |
| 41 | 病蟲(chóng)害防控設(shè)備購(gòu)置 | 打孔注藥機(jī) | 華盛泰山 | BG415D | 30 | 1960 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王美玲,郭紅新(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),肖虎善,高玉國(guó)(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),趙湘軍,劉中芳,楊會(huì)栓
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào))的規(guī)定收取,向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):124377.79
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(包1:42374.60元,包2:21885.72元,包3:17481.60元,包4:20353.97元,包5:22281.90元)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:太原市林業(yè)和草原工程技術(shù)中心
地 址:太原市南內(nèi)環(huán)街南一巷12號(hào)
聯(lián)系方式:0351-7229537
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西浩盛工程管理咨詢有限公司
地 址:山西省太原市小店區(qū)并州南路6號(hào)1幢鼎太風(fēng)華B座11層1105-1106室
聯(lián)系方式:19834026738
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉娟娟、張志偉、曹波、柳辰瑤
電 話:19834026738
附件信息:
11.10定稿--山西省太原市(三北重點(diǎn)生態(tài)工程區(qū))松材線蟲(chóng)病等重大林草有害生物防治能力提升項(xiàng)目 -招標(biāo)文件.docx
283.9K
435.6K
378.0K
218.2K

發(fā)布媒體:
