中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2017-000052-48-01-000685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣東省深圳至中山跨江通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 大灣區(qū)區(qū)域路網(wǎng)中心建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 大灣區(qū)區(qū)域路網(wǎng)中心建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 大灣區(qū)區(qū)域路網(wǎng)中心建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年12月10日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東路路通有限公司 | 914400002311255054 | 1 | 總報價(萬元):1059.5873 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 50日歷天 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 業(yè)績情況:符合 |
譚健韜 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東誠泰交通科技發(fā)展有限公司 | 91440111786093818R | 2 | 總報價(萬元):1058.9484 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格。 | 50日歷天 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 業(yè)績情況:符合 |
江繼林 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東新粵交通投資有限公司 | 91440000707656521W | 3 | 總報價(萬元):1060.0322 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格。 | 50日歷天 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 業(yè)績情況:符合 |
潘越 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司深中通道管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市翠亨新區(qū)興灣路28號深中通道管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0760-86707623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年12月14日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年12月17日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
