龍歸鎮(zhèn)山前村委老人村房屋綜合提質(zhì)改造提升項目于2025年12月05日在韶關市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有72家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年12月10日通過限額以下建設工程交易系統(tǒng)隨機抽取出72家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
| 韶關市惠誠建筑工程有限公司 | 8535 | 鄧征帆 | 13178407905 |
| 廣東發(fā)通建設有限公司 | 3090 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東興恒邦建設工程有限公司 | 3003 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 韶關市達熙工程建設有限公司 | 1482 | 張煒兵 | 13318588828 |
| 廣東清泉建設工程有限公司 | 1321 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 6841 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東達成建設工程有限公司 | 4294 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 韶關盛展建筑工程有限公司 | 7218 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東千塵建設有限公司 | 1378 | 張子揚 | 18666699968 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 1430 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 6475 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東海勤建設有限公司 | 1125 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 9427 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設工程有限公司 | 6790 | 滕憲平 | 18948835777 |
| 廣東隆晟建設工程有限公司 | 5302 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東新悅誠建設工程有限公司 | 4851 | 楊松青 | 13640065540 |
| 廣東竣盈建設有限公司 | 4164 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東合騰建設有限公司 | 8554 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 廣東凱進建設工程有限公司 | 1041 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 9327 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東勝建建設有限責任公司 | 1856 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東駿辰建設工程有限公司 | 0416 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 6819 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東明鑫建設工程有限公司 | 1712 | 黎輝 | 15814987990 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 2803 | 劉龍韜 | 13030114710 |
| 韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 0720 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東鉅能建設有限公司 | 9868 | 譚婧 | 13640009397 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 4911 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東恒基建設有限公司 | 9135 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東省旭源建設工程有限公司 | 9957 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東宇信建設工程有限公司 | 0942 | 林新武 | 13827908108 |
| 廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 4048 | 張楷鈿 | 15820108665 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 9565 | 余斌 | 13802815156 |
| 韶關市卓研建設工程有限公司 | 5901 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東億泰建設發(fā)展有限公司 | 1647 | 鄭玲 | 13509058624 |
| 韶關市宏遠建設工程有限公司 | 7013 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 廣東海誠達建設工程有限公司 | 9753 | 楊海花 | 15875128460 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 8710 | 盛少明 | 13318578688 |
| 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 2783 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 5736 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 6455 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 5008 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 韶關市順工建設工程有限公司 | 1631 | 羅劍明 | 18718137488 |
| 廣東偉德建設工程有限公司 | 0363 | 趙云 | 13509850444 |
| 韶關市湕邦建筑工程有限公司 | 4366 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東玄華建設有限公司 | 7041 | 尹霞 | 13553616477 |
| 韶關杰邦建筑工程有限公司 | 5603 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 6156 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 韶關市百業(yè)工程有限責任公司 | 9976 | 張美祥 | 13712726888 |
| 恒鑫建設工程有限公司 | 9600 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東康潤達建設工程有限公司 | 2631 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 3387 | 張喜財 | 18933727970 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 3144 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東道成建設工程有限公司 | 2258 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 3598 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東錦中景建設工程有限公司 | 8780 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東樂達建設工程有限公司 | 8325 | 黃志強 | 13902345252 |
| 廣東卓地建設有限公司 | 1902 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東炎夢成建設工程有限公司 | 4383 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東翊華建設有限公司 | 0866 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東三鼎晟業(yè)建設工程有限公司 | 1885 | 王召 | 13318585777 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 1954 | 陳富華 | 13640155546 |
| 翁源縣旭升水利水電建設有限公司 | 5863 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東韶城建設工程有限公司 | 6956 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東承祐建設工程有限公司 | 2614 | 黃志關 | 13005374258 |
| 廣東恒州路橋建設有限公司 | 4825 | lk123 李珂 | 13640124411 |
| 廣東方卓建設工程有限公司 | 1102 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東鑫宏泰建設工程有限公司 | 7151 | 陳志清 | 13719786838 |
| 韶關市新城興建筑工程有限公司 | 7108 | 康磊 | 13411114579 |
| 韶關市眾匠建設有限公司 | 3821 | 劉敏 | 13927808056 |
| 廣東大暉建設工程有限公司 | 6943 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東海丙建設工程有限公司 | 9544 | 朱金宏 | 13927880656 |
經(jīng)該項目建設單位選定:廣東桓嘉建筑工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年12月15日 00:00:00 至 2025年12月17日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東桓嘉建筑工程有限公司 |
| 項目負責人: | 張楷鈿 |
| 交易價格: | 998,448.55 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:韶關市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)山前村村民委員會
聯(lián)系人:盧主任
聯(lián)系電話:13719707239
韶關市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)山前村村民委員會
2025年12月14日
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)

