|
2025年度江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)中標候選人公示
|
|
| 根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,2025年度江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: |
|
| 一、評標結(jié)果情況 | |
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
| 投標人名稱 | 灌云恒潤水利工程處 | 正航水利集團有限公司 | 河南亞都水利工程有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | 16090326.42 | 16012506.32 | 16026317.47 |
| 項目負責(zé)人姓名 | 丁衛(wèi)兵 | 陳士亮 | 苗紅梅 |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
三、投標報價修正
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標人得分匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
| 技術(shù)標 | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 16034195.55 | 19.27 | 65 | 5 | 5 | 94.27 | ||||
| 2 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 16006812.10 | 20.21 | 65 | 0 | 5 | 90.21 | ||||
| 3 | 灌云恒潤水利工程處 | 16090326.42 | 21.5 | 65 | 5 | 5 | 96.5 | ||||
| 4 | 正航水利集團有限公司 | 16012506.32 | 21.49 | 65 | 5 | 5 | 96.49 | ||||
| 5 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 16081417.46 | 21.08 | 65 | 5 | 5 | 96.08 | ||||
| 6 | 河南亞都水利工程有限公司 | 16026317.47 | 21.36 | 65 | 5 | 5 | 96.36 | ||||
| 7 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 16032961.16 | 20.87 | 65 | 5 | 5 | 95.87 | ||||
| 8 | 天安水利集團有限公司 | 16053988.69 | 21.6 | 65 | 4 | 5 | 95.6 | ||||
| 9 | 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 16033449.37 | 20.51 | 65 | 3 | 5 | 93.51 | ||||
| 10 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 16018620.56 | 21.18 | 65 | 5 | 5 | 96.18 | ||||
| 11 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 16031161.81 | 20.55 | 65 | 5 | 5 | 95.55 | ||||
| 12 | 山和工程集團有限公司 | 16003616.51 | 20.04 | 65 | 5 | 5 | 95.04 | ||||
五、擬確定中標人:
灌云恒潤水利工程處
六、本中標候選人公示期自
2025年12月19日起,至
2025年12月23日止。各投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書。
1、征詢和異議:連云港蘇海建設(shè)工程集團有限公司
電話:0518-80203307
2、投訴:連云港市贛榆區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:18751229256
1、征詢和異議:連云港蘇海建設(shè)工程集團有限公司
電話:0518-80203307
2、投訴:連云港市贛榆區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:18751229256
日期:2025年12月18日
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
