江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 江西洪都商用飛機(jī)股份有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 洪都商飛南昌高新區(qū)A11 號(hào)大部件裝配廠房與智能物流管控中心建設(shè)監(jiān)理 | |||||||||||
| 工程地址 | 南昌高新區(qū)航空城大道洪都航空工業(yè)城 | |||||||||||
| 建筑面積 | 39000.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)范圍包括但不限于本項(xiàng)目施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,含施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、受業(yè)主委托與本工程相關(guān)的遷改等工程監(jiān)理工作、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān)理。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月16日 | |||||||||
| 定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599740.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 豆效洋 | 注冊(cè)編號(hào) | 36003979 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 因系統(tǒng)設(shè)置原因,以下內(nèi)容為公示補(bǔ)充內(nèi)容:本項(xiàng)目公示期3日,投標(biāo)人如對(duì)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)上公示之日起三日內(nèi)提出。 | |||||||||||
| 單位名稱 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599766.77 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 安文 | 注冊(cè)編號(hào) | 51013386 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 因平臺(tái)系統(tǒng)原因,定標(biāo)候選人公示只能顯示7家投標(biāo)單位相關(guān)信息,除上述7家投標(biāo)單位外,還有23家單位經(jīng)評(píng)審進(jìn)入中標(biāo)備選人名單,由招標(biāo)人定標(biāo),可參與定標(biāo)會(huì)。補(bǔ)充內(nèi)容如下:排序第一且得分為100分的單位共20家:江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)何亮36004583、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599932.40元)、江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)徐漢煌36002334、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)安文51013386、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599766.77元)江西華信建設(shè)集團(tuán)有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)黃水武36002243、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599766元)江西中恒卓越工程顧問(wèn)有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)丁志強(qiáng)36001764、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)豆效洋36003979、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)中昌新智國(guó)際工程咨詢有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)陳凱36002508、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元) | |||||||||||
| 單位名稱 | 江西中恒卓越工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599740.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 丁志強(qiáng) | 注冊(cè)編號(hào) | 36001764 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 排序第一且得分為100分的單位:深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)石慰 52003901、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599765.44元)、江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)徐超36003740、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)江西新明工程服務(wù)有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)張海明36004080、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599742元)江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)萬(wàn)勇36000318、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599818元)江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)楊華11010087、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)浙江工正工程管理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)謝超33014532、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599868元)恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)封萬(wàn)章36004296、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599870元)山西力拓建設(shè)集團(tuán)有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)李建福14003251、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599870元) | |||||||||||
| 單位名稱 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599740.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐漢煌 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002334 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 排序第一且得分為100分的單位:江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)付新軍 36002912、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)豫通工程管理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)李杰鋒44004260、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599730元)江西省正達(dá)工程管理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)胡金玲33015011、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599740元)江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)熊衛(wèi)強(qiáng)36002453、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599870元)中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)張恒濤11007763、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599716元) | |||||||||||
| 單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599932.40 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 36004583 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑、市政公用 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總分99.99,并列排序第二的單位以下5家:江西銅業(yè)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)宋元華36002279、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599220元)江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)歐陽(yáng)興茂36002652、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599480元)攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)黃濤54000088、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599688元)江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)郭明誠(chéng) 36003319、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599480元)浙江天成項(xiàng)目管理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)戴立強(qiáng)33012443、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599610元) | |||||||||||
| 單位名稱 | 江西華信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599766.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃水武 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002243 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總分99.90,排序第三的單位:江蘇正中工程監(jiān)理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)梁茂銀32019019、投標(biāo)報(bào)價(jià)2594888元)??偡?9.49,排序第四的單位:成都天立工程管理咨詢有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)彭賢洪51030998、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599636.8元)??偡?8.00,排序第五的單位:正博工程管理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)涂龍盛33006555、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599745.55元)??偡?7.98,排序第六的單位:江西大恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司(房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、總監(jiān)萬(wàn)偉平36002950、投標(biāo)報(bào)價(jià)2598700元)??偡?5.00,排序第七的單位:江西恒信項(xiàng)目管理有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、總監(jiān)溫偉鳳36001148、投標(biāo)報(bào)價(jià)2599888元)。 | |||||||||||
| 單位名稱 | 中昌新智國(guó)際工程咨詢有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2599740.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳凱 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002508 | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 30 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 30 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年12月24日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 江西洪都商用飛機(jī)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-87667221 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86284946 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 | |||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
